内容创作 板块币种市值榜
内容创作 板块共收录 61 个币种,板块总市值是 $4.07B ,平均涨幅是 +0.99%;列表中币种是根据市值排列。
内容创作包括区块链项目,这些项目正在彻底改变数字世界中内容的生产、分发和货币化方式。通过去中心化技术,这些平台解决了传统内容平台的局限性,赋予创作者更多的自主权并提升用户体验。从 Cosmos,专注于区块链间通信和可扩展生态系统,到 The Sandbox,一个用户可以设计和交易数字资产的虚拟领域。这些代币标志着内容在未来如何被重新塑造的最前沿。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $2.54 | +3.24% | -10.76% | $1.22B | $65.81M | 479.88M | 交易 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1636 | +1.74% | -0.09% | $427.61M | $35.91M | 2.61B | 交易 | ||
| $0.2603 | +19.18% | +47.02% | $389.26M | $72.90M | 1.50B | 交易 | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.3714 | +3.18% | -3.44% | $371.44M | $17.58M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.02947 | +0.30% | +3.76% | $298.37M | $22.56M | 10.13B | 交易 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.2705 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() HorizenZEN | $12.17 | -0.27% | -14.04% | $214.71M | $65.94M | 17.64M | 交易 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.02109 | +1.80% | -2.31% | $150.66M | $1.91M | 7.14B | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}7735 | +3.03% | +10.82% | $132.84M | $8.96M | 171740.62T | 交易 | ||
![]() StatusSNT | $0.01624 | +2.20% | +3.51% | $77.90M | $7.29M | 4.80B | 交易 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.7615 | +7.54% | +11.28% | $76.15M | $54.58M | 100.00M | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7179 | +0.69% | -3.86% | $62.46M | $4.05M | 87.00M | 交易 | ||
![]() HiveHIVE | $0.1106 | +3.56% | +3.03% | $55.54M | $1.21M | 502.01M | 交易 | ||
![]() IQIQ | $0.001898 | +3.47% | +0.83% | $45.17M | $2.00M | 23.80B | 交易 | ||
![]() SteemSTEEM | $0.07785 | +4.21% | +2.80% | $41.50M | $10.10M | 533.02M | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.004317 | +2.89% | -0.81% | $33.67M | $13.67M | 7.80B | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03831 | -4.09% | -3.42% | $33.18M | $8.06M | 866.00M | 交易 | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.09627 | +1.59% | +6.93% | $33.44M | $32.15M | 347.38M | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.001250 | +2.28% | +5.89% | $23.67M | $4.51M | 18.94B | 交易 | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.04142 | +4.25% | -13.45% | $17.07M | $2.27M | 412.04M | 交易 | ||
![]() NFPromptNFP | $0.03174 | +2.56% | -1.63% | $16.60M | $2.24M | 522.92M | 交易 | ||
![]() CodattaXNY | $0.004045 | +0.29% | -9.80% | $10.11M | $5.08M | 2.50B | |||
![]() AKEDOAKE | $0.0003940 | +13.62% | -14.73% | $8.98M | $2.48M | 22.80B | |||
![]() World3WAI | $0.03332 | +2.53% | -42.65% | $9.01M | $1.44M | 270.37M | 交易 | ||
![]() ContentosCOS | $0.001603 | +1.86% | +2.47% | $8.30M | $775,974.04 | 5.18B | |||
![]() KANKAN | $0.0006671 | +0.34% | -5.89% | $6.46M | $142,975.94 | 9.69B | |||
| $0.03679 | +3.19% | +43.35% | $5.52M | $293,646.95 | 150.00M | ||||
![]() HyperGPTHGPT | $0.006682 | +16.78% | +12.07% | $5.55M | $454,868.36 | 830.85M | 交易 | ||
| $0.5131 | +0.79% | -1.02% | $5.03M | $3.73M | 9.80M | ||||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.04768 | +0.86% | +0.06% | $4.39M | $12.36M | 92.00M | 交易 | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003453 | +0.66% | -0.36% | $4.19M | $394,738.06 | 1.21B | |||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.06525 | +0.21% | -7.13% | $3.96M | $614,112.51 | 60.75M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}8322 | +7.41% | +17.48% | $2.30M | $57,080.81 | 2.76T | 交易 | ||
![]() FleekFLK | $0.1031 | +0.37% | -17.30% | $2.06M | $1.44M | 20.00M | 交易 | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01350 | +6.64% | +7.74% | $1.68M | $354,336.52 | 124.13M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001037 | +0.28% | -6.25% | $1.55M | $112,234.05 | 1.49B | 交易 | ||
| $0.009082 | -7.53% | -27.86% | $1.37M | $2.95M | 150.43M | 交易 | |||
![]() BoostBOOST | $0.008546 | -12.41% | -33.28% | $1.36M | $6.31M | 158.86M | 交易 | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.009223 | -2.02% | -6.51% | $946,535.24 | $890,292.65 | 102.62M | 交易 | ||
![]() SparkleSSS | $0.008378 | +0.47% | -85.96% | $1.02M | $8.62M | 122.00M | |||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0002064 | -2.21% | -2.68% | $700,979.94 | $57,751.18 | 3.40B | |||
![]() JoystreamJOY | $0.0003898 | +10.99% | +7.88% | $431,772.89 | $112,620.7 | 1.11B | 交易 | ||
![]() GiftoGFT | $0.0001744 | +4.62% | +4.54% | $390,352.56 | $0 | 2.24B | 交易 | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0007878 | +20.92% | +24.77% | $375,917.26 | $171,683.98 | 477.15M | |||
![]() MithrilMITH | $0.0001644 | -4.80% | +0.04% | $164,371.41 | $12,660.38 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() PlaycentPCNT | $0.001297 | -- | -- | $47,598.37 | $0 | 36.71M | |||
![]() WeWayWWY | $0.{5}9120 | +5.43% | -5.39% | $13,134.86 | $11,608.18 | 1.44B | 交易 | ||
![]() Space TokenSPACE | $0.002239 | +2.45% | -5.74% | $0 | $1,212.88 | 0.00 |
















































