Binance Ecosystem 板块币种市值榜
Binance Ecosystem 板块共收录 802 个币种,板块总市值是 $3.12T ,平均涨幅是 -0.90%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YooldoESPORTS | $0.4429 | +2.15% | -9.40% | $102.47M | $253.36M | 231.35M | |||
![]() RiverRIVER | $4.61 | +18.07% | +26.63% | $90.41M | $10.00M | 19.60M | 交易 | ||
![]() BlurBLUR | $0.03690 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SPACE IDID | $0.07897 | +0.10% | -2.00% | $95.63M | $6.64M | 1.21B | 交易 | ||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.0009652 | -2.86% | -5.87% | $93.49M | $1.21M | 96.87B | 交易 | ||
![]() SiacoinSC | $0.001645 | -2.76% | -4.10% | $92.17M | $4.74M | 56.03B | |||
![]() HoloHOT | $0.0005432 | +3.37% | -4.26% | $95.18M | $5.75M | 175.21B | 交易 | ||
![]() GMXGMX | $9.15 | +4.53% | -0.34% | $94.73M | $5.68M | 10.35M | 交易 | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}3270 | -5.67% | +11.87% | $91.52M | $1.30M | 279.88T | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.4748 | -1.75% | -4.07% | $92.58M | $16.01M | 195.00M | 交易 | ||
![]() AvantisAVNT | $0.3564 | -0.15% | -15.47% | $92.04M | $42.45M | 258.21M | 交易 | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.009515 | +0.81% | -6.85% | $92.64M | $6.51M | 9.74B | 交易 | ||
| $0.09093 | +1.05% | +1.50% | $90.91M | $23.07M | 999.85M | 交易 | |||
![]() RequestREQ | $0.1111 | +1.76% | -1.83% | $88.48M | $2.15M | 796.69M | |||
![]() ORDIORDI | $4.18 | +1.58% | +1.18% | $87.87M | $23.95M | 21.00M | 交易 | ||
![]() NumeraireNMR | $11.17 | -1.48% | -3.01% | $85.29M | $17.91M | 7.63M | 交易 | ||
![]() MANTRAOM | $0.07890 | +4.74% | -7.67% | $89.06M | $25.86M | 1.13B | 交易 | ||
| $0.1257 | +0.28% | +6.67% | $83.09M | $4.44M | 660.95M | 交易 | |||
![]() RedStoneRED | $0.2923 | +8.32% | +8.44% | $86.48M | $73.95M | 295.92M | 交易 | ||
![]() OrcaORCA | $1.32 | +0.16% | +15.93% | $79.36M | $31.46M | 60.16M | 交易 | ||
![]() SKALESKL | $0.01331 | +1.52% | -5.08% | $80.66M | $10.65M | 6.06B | 交易 | ||
![]() VenusXVS | $5.02 | +8.01% | +7.17% | $82.29M | $9.49M | 16.38M | |||
![]() AnkrANKR | $0.008010 | +1.75% | -1.51% | $80.10M | $7.46M | 10.00B | 交易 | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.008582 | +3.09% | -5.39% | $81.03M | $4.98M | 9.44B | 交易 | ||
![]() UMAUMA | $0.8294 | +2.78% | -1.40% | $73.56M | $7.15M | 88.70M | 交易 | ||
| $0.08289 | +1.53% | +2.49% | $73.87M | $18.49M | 891.16M | 交易 | |||
![]() ICONICX | $0.06857 | +0.47% | -1.74% | $74.17M | $2.43M | 1.08B | 交易 | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.8460 | +2.36% | -2.40% | $74.54M | $5.37M | 88.11M | 交易 | ||
![]() BandBAND | $0.4335 | -2.63% | +9.05% | $73.15M | $11.89M | 168.75M | 交易 | ||
![]() PlumePLUME | $0.02130 | +2.16% | -11.90% | $66.79M | $23.30M | 3.14B | 交易 | ||
![]() MemecoinMEME | $0.001214 | -0.45% | -6.24% | $71.63M | $11.34M | 59.00B | 交易 | ||
![]() LoopringLRC | $0.05023 | -2.83% | -7.48% | $68.67M | $5.32M | 1.37B | 交易 | ||
![]() sirenSIREN | $0.09265 | +0.89% | +31.18% | $67.53M | $3.86M | 728.93M | 交易 | ||
![]() COTICOTI | $0.02788 | +2.61% | -8.83% | $70.13M | $20.75M | 2.52B | 交易 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.6952 | +2.72% | -5.74% | $69.52M | $24.42M | 100.00M | 交易 | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02417 | +2.39% | -0.12% | $65.75M | $18.99M | 2.72B | |||
![]() AltlayerALT | $0.01364 | +0.63% | -5.49% | $67.62M | $13.38M | 4.96B | 交易 | ||
![]() SolayerLAYER | $0.2141 | +8.06% | -6.38% | $66.91M | $118.92M | 312.51M | 交易 | ||
![]() IrysIRYS | $0.03519 | +9.39% | -12.45% | $70.38M | $52.70M | 2.00B | |||
![]() OntologyONT | $0.07058 | -2.71% | -4.86% | $64.86M | $5.50M | 919.06M | 交易 | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.06480 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7397 | +4.66% | +2.32% | $64.35M | $6.61M | 87.00M | 交易 | ||
![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.2576 | +1.94% | +1.66% | $66.56M | $4.69M | 258.39M | 交易 | ||
![]() EthereumPoWETHW | $0.5949 | -1.48% | -5.68% | $64.14M | $11.22M | 107.82M | 交易 |








.png)


































