自动做市商AMM 板块币种市值榜
自动做市商AMM 板块共收录 54 个币种,板块总市值是 $7.43B ,平均涨幅是 -0.37%;列表中币种是根据市值排列。
自动做市商(AMM)是基于智能合约的协议,旨在促进无缝衔接的自动资产交换,无需传统的订单簿或中介机构。用户可以利用由各种加密货币组成的流动性池即时交易,提供流动性,并通过流动性挖矿赚取奖励。AMM 的核心在于其算法定价机制,通常依赖于 Uniswap 中的恒定乘积公式,该公式根据资金池中的资金比例调整资产价格。这种方法有助于提高流动性,但也会带来一些不利因素,包括无常损失,即在市场波动时,提供流动性可能会导致暂时的损失。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $5.21 | -3.67% | -4.78% | $3.31B | $195.34M | 635.06M | 交易 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.06 | -3.97% | +4.88% | $709.31M | $65.06M | 344.29M | 交易 | ||
![]() JupiterJUP | $0.2183 | -8.77% | +3.13% | $696.48M | $25.99M | 3.19B | 交易 | ||
| $0.4183 | -1.11% | +1.25% | $608.99M | $75.34M | 1.46B | 交易 | |||
| $0.5660 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() RaydiumRAY | $1.13 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1577 | +2.12% | +2.90% | $220.73M | $27.73M | 1.40B | 交易 | ||
![]() MeteoraMET | $0.2494 | -5.72% | -7.87% | $122.75M | $20.36M | 492.18M | 交易 | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.003606 | -2.41% | +3.36% | $102.32M | $2.38M | 28.37B | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3219 | -2.30% | -4.32% | $92.33M | $13.98M | 286.83M | 交易 | ||
![]() LoopringLRC | $0.05144 | -2.25% | -3.34% | $70.38M | $6.79M | 1.37B | 交易 | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.7978 | -19.24% | -0.55% | $70.74M | $27.85M | 88.66M | 交易 | ||
![]() OrcaORCA | $1.15 | +0.92% | -2.70% | $68.99M | $6.11M | 60.16M | 交易 | ||
| $0.2341 | -0.75% | -2.65% | $44.68M | $4.21M | 190.82M | 交易 | |||
![]() BalancerBAL | $0.5497 | -1.06% | +0.65% | $37.76M | $2.78M | 68.69M | 交易 | ||
![]() THENATHE | $0.2596 | +3.85% | +15.25% | $31.73M | $9.24M | 122.21M | 交易 | ||
![]() JOEJOE | $0.06203 | +0.30% | -5.23% | $25.03M | $2.55M | 403.57M | 交易 | ||
| $0.02425 | +2.80% | +1.74% | $22.19M | $2.27M | 915.20M | 交易 | |||
![]() MinswapMIN | $0.009190 | -2.92% | -3.34% | $16.11M | $177,345.8 | 1.75B | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $13.71 | -1.31% | -0.79% | $10.81M | $1,604.47 | 788055.70 | |||
![]() NashNEX | $0.2088 | +9.04% | +9.81% | $9.30M | $0 | 44.56M | |||
| $0.07510 | -3.38% | -16.56% | $4.96M | $1.74M | 66.00M | 交易 | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03228 | -3.99% | -1.46% | $3.54M | $249,523.19 | 109.52M | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.007864 | -9.20% | -9.32% | $2.28M | $706,408.14 | 289.77M | 交易 | ||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}3398 | +1.23% | +9.51% | $2.17M | $171.82 | 63.88B | |||
![]() BiswapBSW | $0.003033 | +0.59% | -2.24% | $2.08M | $143,386.92 | 684.42M | 交易 | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.6453 | +0.31% | +1.84% | $1.20M | $3.65 | 1.86M | |||
| $0.001257 | -0.36% | +4.72% | $768,962.26 | $127,047.7 | 611.76M | ||||
![]() MdexMDX | $0.0007153 | -2.44% | -5.43% | $679,755.61 | $2,922.82 | 950.25M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.99 | -9.16% | -18.62% | $721,574.75 | $135,212.17 | 362660.44 | |||
![]() IntegralITGR | $0.002085 | -0.30% | +12.26% | $456,911.95 | $12,161.29 | 219.10M | |||
| $0.01150 | -1.54% | -1.65% | $329,505.07 | $40,540.01 | 28.65M | ||||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.001691 | -3.50% | -5.29% | $290,632.83 | $67,748.4 | 171.88M | |||
![]() AutoAUTO | $3.37 | -0.75% | +3.34% | $258,139.4 | $0.04 | 76665.81 | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002839 | -0.20% | +3.11% | $176,285.35 | $327,301.7 | 620.90M | |||
![]() JulSwapJULD | $0.0002499 | +19.04% | +150.15% | $147,977.73 | $13,609.36 | 592.17M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.002441 | +0.70% | +1.35% | $105,054.14 | $183,666.53 | 43.04M | 交易 | ||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0001099 | -- | -75.00% | $58,055.32 | $0 | 528.36M | 交易 | ||
![]() SakeTokenSAKE | $0.0003278 | -30.64% | -17.62% | $33,386.31 | $3,195.16 | 101.86M | |||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0004355 | -- | +0.32% | $32,622.47 | $0 | 74.91M | |||
![]() InterlayINTR | $0.0003745 | +2.01% | -10.07% | $25,098.92 | $12,407.12 | 67.02M | |||
| $0.0004475 | -0.41% | +0.36% | $20,689.49 | $0 | 46.24M | ||||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1259 | -0.53% | -7.13% | $4.63 | $97.81 | 367.90M | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3973 | +0.24% | -0.23% | $0 | $206,083.56 | 0.00 | |||
![]() NominexNMX | $0.002582 | +0.12% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Merchant MoeMOE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NovaDEXNVX | $0.{4}8048 | -3.58% | +10.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0006386 | -0.74% | -12.18% | $0 | $65.21 | 0.00 | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.02728 | +3.43% | -5.12% | $0 | $31,929.38 | 0.00 | |||
![]() KintsugiKINT | $0.01412 | -30.00% | -47.76% | $0 | $1,823.38 | 0.00 |



















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)





























