Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.95%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$95010.63 (-0.49%)恐惧与贪婪指数49(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$394.7M(1日);+$767.8M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.95%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$95010.63 (-0.49%)恐惧与贪婪指数49(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$394.7M(1日);+$767.8M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.95%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$95010.63 (-0.49%)恐惧与贪婪指数49(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$394.7M(1日);+$767.8M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

AssetMantle 价格历史
未上架
时间段:2025-01-18 ~ 2026-01-18
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-17 | $0.{4}5191 | $0.{4}5579 | $0.{4}5191 | $0.{4}5555 | $0.00 |
2026-01-16 | $0.{4}4314 | $0.{4}5385 | $0.{4}4314 | $0.{4}5191 | $0.00 |
2026-01-15 | $0.{4}4074 | $0.{4}4478 | $0.{4}3946 | $0.{4}4478 | $0.00 |
2026-01-14 | $0.{4}3818 | $0.{4}5111 | $0.{4}3648 | $0.{4}4074 | $0.00 |
2026-01-13 | $0.{4}3477 | $0.{4}4235 | $0.{4}3445 | $0.{4}3818 | $0.00 |
2026-01-12 | $0.{4}3537 | $0.{4}3537 | $0.{4}3433 | $0.{4}3477 | $5.49 |
2026-01-11 | $0.{4}3666 | $0.{4}3666 | $0.{4}3537 | $0.{4}3537 | $0.00 |
2026-01-10 | $0.{4}3590 | $0.{4}3694 | $0.{4}3590 | $0.{4}3666 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.{4}3520 | $0.{4}3634 | $0.{4}3520 | $0.{4}3590 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.{4}3609 | $0.{4}3609 | $0.{4}3504 | $0.{4}3520 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.{4}3880 | $0.{4}3880 | $0.{4}3592 | $0.{4}3609 | $0.00 |
2026-01-06 | $0.{4}3542 | $0.{4}3880 | $0.{4}3534 | $0.{4}3880 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.{4}3948 | $0.{4}3963 | $0.{4}3529 | $0.{4}3542 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.{4}4242 | $0.{4}4242 | $0.{4}3373 | $0.{4}3948 | $0.00 |
2026-01-03 | $0.{4}3990 | $0.{4}4242 | $0.{4}3990 | $0.{4}4242 | $1.34 |
2026-01-02 | $0.{4}3609 | $0.{4}3998 | $0.{4}3609 | $0.{4}3990 | $0.00 |
2026-01-01 | $0.{4}3556 | $0.{4}3621 | $0.{4}3532 | $0.{4}3586 | $4.6 |
2025-12-31 | $0.{4}3641 | $0.{4}3641 | $0.{4}3154 | $0.{4}3556 | $0.00 |
2025-12-30 | $0.{4}4619 | $0.{4}5555 | $0.{4}2576 | $0.{4}3641 | $0.00 |
2025-12-29 | $0.{4}4439 | $0.{4}4628 | $0.{4}4381 | $0.{4}4619 | $0.00 |
2025-12-28 | $0.{4}4278 | $0.{4}4439 | $0.{4}4253 | $0.{4}4439 | $7.4 |
2025-12-27 | $0.{4}3764 | $0.{4}4278 | $0.{4}3698 | $0.{4}4278 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.{4}4027 | $0.{4}4027 | $0.{4}3715 | $0.{4}3764 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.{4}3555 | $0.{4}4325 | $0.{4}3549 | $0.{4}4027 | $0.00 |
2025-12-24 | $0.{4}4989 | $0.{4}4991 | $0.{4}2988 | $0.{4}3555 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.{4}4939 | $0.{4}5178 | $0.{4}4927 | $0.{4}4989 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.{4}5218 | $0.{4}5472 | $0.{4}4926 | $0.{4}4939 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.{4}5598 | $0.{4}5844 | $0.{4}5218 | $0.{4}5218 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.{4}5678 | $0.{4}5701 | $0.{4}5598 | $0.{4}5598 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.{4}5728 | $0.{4}5835 | $0.{4}5359 | $0.{4}5678 | $0.00 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据 (UTC 时间)
历史上的今天
2026-01-18

AssetMantle
(MNTL)
- 今天$0.{4}5555
- 1 年前$0.0008077
- 2 年前$0.007839
- 3 年前$0.009128
分享至 Twitter









