Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.49%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$90656.90 (-0.06%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$250M(1日);-$557.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.49%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$90656.90 (-0.06%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$250M(1日);-$557.7M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.49%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$90656.90 (-0.06%)恐惧与贪婪指数27(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$250M(1日);-$557.7M(7日)。Bitget 新 用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

ABDS Token 价格历史
未上架
时间段:2025-01-12 ~ 2026-01-12
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-11 | $0.0009979 | $0.001008 | $0.0009979 | $0.001008 | $0.00 |
2026-01-10 | $0.0009975 | $0.0009979 | $0.0009975 | $0.0009979 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.0009978 | $0.0009978 | $0.0009971 | $0.0009975 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.001004 | $0.001005 | $0.0009978 | $0.0009978 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.001025 | $0.001025 | $0.001004 | $0.001004 | $0.00 |
2026-01-06 | $0.001015 | $0.001025 | $0.001014 | $0.001025 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.0009996 | $0.001020 | $0.0009991 | $0.001015 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.0009989 | $0.001001 | $0.0009921 | $0.0009996 | $0.00 |
2026-01-03 | $0.0009916 | $0.001001 | $0.0009916 | $0.0009989 | $0.00 |
2026-01-02 | $0.0009679 | $0.0009916 | $0.0009679 | $0.0009916 | $0.00 |
2026-01-01 | $0.0009590 | $0.0009772 | $0.0009590 | $0.0009702 | $0.00 |
2025-12-31 | $0.0009590 | $0.0009590 | $0.0009590 | $0.0009590 | $0.00 |
2025-12-30 | $0.0009723 | $0.0009723 | $0.0009576 | $0.0009590 | $0.00 |
2025-12-29 | $0.0009638 | $0.0009728 | $0.0009638 | $0.0009723 | $0.00 |
2025-12-28 | $0.0009610 | $0.0009638 | $0.0009610 | $0.0009638 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.0009571 | $0.0009610 | $0.0009571 | $0.0009610 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.0009613 | $0.0009675 | $0.0009571 | $0.0009571 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.001120 | $0.001120 | $0.0009599 | $0.0009613 | $0.00 |
2025-12-24 | $0.001117 | $0.001122 | $0.001117 | $0.001120 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.001127 | $0.001130 | $0.001111 | $0.001117 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.001404 | $0.001421 | $0.001120 | $0.001127 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.001409 | $0.001409 | $0.001404 | $0.001404 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.001409 | $0.001409 | $0.001409 | $0.001409 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.001382 | $0.001411 | $0.001382 | $0.001409 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.001389 | $0.001417 | $0.001378 | $0.001382 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.001413 | $0.001414 | $0.001385 | $0.001389 | $10.53 |
2025-12-16 | $0.001415 | $0.001416 | $0.001400 | $0.001413 | $1.77 |
2025-12-15 | $0.001473 | $0.001487 | $0.001415 | $0.001415 | $0.00 |
2025-12-14 | $0.001494 | $0.001494 | $0.001494 | $0.001494 | $0.00 |
2025-12-13 | $0.001488 | $0.001494 | $0.001487 | $0.001494 | $0.00 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-01-12

ABDS Token
(ABDS)
- 今天$0.001012
分享至 Twitter









