今日币价
所有加密货币
27574资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZugacoinSZCB | $0.03344 | +4.91% | -1.53% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03344 | +4.91% | ||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.004617 | +9.19% | +13.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004617 | +9.19% | ||
![]() Unique OneRARE | $0.{7}3212 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}3212 | 0.00% | ||
![]() WAXEWAXE | $13.37 | +0.85% | -5.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $13.37 | +0.85% | ||
![]() GGDAppGGTK | $0.002490 | +3.15% | +10.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002490 | +3.15% | ||
![]() Wise TokenWISE | $0.2261 | +2.60% | +2.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2261 | +2.60% | ||
![]() Venus FilecoinvFIL | $0.03252 | +1.54% | +8.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03252 | +1.54% | ||
![]() MoltenMOLTEN | $0.06628 | +4.68% | +16.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.06628 | +4.68% | ||
| $0.001207 | -0.25% | -6.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001207 | -0.25% | |||
![]() VEROXVRX | $2.05 | +1.40% | +1.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.05 | +1.40% | ||
![]() ComethMUST | $0.6690 | 0.00% | -6.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.6690 | 0.00% | ||
![]() xFundXFUND | $137.64 | +1.97% | +4.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $137.64 | +1.97% | ||
![]() Venus BETHVBETH | $81.04 | +3.19% | +5.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $81.04 | +3.19% | ||
| $0.08100 | +3.18% | +2.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.08100 | +3.18% | |||
![]() Anime TokenANI | $0.002001 | +2.85% | +29.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002001 | +2.85% | ||
![]() YFIONEYFO | $0.7362 | -0.88% | -11.22% | $0 | $340.47 | 0.00 | 交易 | $0.7362 | -0.88% | ||
![]() FildaFILDA | $0.0002873 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002873 | 0.00% | ||
![]() PremiaPREMIA | $0.1263 | +1.81% | +3.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1263 | +1.81% | ||
| $0.01099 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01099 | 0.00% | |||
| $0.2575 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2575 | 0.00% | |||
![]() GrapeswapGRAPE | $0.{5}3175 | +2.84% | +2.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3175 | +2.84% | ||
![]() Advertise CoinADCO | $0.8736 | +3.17% | +5.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.8736 | +3.17% | ||
![]() wanUSDTWANUSDT | $1 | +0.13% | +0.10% | $0 | $547.93 | 0.00 | 交易 | $1 | +0.13% | ||
![]() BSCStarterSTART | $0.01044 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01044 | 0.00% | ||
![]() ParallelPAR | $1.05 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.05 | 0.00% | ||
![]() DFX FinanceDFX | $0.009324 | 0.00% | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009324 | 0.00% | ||
![]() MuteMUTE | $0.02289 | +1.45% | +3.88% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02289 | +1.45% | ||
![]() Poodl TokenPOODL | $0.{8}2341 | +3.08% | +7.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}2341 | +3.08% | ||
![]() xSUSHIXSUSHI | $0.8456 | +2.46% | +6.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.8456 | +2.46% | ||
![]() ImpulseVenVEN | $0.01679 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01679 | 0.00% | ||
![]() SafemarsSAFEMARS | $0.{7}1141 | +2.97% | +5.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1141 | +2.97% | ||
![]() AMMYI CoinAMI | $0.001363 | -31.67% | -32.02% | $0 | $19.58 | 0.00 | 交易 | $0.001363 | -31.67% | ||
![]() DAOhausHAUS | $0.3316 | +0.02% | +1.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3316 | +0.02% | ||
| $0.{5}1999 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1999 | 0.00% | |||
![]() GoatcoinGOAT | $15 | +2.74% | -11.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $15 | +2.74% | ||
| $0.3265 | +3.73% | -1.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3265 | +3.73% | |||
![]() Minter HUBHUB | $1.18 | +2.58% | +5.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.18 | +2.58% | ||
![]() AlchemistMIST | $0.6725 | +1.31% | +4.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.6725 | +1.31% | ||
![]() moonwolf.ioWOLF | $0.{7}6210 | +0.04% | +5.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}6210 | +0.04% | ||
![]() Occam.FiOCC | $0.001600 | -13.73% | -14.95% | $0 | $1.39 | 0.00 | 交易 | $0.001600 | -13.73% | ||
| $12.86 | +4.18% | +5.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $12.86 | +4.18% | |||
![]() MoMo KEYKEY | $19.19 | +4.04% | -1.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $19.19 | +4.04% | ||
| $0.{8}2755 | +3.99% | +0.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}2755 | +3.99% | |||
![]() Venus DogecoinvDOGE | $0.004034 | +2.38% | +8.31% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004034 | +2.38% | ||
![]() CherrySwapCHE | $0.04501 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04501 | 0.00% | ||
![]() BLACKHOLE PROTOCOLBLACK | $0.0008783 | -2.15% | -50.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0008783 | -2.15% | ||
![]() AgaveAGVE | $49.34 | +3.28% | +6.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $49.34 | +3.28% | ||
![]() Pippi FinancePIPI | $0.002528 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002528 | 0.00% | ||
![]() Media NetworkMEDIA | $0.4737 | -0.24% | -1.72% | $0 | $402.62 | 0.00 | 交易 | $0.4737 | -0.24% | ||
![]() GreenTrustGNT | $0.{8}1016 | -2.01% | +7.50% | $0 | $302.32 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1016 | -2.01% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)















































