1 BTC 兑换为 KRW
(比特币 兑 韩元)
1 比特币 的价值为 159,548,443.41 韩元。根据 比特币 价格计算器实时汇率:1 BTC = 159,548,443.41 KRW。

BTC
KRW
1 比特币 = 159,548,443.41 KRW
最近更新时间:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
刷新
Bitget 加密货币汇率计算器提供 比特币(BTC)兑换为 韩元(KRW)的实时汇率,快速准确计算 BTC 兑 KRW 的价格。您可输入任意数量的 比特币,立即了解其兑换为 KRW 的最新汇率。我们提供 BTC 兑换为 KRW 的计算器,支持各种面额的兑换,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由于 比特币 价格波动频繁,请定期返回本页面以获取最新的 BTC 兑 KRW 汇率。
BTC 兑 KRW 汇率表
比特币 的汇率在下降。
过去7天内,1 BTC 兑换为 韩元 的汇率涨跌幅为-10.93%,过去24小时内涨跌幅为-0.66%,达到 161,323,002.89 KRW 的高位及 156,842,753.05 KRW 的低位。过去一个月内,1 BTC 的价值为 159,548,443.41 KRW,环比变化幅度为-3.47%。过去一年内,比特币 价值发生了69,931,266.99KRW的变化,价格变化幅度为 78.09%。
数量 | 今日05:45 am | 24小时前 | 24小时涨跌幅 |
---|---|---|---|
0.00002 BTC 兑 KRW | ₩3,190.97 | ₩3,212.11 | -0.66% |
0.00003 BTC 兑 KRW | ₩4,786.45 | ₩4,818.17 | -0.66% |
0.00005 BTC 兑 KRW | ₩7,977.42 | ₩8,030.28 | -0.66% |
0.0001 BTC 兑 KRW | ₩15,954.84 | ₩16,060.56 | -0.66% |
0.0002 BTC 兑 KRW | ₩31,909.69 | ₩32,121.12 | -0.66% |
0.0003 BTC 兑 KRW | ₩47,864.53 | ₩48,181.68 | -0.66% |
0.0005 BTC 兑 KRW | ₩79,774.22 | ₩80,302.79 | -0.66% |
0.001 BTC 兑 KRW | ₩159,548.44 | ₩160,605.59 | -0.66% |
0.002 BTC 兑 KRW | ₩319,096.89 | ₩321,211.18 | -0.66% |
0.003 BTC 兑 KRW | ₩478,645.33 | ₩481,816.76 | -0.66% |
0.005 BTC 兑 KRW | ₩797,742.22 | ₩803,027.94 | -0.66% |
0.01 BTC 兑 KRW | ₩1,595,484.43 | ₩1,606,055.88 | -0.66% |
0.02 BTC 兑 KRW | ₩3,190,968.87 | ₩3,212,111.76 | -0.66% |
0.03 BTC 兑 KRW | ₩4,786,453.3 | ₩4,818,167.65 | -0.66% |
0.05 BTC 兑 KRW | ₩7,977,422.17 | ₩8,030,279.41 | -0.66% |
0.1 BTC 兑 KRW | ₩15,954,844.34 | ₩16,060,558.82 | -0.66% |
0.2 BTC 兑 KRW | ₩31,909,688.68 | ₩32,121,117.65 | -0.66% |
0.3 BTC 兑 KRW | ₩47,864,533.02 | ₩48,181,676.47 | -0.66% |
0.5 BTC 兑 KRW | ₩79,774,221.7 | ₩80,302,794.12 | -0.66% |
1 BTC 兑 KRW | ₩159,548,443.41 | ₩160,605,588.24 | -0.66% |
2 BTC 兑 KRW | ₩319,096,886.82 | ₩321,211,176.48 | -0.66% |
3 BTC 兑 KRW | ₩478,645,330.23 | ₩481,816,764.72 | -0.66% |
5 BTC 兑 KRW | ₩797,742,217.05 | ₩803,027,941.2 | -0.66% |
10 BTC 兑 KRW | ₩1,595,484,434.1 | ₩1,606,055,882.4 | -0.66% |
20 BTC 兑 KRW | ₩3,190,968,868.19 | ₩3,212,111,764.79 | -0.66% |
30 BTC 兑 KRW | ₩4,786,453,302.29 | ₩4,818,167,647.19 | -0.66% |
50 BTC 兑 KRW | ₩7,977,422,170.48 | ₩8,030,279,411.98 | -0.66% |
100 BTC 兑 KRW | ₩15,954,844,340.96 | ₩16,060,558,823.96 | -0.66% |
300 BTC 兑 KRW | ₩47,864,533,022.88 | ₩48,181,676,471.88 | -0.66% |
500 BTC 兑 KRW | ₩79,774,221,704.8 | ₩80,302,794,119.8 | -0.66% |
常用 1 比特币 兑换

BTC 兑 TWD
NT$3,428,660.94 TWD

BTC 兑 CNY
¥796,012.29 CNY

BTC 兑 RUB
₽9,070,256.57 RUB

BTC 兑 USD
$111,608.24 USD

BTC 兑 EUR
€96,038.89 EUR

BTC 兑 CAD
C$156,441.27 CAD

BTC 兑 NGN
₦163,247,966.38 NGN

BTC 兑 KRW
₩159,548,443.41 KRW

BTC 兑 JPY
¥16,874,607.85 JPY

BTC 兑 GBP
£83,583.41 GBP

BTC 兑 BRL
R$615,843.11 BRL
免责声明:本内容仅供参考,不构成购买、出售或持有任何证券、金融产品或工具的要约或邀请,亦不构成投资、金融、交易或任何其他类型的建议。页面数据可能反映了 Bitget 交易所及其他加密货币交易所和市场数据平台上的资产交易价格。Bitget 可能会对加密货币交易收取相关费用,这些费用可能未反映在所显示的兑换价格中。Bitget 对内容中的任何错误或延迟,或基于此内容采取的任何行动概不负责。