Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Tokenlashtirilgan aksiya token
Tokenlashtirilgan aksiya jami bozor kapitallashuvi $10.56B va oʻrtacha narx oʻzgarishi -1.68% boʻlgan 146 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $217.4 | +0.34% | -4.17% | $739,151.14 | $202,447.75 | 3400.00 | ||||
| $254.17 | +1.40% | +0.34% | $737,093 | $518.23 | 2900.00 | ||||
| $22.41 | +1.04% | -4.56% | $752,967.79 | $20,121.78 | 33599.63 | ||||
| $571.11 | -- | +2.61% | $719,598.6 | $5.6 | 1260.00 | ||||
| $250.98 | +1.54% | -7.12% | $722,814.97 | $54,839.95 | 2879.95 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $620.6 | -1.24% | -6.30% | $659,227.96 | $61,106.01 | 1062.24 | ||||
| $189.36 | +1.16% | -3.58% | $692,351.59 | $2.07M | 3656.28 | ||||
| $85.65 | +1.21% | -1.77% | $642,375 | $193.28 | 7500.00 | ||||
| $81.34 | -0.53% | -1.30% | $610,063.19 | $146,962.96 | 7500.00 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $311.51 | +4.32% | +0.18% | $623,020 | $793.26 | 2000.00 | ||||
| $315.83 | +1.21% | +2.70% | $600,077 | $2,214.75 | 1900.00 | ||||
| $68.67 | -0.12% | +0.07% | $590,582.52 | $66,616.02 | 8600.00 | ||||
| $526.07 | -1.21% | -3.66% | $589,195.94 | $64,232.82 | 1120.00 | ||||
| $552.23 | -0.22% | -1.54% | $579,836.31 | $18,935.02 | 1049.99 | ||||
| $71.76 | -0.98% | +0.44% | $584,867.46 | $78,519.66 | 8150.00 | ||||
| $210.77 | -0.60% | -1.49% | $569,069.87 | $28,716.52 | 2700.00 | ||||
| $142.66 | -0.50% | -2.49% | $570,659.22 | $64,642.3 | 4000.00 | ||||
| $155.63 | +0.24% | -0.61% | $560,268 | $1,039.23 | 3600.00 | ||||
| $164.01 | +2.12% | -7.59% | $580,026.41 | $60,911.05 | 3536.55 | ||||
| $372.79 | -2.57% | -2.21% | $559,185 | $86,751.89 | 1500.00 | ||||
| $317.68 | +1.00% | -7.42% | $507,217.5 | $596,245.9 | 1596.64 | ||||
| $91.85 | +0.53% | -0.69% | $548,987.45 | $182.94 | 5977.00 | ||||
| $334.05 | -2.57% | -2.81% | $534,478.27 | $2,042.07 | 1599.99 | ||||
| $196.44 | -0.20% | -3.33% | $530,390.08 | $74,226.52 | 2700.00 | ||||
| $246.83 | +1.51% | +0.08% | $518,338.02 | $63,525.42 | 2100.00 | ||||
| $125.05 | -0.55% | +0.35% | $506,449.16 | $28,936.22 | 4050.00 | ||||
| $423.86 | -0.79% | -2.14% | $485,319.7 | $35.44 | 1145.00 | ||||
| $197 | +4.51% | -5.69% | $511,148.8 | $56,557.56 | 2594.60 | ||||
| $147.04 | -1.53% | -0.81% | $441,120 | $436.1 | 3000.00 | ||||
| $142.54 | +2.78% | -0.05% | $450,565.5 | $1.13M | 3161.02 | ||||
| $27.88 | +1.05% | -2.78% | $429,318.1 | $64,444.51 | 15400.00 | ||||
| $45.92 | -0.62% | -8.44% | $381,921.76 | $74,007.82 | 8317.31 | ||||
| $251.94 | -0.34% | -7.05% | $385,029.78 | $313,098.94 | 1528.24 | ||||
| $1.93 | +5.11% | -7.58% | $324,489.75 | $963.18 | 168494.38 | ||||
| $19 | -3.37% | -11.81% | $371,278.5 | $20.83 | 19536.97 | ||||
| $665.6 | +8.62% | +6.97% | $360,060.89 | $129,714.88 | 540.96 | ||||
| $17.12 | -0.30% | -7.29% | $343,508.44 | $1,253.77 | 20062.58 | ||||
| $145.95 | -0.75% | -2.24% | $299,199.82 | $68,457.01 | 2050.00 | ||||
| $44.58 | +2.24% | -3.47% | $267,882.23 | $66,074.29 | 6008.93 | ||||
| $22.39 | +0.32% | -4.81% | $238,095.16 | $56,903.42 | 10633.85 | ||||
| $273.61 | +0.81% | -18.55% | $227,603.77 | $0 | 831.85 | ||||
| $11.98 | +0.13% | -9.56% | $193,727.91 | $127,357.67 | 16167.48 | ||||
![]() TON xStockTONXX | $3.41 | -2.29% | -20.51% | $0 | $14,234.33 | 0.00 |








.png)

































.png)

