Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Tokenlashtirilgan aksiya token
Tokenlashtirilgan aksiya jami bozor kapitallashuvi $9.15B va oʻrtacha narx oʻzgarishi -0.03% boʻlgan 118 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $286.2 | +5.78% | +8.99% | $1.43M | $128,344.73 | 4979.97 | ||||
| $1,072.22 | -0.12% | +1.82% | $1.42M | $120,734.94 | 1327.00 | ||||
| $675.61 | -0.08% | +1.33% | $1.43M | $0 | 2110.17 | ||||
| $349.51 | +2.22% | +2.75% | $1.42M | $1.02M | 4050.00 | ||||
| $315.67 | +0.11% | +5.46% | $1.41M | $125,766.48 | 4478.05 | ||||
| $428.81 | +0.59% | +2.02% | $1.39M | $123,361.03 | 3239.32 | ||||
| $11.96 | +1.16% | +1.45% | $1.34M | $459.02 | 112180.76 | ||||
| $77.64 | +17.85% | +31.15% | $1.35M | $26,648.94 | 17349.96 | ||||
| $187.29 | -- | -0.93% | $1.30M | $0 | 6955.62 | ||||
| $123.11 | -0.91% | +2.91% | $1.29M | $0 | 10452.81 | ||||
| $93.79 | +10.23% | +25.79% | $1.18M | $106,016.85 | 12549.70 | ||||
| $749.89 | -- | -0.41% | $1.21M | $0 | 1610.08 | ||||
| $119.35 | -4.20% | +3.56% | $1.19M | $1,532.28 | 10000.00 | ||||
| $29.81 | +0.60% | -1.08% | $1.17M | $46,322.27 | 39400.00 | ||||
| $724.46 | -0.76% | +6.83% | $1.12M | $1,115.2 | 1550.00 | ||||
| $97.6 | +0.81% | +9.87% | $1.12M | $59,379.27 | 11449.82 | ||||
| $934.89 | +0.17% | -2.02% | $1.07M | $1.42M | 1149.74 | ||||
| $227.13 | -- | +0.02% | $1.07M | $0 | 4706.83 | ||||
| $856.28 | +0.67% | -0.54% | $1.06M | $85,039.97 | 1234.57 | ||||
| $193.62 | -0.26% | +2.98% | $1.06M | $3.05M | 5466.21 | ||||
| $24.95 | -1.03% | -2.50% | $1.05M | $369.27 | 42099.94 | ||||
| $383.67 | +0.44% | +0.83% | $1.04M | $116.16 | 2706.02 | ||||
| $526.7 | +0.75% | +5.44% | $1.01M | $330.05 | 1913.39 | ||||
| $313.38 | -1.55% | -1.19% | $954,393.71 | $3.19M | 3045.45 | ||||
| $326.54 | +1.32% | +3.64% | $946,966 | $973.36 | 2900.00 | ||||
| $194.65 | -1.82% | +3.32% | $829,883.97 | $115,443.96 | 4263.37 | ||||
| $29.03 | -0.08% | +1.02% | $922,786.19 | $220,074.31 | 31792.30 | ||||
| $147.59 | +2.69% | +2.69% | $904,028.75 | $217.17 | 6125.39 | ||||
| $900.77 | +0.13% | +2.17% | $900,770 | $405.44 | 1000.00 | ||||
| $82.4 | -0.03% | +0.15% | $894,801.69 | $82.41 | 10858.59 | ||||
| $176.26 | +0.16% | -0.32% | $855,197.1 | $85,478.68 | 4852.04 | ||||
| $29.78 | -8.00% | +16.15% | $842,100.51 | $12,446.5 | 28280.64 | ||||
| $80.93 | -0.41% | +0.20% | $837,818.68 | $296,636.3 | 10352.57 | ||||
| $1,083.21 | +4.89% | +23.02% | $855,658.53 | $9,944.32 | 789.93 | ||||
| $205.49 | -0.94% | -1.84% | $821,959.54 | $1,071.17 | 4000.00 | ||||
| $30.81 | -1.16% | -1.86% | $821,502.87 | $518.59 | 26666.58 | ||||
| $262.61 | -- | +2.77% | $814,091 | $57.91 | 3100.00 | ||||
| $229.39 | +0.04% | +2.37% | $779,932.81 | $71,761.9 | 3400.00 | ||||
| $169.46 | -0.45% | +4.35% | $748,549.95 | $93,633.95 | 4417.29 | ||||
| $579.59 | +1.05% | +2.14% | $730,283.4 | $101.43 | 1260.00 | ||||
| $92.49 | +0.12% | +1.14% | $693,687.44 | $65,704.82 | 7500.00 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $143.98 | +0.28% | -1.44% | $655,112.4 | $63,380.79 | 4550.00 | ||||
| $112.05 | -1.22% | -7.32% | $645,543.44 | $136,105.54 | 5761.31 | ||||
| $78.53 | +0.02% | +0.92% | $640,026.03 | $12,364.48 | 8150.00 | ||||
| $233.66 | +2.23% | +2.33% | $630,894.09 | $11,658.16 | 2700.00 | ||||
| $120.58 | -1.39% | +0.11% | $624,840.05 | $2.80M | 5181.78 | ||||
| $578.76 | -0.36% | +0.56% | $614,422.52 | $78,989.47 | 1061.61 | ||||
| $302.82 | -0.52% | -0.16% | $605,640 | $194.28 | 2000.00 | ||||
| $70.42 | -0.55% | -1.27% | $605,582.6 | $65,340.2 | 8600.00 |

















































