Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi BNB Chain ekotizimi token
BNB Chain ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $203.26B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +4.10% boʻlgan 2593 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Utility CjournalUCJL | $1.48 | +1.30% | -5.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConnexCONX | $21.24 | +4.13% | +27.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEN COINJEN | $0.0001471 | +0.00% | -18.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MobsterMOB | $0.{9}2015 | +2.07% | -4.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoveAppMOVE | $0.0002159 | +5.83% | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Diverge LoopDLC | $0.03352 | +2.23% | -3.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JustusJTT | $0.01204 | +2.11% | -2.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $1 | +0.17% | +0.03% | $0 | $1.29 | 0.00 | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | $0.{10}1477 | +1.34% | -3.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NSKSwapNSK | $7.99 | +4.72% | -3.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Humanize$HMT | $0.{4}8999 | +0.00% | -3.25% | $0 | $28.32 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.002314 | +15.69% | -10.77% | $0 | $78,136.97 | 0.00 | |||
| $0.{4}1219 | -4.21% | -12.98% | $0 | $51,928.53 | 0.00 | ||||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}5668 | +1.96% | -4.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HatchyverseHATCHY | $0.0006203 | +0.04% | -17.60% | $0 | $128.11 | 0.00 | |||
![]() LONGLONG | $58.68 | +2.29% | -2.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VibingVBG | $0.1400 | +0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY MUSKCRAZYMUSK | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OvernightOVN | $1.34 | -0.28% | +27.45% | $0 | $114.14 | 0.00 | |||
![]() Iris EcosystemIRISTOKEN | $0.003034 | +0.01% | +316.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NBA BSCNBABSC | $0.{5}4786 | +2.48% | -3.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $328.96 | -5.18% | +169.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Shihtzu ExchangeSTZU | $0.{9}1049 | +1.84% | -1.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MARIO CEOMARIO | $0.{12}3864 | +1.00% | -5.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UFC WINUFC | $0.{13}9040 | +2.05% | -4.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RIMAUNANGISRXT | $0.0001999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPIDERMAN BITCOINSPIDERMAN | $0.{12}1136 | +2.05% | -4.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinzixZIX | $0.{4}1232 | +1.26% | +5.14% | $0 | $11,699.7 | 0.00 | |||
![]() xAIXAI | $0.{9}2280 | -- | -8.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}6871 | +3.38% | -10.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SafeBullSAFEBULL | $0.{10}1858 | +1.88% | -7.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{7}1137 | +4.56% | -17.50% | $0 | $205,812.91 | 0.00 | Savdo | ||
![]() ELF WalletELF | $0.{4}4718 | -0.75% | +13.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HALLOWEEN XHALLOWEEN | $0.{12}1161 | +2.05% | -6.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PiBridgePIB | $0.003310 | -4.64% | +4.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Eifi FInanceEIFI | $0.0007218 | +1.30% | -9.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003546 | +2.84% | +25.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pop SocialPPT | $0.007494 | +3.58% | -1.88% | $0 | $16,026.46 | 0.00 | Savdo | ||
![]() MELEGAMARCO | $0.001477 | +1.83% | -3.81% | $0 | $425.99 | 0.00 | |||
![]() BNBtiger 2.0BNBTIGER | $0.{12}3143 | +0.17% | -17.13% | $0 | $18.17 | 0.00 | |||
![]() Baby LuffyBLF | $0.0001900 | -- | -0.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The SIMPSONS BNBSIMPSONS | $0.{12}1305 | +2.08% | -4.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HALO COINHALO | $0.{4}1146 | +0.18% | +0.48% | $0 | $4,102.16 | 0.00 | |||
![]() GrokXAI | $0.001345 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ACETokenACE | $0.{8}4994 | -0.45% | -5.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0007603 | -4.12% | -7.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{9}8008 | -- | -3.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}6376 | -- | -14.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0004613 | -- | -4.82% | $0 | $0 | 0.00 |

















































