Binance Ecosystem - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Binance Ecosystem há 827 moedas com uma capitalização de mercado total de $3.09T e uma variação média de preço de +2.83%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MIAMIA | $0.02925 | +6.13% | +2.01% | $3.31M | $24,120.88 | 113.25M | |||
| $0.003111 | +10.39% | +4.63% | $3.11M | $1.19M | 1000.00M | ||||
![]() THORWalletTITN | $0.06975 | +3.14% | +0.13% | $2.96M | $2.90M | 42.50M | |||
![]() BoomBOOM | $0.01125 | -2.36% | -2.47% | $2.85M | $1.74M | 252.91M | Operar | ||
![]() GOMBLEGM | $0.009915 | -0.72% | +37.83% | $2.74M | $20,765.72 | 276.03M | Operar | ||
![]() 修仙修仙 | $0.002776 | -0.71% | -2.12% | $2.78M | $634,159.52 | 1000.00M | |||
![]() MatchainMAT | $0.2084 | -14.14% | -21.55% | $2.47M | $1.66M | 11.84M | Operar | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.005387 | +2.63% | -2.30% | $2.72M | $5.28M | 504.00M | |||
| $0.01953 | +7.95% | -7.98% | $2.73M | $11.73M | 140.00M | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BoopBOOP | $0.008598 | -3.33% | -11.61% | $2.69M | $1.43M | 312.86M | |||
| $0.{4}9057 | -3.76% | -1.11% | $2.62M | $287,435.33 | 28.91B | ||||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.002787 | -1.70% | +2.97% | $2.78M | $518,625.26 | 998.93M | |||
| $0.008641 | -2.27% | -13.03% | $2.52M | $1.06M | 291.88M | ||||
![]() Privasea AIPRAI | $0.008994 | +2.95% | -0.38% | $2.52M | $1.47M | 279.89M | Operar | ||
![]() KiloExKILO | $0.01169 | +6.66% | -1.33% | $2.48M | $1.46M | 211.70M | Operar | ||
![]() HyperbotBOT | $0.007682 | +81.98% | -13.91% | $2.45M | $6.11M | 319.00M | |||
| $0.002161 | -2.81% | -10.44% | $2.16M | $163,600.7 | 1000.00M | ||||
![]() RICE AIRICE | $0.01005 | +0.27% | -19.76% | $2.13M | $1.51M | 211.53M | |||
![]() SigmaDotMoneySIGMA | $0.01463 | +0.44% | -6.15% | $2.12M | $272,150.91 | 145.00M | |||
![]() Dark EclipseDARK | $0.001992 | +0.15% | +6.44% | $1.99M | $13.37M | 999.96M | Operar | ||
| $0.01141 | -0.53% | -10.19% | $1.75M | $2.05M | 153.70M | Operar | |||
![]() BombieBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0003019 | +4.22% | +1.62% | $1.51M | $91,925.54 | 5.00B | ||||
| $0.001536 | +1.78% | -4.90% | $1.48M | $559,713.04 | 961.55M | Operar | |||
![]() New XAI gorkgork | $0.001381 | +1.94% | -4.90% | $1.38M | $6.55M | 999.99M | Operar | ||
![]() ArcasARCAS | $0.01915 | +0.22% | +13.26% | $1.33M | $24.23 | 69.43M | |||
![]() BNB CardBNB CARD | $0.001391 | +2.94% | +5.67% | $1.39M | $122,288.7 | 1000.00M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0007006 | +0.35% | -24.63% | $500,924.92 | $1.21M | 715.00M | Operar | ||
![]() RedbrickBRIC | $0.006496 | +25.51% | +23.28% | $1.53M | $781,401.32 | 235.11M | Operar | ||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.001405 | +0.62% | -0.81% | $1.40M | $529,145.02 | 1000.00M | Operar | ||
| $0.009082 | -7.53% | -27.86% | $1.37M | $2.95M | 150.43M | Operar | |||
![]() MOMOFUNMM | $0.0001590 | +2.54% | -72.61% | $1.24M | $1.21M | 7.80B | |||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.004185 | +2.83% | +1.41% | $1.21M | $13.80M | 290.00M | |||
| $0.3427 | +0.05% | +1.04% | $1.22M | $0 | 3.55M | Operar | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01275 | -3.88% | -13.04% | $1.15M | $575,237.76 | 90.24M | Operar | ||
| $0.01141 | -0.02% | -0.18% | $1.12M | $861,949.94 | 97.92M | ||||
| $0.1095 | +0.02% | +0.39% | $1.05M | $240,860.85 | 9.55M | Operar |






























.png)






