Top Binance Ecosystem por capitalização de mercado
Binance Ecosystem contêm moedas 844 com uma capitalização de mercado total de $3.09T e uma variação média de preço de -2.74%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $90,586.37 | -0.15% | -2.38% | $1.81T | $31.34B | 19.97M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $3,112.03 | +0.05% | -1.80% | $375.61B | $17.48B | 120.69M | Operar | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9987 | +0.00% | -0.07% | $186.73B | $72.88B | 186.97B | Operar | ||
![]() XRPXRP | $2.04 | -2.73% | -4.06% | $124.00B | $3.30B | 60.70B | Operar | ||
![]() BNBBNB | $898.8 | -1.47% | -0.69% | $123.79B | $2.01B | 137.73M | Operar | ||
![]() SolanaSOL | $139.51 | +1.80% | +3.91% | $78.77B | $5.56B | 564.58M | Operar | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | +0.00% | +0.00% | $74.54B | $8.88B | 74.55B | Operar | ||
![]() TRONTRX | $0.2974 | -0.41% | +1.82% | $28.16B | $512.53M | 94.70B | Operar | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1359 | -3.30% | -8.07% | $22.87B | $1.29B | 168.29B | Operar | ||
![]() CardanoADA | $0.3858 | -2.52% | -3.78% | $13.87B | $558.57M | 35.96B | Operar | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $624.6 | -4.09% | -4.07% | $12.48B | $760.44M | 19.98M | Operar | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,374.95 | +0.25% | -1.24% | $11.36B | $968,174.47 | 3.36M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $90,432.82 | -0.16% | -2.40% | $11.33B | $158.36M | 125330.51 | Operar | ||
![]() MoneroXMR | $573.25 | +15.60% | +33.36% | $10.57B | $395.48M | 18.45M | |||
![]() ChainlinkLINK | $13.14 | -0.79% | -3.26% | $9.31B | $363.51M | 708.10M | Operar | ||
![]() HyperliquidHYPE | $24.4 | +0.35% | -6.11% | $8.28B | $89.53M | 339.35M | Operar | ||
![]() StellarXLM | $0.2185 | -4.27% | -5.66% | $7.08B | $153.70M | 32.41B | Operar | ||
![]() SuiSUI | $1.82 | +0.18% | +7.58% | $6.89B | $402.36M | 3.79B | Operar | ||
![]() ZcashZEC | $401.17 | +1.42% | -18.68% | $6.61B | $664.70M | 16.48M | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9992 | +0.01% | -0.00% | $6.34B | $31.04M | 6.35B | Operar | ||
![]() LitecoinLTC | $77.21 | -4.74% | -5.49% | $5.92B | $534.38M | 76.73M | Operar | ||
![]() AvalancheAVAX | $13.58 | -1.88% | -3.56% | $5.84B | $413.23M | 430.33M | Operar | ||
![]() DaiDAI | $0.9998 | +0.04% | +0.02% | $5.36B | $125.03M | 5.37B | Operar | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8341 | -3.80% | -4.28% | $4.92B | $107.31M | 589.24T | Operar | ||
![]() HederaHBAR | $0.1142 | -3.32% | -7.94% | $4.89B | $162.88M | 42.79B | Operar | ||
| $0.1689 | +0.50% | -0.73% | $4.52B | $58.76M | 26.74B | Operar | |||
![]() ToncoinTON | $1.74 | -0.07% | -6.63% | $4.20B | $89.63M | 2.42B | Operar | ||
| $0.9997 | +0.02% | -0.07% | $3.40B | $580.90M | 3.40B | Operar | |||
![]() UniswapUNI | $5.35 | -2.78% | -7.99% | $3.40B | $198.83M | 635.14M | Operar | ||
![]() PolkadotDOT | $2.04 | -3.04% | -4.07% | $3.37B | $127.05M | 1.65B | Operar | ||
![]() BittensorTAO | $283.15 | -0.24% | +8.06% | $2.99B | $84.96M | 10.57M | Operar | ||
![]() AaveAAVE | $163.43 | -1.81% | -0.45% | $2.50B | $251.48M | 15.32M | Operar | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}5968 | -0.07% | -14.04% | $2.51B | $226.27M | 420.69T | Operar | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.66 | -2.58% | -3.89% | $2.14B | $204.23M | 1.28B | Operar | ||
| $1.69 | +5.32% | +7.33% | $2.13B | $6.99M | 1.26B | Operar | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9985 | -0.01% | -0.07% | $1.92B | $6.12M | 1.93B | |||
| $12.26 | -2.71% | -5.68% | $1.90B | $56.56M | 155.09M | Operar | |||
![]() PAX GoldPAXG | $4,599.35 | +2.23% | +3.77% | $1.76B | $186.24M | 382446.34 | Operar | ||
![]() EthenaENA | $0.2333 | +0.94% | -5.51% | $1.86B | $65.23M | 7.96B | Operar | ||
![]() AsterASTER | $0.7082 | -1.85% | -9.07% | $1.77B | $100.53M | 2.50B | Operar | ||
| $3.11 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $0.1718 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $152.59 | +2.50% | +3.49% | $1.54B | $1.06M | 10.12M | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.5823 | -0.48% | -1.85% | $1.58B | $48.89M | 2.72B | Operar | ||
![]() MYX FinanceMYX | $5.54 | +12.28% | -5.45% | $1.39B | $22.60M | 251.47M | Operar | ||
![]() AptosAPT | $1.8 | -1.91% | -5.35% | $1.35B | $51.04M | 751.74M | Operar | ||
![]() SkySKY | $0.05806 | -0.83% | -6.91% | $1.33B | $16.65M | 22.95B | Operar | ||
![]() KaspaKAS | $0.04707 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CosmosATOM | $2.6 | -1.12% | +13.03% | $1.27B | $65.72M | 487.47M | Operar |
















































