Binance Ecosystem - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Binance Ecosystem há 835 moedas com uma capitalização de mercado total de $3.11T e uma variação média de preço de +1.69%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $86,840.73 | -0.41% | -5.00% | $1.73T | $59.78B | 19.95M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $2,908.69 | +0.55% | -6.02% | $351.07B | $21.98B | 120.70M | Operar | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9997 | -0.02% | +0.04% | $184.47B | $96.80B | 184.53B | Operar | ||
![]() XRPXRP | $2.17 | -1.43% | +1.48% | $130.96B | $4.03B | 60.26B | Operar | ||
![]() BNBBNB | $857.59 | +0.43% | -7.11% | $118.12B | $1.86B | 137.74M | Operar | ||
![]() SolanaSOL | $136.95 | +0.53% | -1.60% | $76.59B | $4.57B | 559.26M | Operar | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | $75.21B | $13.79B | 75.23B | Operar | ||
![]() TRONTRX | $0.2745 | +0.90% | -4.54% | $25.99B | $541.84M | 94.68B | Operar | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1503 | +1.04% | -5.25% | $22.83B | $1.59B | 151.93B | Operar | ||
![]() CardanoADA | $0.4177 | +0.19% | -10.46% | $14.99B | $617.53M | 35.89B | Operar | ||
![]() HyperliquidHYPE | $36.21 | +9.19% | -5.43% | $12.19B | $428.24M | 336.69M | Operar | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $86,731.27 | -0.49% | -4.88% | $10.87B | $271.16M | 125330.51 | Operar | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $534.01 | +2.66% | +7.40% | $10.66B | $317.84M | 19.96M | Operar | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,280.28 | +3.11% | +3.86% | $10.71B | $3.45M | 3.26M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.87 | +0.57% | -4.46% | $8.97B | $623.42M | 696.85M | Operar | ||
![]() ZcashZEC | $500.7 | +0.55% | -19.14% | $8.22B | $921.10M | 16.41M | |||
![]() StellarXLM | $0.2523 | +1.56% | +1.57% | $8.15B | $192.80M | 32.30B | Operar | ||
![]() MoneroXMR | $398.54 | +2.93% | +4.31% | $7.35B | $178.31M | 18.45M | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9993 | +0.03% | +0.10% | $7.28B | $96.38M | 7.29B | Operar | ||
![]() LitecoinLTC | $84.86 | +0.91% | -9.44% | $6.50B | $548.24M | 76.56M | Operar | ||
![]() AvalancheAVAX | $13.98 | +0.50% | -3.43% | $6.00B | $441.04M | 428.91M | Operar | ||
![]() HederaHBAR | $0.1431 | +0.00% | -2.36% | $6.08B | $226.61M | 42.48B | Operar | ||
![]() SuiSUI | $1.49 | +0.19% | -5.70% | $5.49B | $887.15M | 3.68B | Operar | ||
![]() DaiDAI | $0.9997 | -0.02% | +0.00% | $5.36B | $140.50M | 5.37B | Operar | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8494 | +4.04% | -2.41% | $5.01B | $156.59M | 589.24T | Operar | ||
| $0.1656 | +0.78% | +20.12% | $4.41B | $329.66M | 26.67B | Operar | |||
![]() UniswapUNI | $6.11 | -0.46% | -16.61% | $3.85B | $323.69M | 630.33M | Operar | ||
![]() ToncoinTON | $1.56 | +1.37% | -11.73% | $3.88B | $119.57M | 2.49B | Operar | ||
![]() PolkadotDOT | $2.26 | +0.24% | -16.42% | $3.71B | $180.00M | 1.64B | Operar | ||
![]() BittensorTAO | $306.85 | +2.34% | -2.04% | $3.18B | $248.77M | 10.38M | Operar | ||
![]() AaveAAVE | $177.04 | +0.06% | +1.23% | $2.70B | $226.67M | 15.27M | Operar | ||
![]() AsterASTER | $1.18 | +1.94% | -14.01% | $2.80B | $332.42M | 2.37B | Operar | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.85 | -0.22% | -19.25% | $2.37B | $208.70M | 1.28B | Operar | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9994 | -0.08% | -0.02% | $2.38B | $22.96M | 2.39B | |||
| $4.13 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $13.91 | +0.05% | -3.29% | $2.15B | $64.92M | 154.48M | Operar | |||
![]() EthenaENA | $0.2808 | +0.48% | +6.99% | $2.08B | $379.98M | 7.42B | Operar | ||
| $1.93 | +3.29% | -10.27% | $2.00B | $33.72M | 1.04B | Operar | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}4672 | +3.23% | +1.86% | $1.97B | $317.44M | 420.69T | Operar | ||
![]() AptosAPT | $2.18 | -2.45% | -22.64% | $1.60B | $120.04M | 734.45M | Operar | ||
![]() OndoONDO | $0.5165 | +2.69% | +1.47% | $1.63B | $77.81M | 3.16B | Operar | ||
![]() KaspaKAS | $0.05092 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.6551 | +6.11% | +3.20% | $1.55B | $92.82M | 2.36B | Operar | ||
| $0.1379 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() PAX GoldPAXG | $4,168.44 | +1.02% | +1.56% | $1.39B | $183.79M | 333757.20 | Operar | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $6.28 | +0.02% | -8.38% | $1.26B | $262.12M | 200.00M | Operar | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2115 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CosmosATOM | $2.47 | -1.04% | -9.98% | $1.18B | $61.68M | 479.72M | Operar | ||
![]() FilecoinFIL | $1.61 | +0.48% | -15.73% | $1.16B | $235.12M | 721.24M | Operar |
















































