Ecossistema Base - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Base há 906 moedas com uma capitalização de mercado total de $78.35B e uma variação média de preço de +36.51%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() APXAPX | $0.2463 | -0.39% | -9.70% | $11.08M | $143,287.92 | 45.00M | |||
![]() BedrockBR | $0.04852 | -6.35% | -9.95% | $11.16M | $772,810.41 | 230.00M | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.005106 | -2.06% | +6.78% | $11.93M | $6.10M | 2.34B | Operar | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.2032 | +0.66% | -3.47% | $10.72M | $1.70M | 52.75M | Operar | ||
![]() AlturaALU | $0.01057 | +10.40% | +13.14% | $10.47M | $3.19M | 990.00M | Operar | ||
| $0.01505 | -1.90% | +13.41% | $10.17M | $3.07M | 676.16M | Operar | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.001333 | -11.29% | -11.20% | $9.57M | $4.02M | 7.18B | Operar | ||
![]() zkVerifyVFY | $0.03356 | +9.57% | -1.30% | $10.46M | $4.54M | 311.77M | Operar | ||
![]() MWX TokenMWXT | $0.2113 | +0.12% | -2.80% | $9.46M | $1.31M | 44.80M | |||
![]() CreatorBidBID | $0.03460 | -0.63% | +2.63% | $9.42M | $780,554.35 | 272.29M | Operar | ||
![]() BrickkenBKN | $0.1117 | +1.51% | -6.40% | $9.01M | $358,484.44 | 80.61M | |||
![]() Bridged USDCUSDbC | $0.9945 | -0.68% | -0.27% | $8.78M | $691,358.38 | 8.83M | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.01288 | -1.08% | -9.39% | $8.91M | $298,595.52 | 691.86M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.03628 | -1.25% | -7.84% | $8.97M | $234,930.65 | 247.22M | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.01212 | -0.10% | -2.06% | $8.59M | $932,132.62 | 708.53M | Operar | ||
| $0.{7}1110 | -2.60% | -7.55% | $8.54M | $89,032.97 | 769.86T | ||||
![]() Node AIGPU | $0.08261 | -4.18% | +6.51% | $8.10M | $115,285.99 | 98.07M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.005166 | +4.29% | +3.95% | $8.35M | $588,307.62 | 1.62B | Operar | ||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.009089 | -2.21% | -4.40% | $8.70M | $380,430.78 | 957.37M | |||
| $0.9081 | -1.93% | -9.38% | $7.44M | $240,519.27 | 8.20M | ||||
![]() DIMODIMO | $0.01768 | -0.55% | -5.68% | $7.23M | $99,732.07 | 409.02M | Operar | ||
![]() RaribleRARI | $0.3597 | +0.64% | -7.10% | $7.01M | $484,364.91 | 19.49M | |||
| $196.07 | +2.62% | +1.13% | $6.72M | $4.04M | 34268.27 | ||||
| $0.006766 | -1.06% | -2.40% | $6.67M | $759,707.26 | 985.89M | ||||
![]() WexoWEXO | $0.02244 | -0.21% | +1.38% | $6.58M | $144,087.03 | 293.19M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.03828 | +6.45% | -9.72% | $6.35M | $895,361.46 | 165.79M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.03719 | -5.26% | -24.50% | $6.32M | $14.10M | 170.00M | Operar | ||
![]() KenduKENDU | $0.{5}6743 | +0.70% | +3.44% | $6.39M | $36,529.98 | 948.43B | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05771 | -2.32% | -6.48% | $6.17M | $0 | 106.95M | |||
![]() OdosODOS | $0.002659 | -0.97% | +3.42% | $6.20M | $1.41M | 2.33B | |||
![]() XSwapXSWAP | $0.01995 | -0.48% | +0.49% | $5.95M | $200,164.84 | 298.26M | |||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9996 | -7.81% | -0.34% | $5.93M | $51,860.54 | 5.94M | |||
![]() CrossFiXFI | $0.08932 | -0.24% | -2.18% | $5.87M | $447,155.23 | 65.75M | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | $0.4563 | -2.96% | +1.08% | $5.85M | $1.43M | 12.82M | |||
| $0.07071 | +21.72% | +40.63% | $5.94M | $165,882.74 | 83.94M | ||||
![]() MasaMASA | $0.004831 | +0.11% | +31.39% | $5.80M | $294,380.23 | 1.20B | Operar | ||
![]() Hacken TokenHAI | $0.006646 | -0.91% | -0.33% | $5.54M | $186,416.96 | 833.33M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}5431 | +15.09% | -4.13% | $5.43M | $109,383.29 | 1000.00B | |||
![]() BottoBOTTO | $0.1075 | +7.83% | -1.38% | $5.25M | $60,445.81 | 48.82M | Operar | ||
![]() CypherCYPR | $0.06219 | +7.03% | -15.42% | $5.90M | $1.01M | 94.83M | |||
| $0.005318 | -0.61% | -19.53% | $5.32M | $1.75M | 999.92M | ||||
![]() EstateXESX | $0.005616 | -1.52% | +5.15% | $5.33M | $6.70M | 948.88M | |||
![]() LingoLINGO | $0.01058 | -1.37% | -7.06% | $5.14M | $281,148.82 | 486.21M | |||
![]() MATHMATH | $0.04650 | -0.43% | -7.02% | $5.32M | $320,893.77 | 114.36M | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.007446 | +4.25% | -2.86% | $4.89M | $46,015.01 | 656.78M | |||
![]() AltcoinistALTT | $0.01956 | +3.11% | -11.73% | $4.79M | $21,450.11 | 245.00M | |||
![]() OpusOPUS | $0.004773 | -1.98% | -0.76% | $4.77M | $349,124.13 | 999.94M | |||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.008550 | +3.72% | +4.34% | $4.69M | $60,074.1 | 548.60M | |||
![]() GochujangcoinGOCHU | $0.{6}4040 | +2.41% | -2.34% | $4.52M | $157,372.27 | 11.18T |














![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)

























.png)







