Ecossistema Base - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Base há 869 moedas com uma capitalização de mercado total de $79.39B e uma variação média de preço de +36.60%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FLock.ioFLOCK | $0.1173 | -3.20% | -9.08% | $29.26M | $2.98M | 249.57M | Operar | ||
| $0.1862 | +5.18% | +22.30% | $28.20M | $2.06M | 151.48M | ||||
![]() DeriveDRV | $0.03814 | -4.44% | -2.46% | $28.13M | $163,224.85 | 737.53M | |||
![]() MiraMIRA | $0.1505 | +2.69% | -1.45% | $28.79M | $7.95M | 191.24M | Operar | ||
| $0.08838 | -1.40% | -9.66% | $26.87M | $17.81M | 304.01M | Operar | |||
![]() Mey NetworkMEY | $0.08585 | +1.09% | +0.86% | $24.41M | $166,278.74 | 284.31M | |||
| $0.03181 | -0.64% | +1.06% | $25.21M | $5.81M | 792.72M | Operar | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01356 | +1.62% | -0.13% | $23.65M | $8.26M | 1.74B | Operar | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $0.03681 | +4.56% | +0.93% | $23.85M | $4.59M | 647.89M | Operar | |||
![]() ResearchCoinRSC | $0.1821 | -3.66% | -19.90% | $23.60M | $669,015.32 | 129.55M | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1094 | +1.90% | -3.64% | $24.06M | $18.96M | 220.00M | Operar | ||
![]() RecallRECALL | $0.1156 | -0.71% | +30.89% | $23.25M | $9.38M | 201.07M | Operar | ||
| $0.007577 | -1.50% | -7.19% | $23.53M | $5.26M | 3.11B | Operar | |||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.02670 | +1.98% | -4.74% | $23.24M | $154,321.79 | 870.43M | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.1323 | +0.66% | -8.71% | $23.76M | $7.04M | 179.65M | Operar | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.002429 | +2.13% | -0.02% | $22.69M | $566,190.7 | 9.34B | Operar | ||
![]() MythosMYTH | $0.02461 | +3.77% | -5.53% | $21.40M | $58,981.21 | 869.71M | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03379 | +5.57% | +15.83% | $21.30M | $4.66M | 630.33M | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}6278 | -2.54% | +2.61% | $21.21M | $588,435.27 | 337.89B | Operar | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.2121 | -6.45% | -22.44% | $20.68M | $2.02M | 97.50M | |||
![]() SuperRareRARE | $0.02415 | +0.46% | -3.88% | $19.91M | $7.79M | 824.52M | Operar | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.05185 | -3.24% | -9.64% | $19.94M | $6.60M | 384.47M | Operar | ||
| $0.08027 | -3.40% | +0.03% | $18.83M | $10.13M | 234.57M | ||||
![]() TownsTOWNS | $0.007927 | -3.27% | -1.72% | $18.29M | $13.63M | 2.31B | Operar | ||
| $0.005821 | -5.01% | -11.79% | $18.30M | $3.18M | 3.14B | ||||
![]() OpenServSERV | $0.02462 | +10.64% | +17.99% | $17.98M | $221,879.39 | 730.00M | |||
![]() Hunt TownHUNT | $0.1406 | +2.44% | -2.51% | $17.74M | $2.55M | 126.17M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01817 | -0.76% | -0.12% | $18.13M | $2.65M | 997.51M | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.03719 | +0.26% | -8.26% | $15.49M | $1.25M | 416.47M | Operar | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01637 | -1.54% | +0.63% | $16.37M | $224,757.45 | 1000.00M | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.01637 | -6.35% | -5.87% | $16.20M | $587,356.96 | 989.40M | |||
| $1.6 | +3.93% | +2.24% | $15.97M | $171,143.2 | 10.00M | ||||
![]() Assemble AIASM | $0.01021 | +5.17% | -1.00% | $15.32M | $609,911.91 | 1.50B | |||
![]() AvailAVAIL | $0.006423 | +0.02% | -3.82% | $15.07M | $2.60M | 2.35B | Operar | ||
![]() FortaFORT | $0.02361 | -0.11% | -4.18% | $14.71M | $819,927.83 | 623.23M | Operar | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.01116 | -5.29% | +4.42% | $14.74M | $13.15M | 1.32B | Operar | ||
![]() doginmeDOGINME | $0.0002147 | -1.65% | +3.77% | $14.52M | $436,695.4 | 67.62B | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.7715 | -5.10% | -6.08% | $14.25M | $2,733.13 | 18.48M | |||
![]() Hey AnonANON | $1.09 | +1.96% | -10.88% | $14.57M | $208,746.12 | 13.41M | |||
![]() MamoMAMO | $0.02553 | -0.82% | -8.28% | $13.05M | $690,743.88 | 510.93M | |||
![]() RIZERIZE | $0.009809 | +0.57% | -14.17% | $12.62M | $258,194.63 | 1.29B | |||
![]() YalaYU | $0.1514 | -22.73% | -48.73% | $12.60M | $191.03 | 83.26M | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.05624 | +2.71% | -10.74% | $12.63M | $4.00M | 224.63M | Operar | ||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.001238 | -4.41% | +7.83% | $12.38M | $661,498.34 | 10.00B | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{6}1833 | +2.17% | +7.75% | $12.12M | $1.07M | 66.13T | Operar | ||
| $0.002377 | -2.39% | -8.23% | $11.65M | $2.62M | 4.90B | ||||
![]() NibiruNIBI | $0.01283 | -0.88% | -4.01% | $11.14M | $284,041.14 | 868.16M |
















































