Ceny kryptowalut dzisiaj
Nowe kryptowaluty
Aktywa 38152| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | Cena | 24 h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 9.66M | Handel | -- | 0.00% | |||
![]() CryptoolTOOL | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | -- | 0.00% | ||
![]() ShadowCashSDC | -- | 0.00% | +0.46% | $0 | $0 | 6.70M | Handel | -- | 0.00% | ||
![]() PEPE BIRDPEBIRD | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | -34.89% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | -- | 0.00% | |||
![]() WaterDropWDP | -- | -0.03% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | -- | -0.03% | ||
![]() YFII GoldYFIIG | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | -- | 0.00% | ||
![]() MyConstantMCT | -- | 0.00% | -1.51% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | -- | 0.00% | ||
![]() OrbitORBIT | -- | 0.00% | -4.85% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | -- | 0.00% | ||
| -- | -0.02% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | -- | -0.02% | |||
![]() MIXMIX | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | -- | 0.00% | ||
![]() Mini Baby DogeMINIBABYDOGE | -- | +0.26% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | -- | +0.26% | ||
![]() Pepe CoinPEPE | -- | +0.00% | -1.19% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | -- | +0.00% | ||
chilljakCHILLJAK | $0.02269 | 0.00% | 0.00% | $22.69M | $0 | 1000.00M | Handel | $0.02269 | 0.00% | ||
| $0.{5}3923 | 0.00% | 0.00% | $3,916.89 | $0 | 998.32M | Handel | $0.{5}3923 | 0.00% | |||
falconfinanceFalcon | $0.0008484 | 0.00% | 0.00% | $843,695.59 | $0 | 994.51M | Handel | $0.0008484 | 0.00% | ||
![]() 真是抬举了____抬举了 | $0.0002483 | 0.00% | 0.00% | $248,251.84 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0002483 | 0.00% | ||
![]() JupCoinXSolanaJUPCOIN | $0.{5}6268 | 0.00% | 0.00% | $6,268.42 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{5}6268 | 0.00% | ||
真是抬举了真是抬举了 | $0.{5}4931 | 0.00% | 0.00% | $4,931.2 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{5}4931 | 0.00% | ||
![]() Nad.fun_⌘Nad.fun | $0.{4}2673 | 0.00% | 0.00% | $26,678.69 | $0 | 998.27M | Handel | $0.{4}2673 | 0.00% | ||
![]() 我是大黄啊大黄 | $0.{4}5061 | +0.00% | 0.00% | $50,610.52 | $210.18 | 1000.00M | Handel | $0.{4}5061 | +0.00% | ||
ASUS_ROGROG | $0.{4}2310 | 0.00% | 0.00% | $231,001.43 | $0 | 10.00B | Handel | $0.{4}2310 | 0.00% | ||
![]() YZY2YZY2 | $0.{5}2800 | 0.00% | 0.00% | $2,799.52 | $0 | 999.96M | Handel | $0.{5}2800 | 0.00% | ||
![]() Binance EmojiBmoji | $0.{5}4569 | 0.00% | 0.00% | $4,569.05 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{5}4569 | 0.00% | ||
| $0.{8}2523 | 0.00% | 0.00% | $0.22 | $0 | 85.55M | Handel | $0.{8}2523 | 0.00% | |||
Dashpay@@@DASH | $0.{5}1828 | 0.00% | 0.00% | $1,827.78 | $0 | 999.87M | Handel | $0.{5}1828 | 0.00% | ||
![]() VOOYVOOY | $0.{5}3490 | 0.00% | 0.00% | $3,487.99 | $0 | 999.44M | Handel | $0.{5}3490 | 0.00% | ||
meowlogymeow | $0.0006515 | 0.00% | 0.00% | $64.58 | $0 | 99132.80 | Handel | $0.0006515 | 0.00% | ||
BNB PEPEBNB PEPE | $0.002089 | 0.00% | 0.00% | $2.04M | $0 | 975.60M | Handel | $0.002089 | 0.00% | ||
![]() SOON TokenSOON | $0.0002656 | 0.00% | 0.00% | $265,596.67 | $0 | 999.98M | Handel | $0.0002656 | 0.00% | ||
![]() MONICMONIC | $0.{4}6866 | 0.00% | 0.00% | $68,650.94 | $0 | 999.91M | Handel | $0.{4}6866 | 0.00% | ||
![]() Wojack OfficialWojack | $0.0001164 | 0.00% | 0.00% | $116,354.57 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0001164 | 0.00% | ||
ASUS_ROG.ROG | $0.{4}4273 | 0.00% | 0.00% | $427,291.31 | $0 | 10.00B | Handel | $0.{4}4273 | 0.00% | ||
![]() RADRRADR | $0.{5}6275 | 0.00% | 0.00% | $6,274.95 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{5}6275 | 0.00% | ||
![]() Dash coin~⚡️DASH⚡️ | $0.{4}8767 | 0.00% | 0.00% | $87,672.27 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}8767 | 0.00% | ||
![]() SOON - SolanaSOONSOL | $0.0001540 | 0.00% | 0.00% | $153,957.16 | $0 | 999.99M | Handel | $0.0001540 | 0.00% | ||
FiresideFireside | $0.001312 | 0.00% | 0.00% | $287,351.48 | $0 | 219.00M | Handel | $0.001312 | 0.00% | ||
FarsinoFARSINO | $0.0002044 | 0.00% | 0.00% | $204,286.57 | $0 | 999.27M | Handel | $0.0002044 | 0.00% | ||
![]() SupermanSuperman | $0.{7}1386 | 0.00% | 0.00% | $8.82 | $0 | 636.67M | Handel | $0.{7}1386 | 0.00% | ||
@DashpayDASH | $0.{5}3637 | 0.00% | 0.00% | $3,636.1 | $0 | 999.86M | Handel | $0.{5}3637 | 0.00% | ||
DarkVeilVEIL | $0.{4}3870 | -0.03% | 0.00% | $38,698.63 | $66.49 | 999.98M | Handel | $0.{4}3870 | -0.03% | ||
Infinity NikkiINFINITY | $0.05279 | 0.00% | 0.00% | $527,893.45 | $0 | 10.00M | Handel | $0.05279 | 0.00% | ||
![]() OPENAI NEW NAMEX-AI | $0.{4}3685 | 0.00% | 0.00% | $36,851.39 | $0 | 999.92M | Handel | $0.{4}3685 | 0.00% | ||
ASUS-ROGROG | $0.{4}3822 | 0.00% | 0.00% | $382,205.7 | $0 | 10.00B | Handel | $0.{4}3822 | 0.00% | ||
| $0.{5}3504 | 0.00% | 0.00% | $3,497.68 | $0 | 998.06M | Handel | $0.{5}3504 | 0.00% | |||






























