Ceny kryptowalut dzisiaj
Nowe kryptowaluty
Aktywa 38188| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | Cena | 24 h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 300MILLION300MILLION | $0.{5}4601 | +0.00% | 0.00% | $4,601.39 | $35.58 | 1000.00M | Handel | $0.{5}4601 | +0.00% | ||
![]() 💊 NVID MEME CIONNVID | $0.{8}1470 | 0.00% | 0.00% | $1.42 | $0 | 963.08M | Handel | $0.{8}1470 | 0.00% | ||
DexertoDexerto | $0.{4}3780 | 0.00% | 0.00% | $7,465.5 | $0 | 197.50M | Handel | $0.{4}3780 | 0.00% | ||
![]() moonpayMoonPay | $0.0001948 | 0.00% | 0.00% | $164,773.02 | $0 | 845.93M | Handel | $0.0001948 | 0.00% | ||
NVIDIA NVAI oNVAI | $0.{5}8610 | 0.00% | 0.00% | $861,024.24 | $0 | 100.00B | Handel | $0.{5}8610 | 0.00% | ||
DobicoinDobi | $0.002191 | 0.00% | 0.00% | $2.19M | $0 | 1000.00M | Handel | $0.002191 | 0.00% | ||
| $0.0001216 | 0.00% | 0.00% | $121,616.77 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0001216 | 0.00% | |||
![]() S W I V U Litsswivul | $0.{4}4112 | 0.00% | 0.00% | $41,015.69 | $0 | 997.55M | Handel | $0.{4}4112 | 0.00% | ||
![]() The Retard White WhaleTARDWHALE | $0.{5}3023 | 0.00% | 0.00% | $3,021.66 | $0.08 | 999.70M | Handel | $0.{5}3023 | 0.00% | ||
![]() |






