Ceny kryptowalut dzisiaj
Nowe kryptowaluty
Aktywa 38063| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | Cena | 24 h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() standsstands | $0.{4}1431 | 0.00% | 0.00% | $14,309.12 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}1431 | 0.00% | ||
![]() BaluBalu | $0.{5}5845 | 0.00% | 0.00% | $5,844.92 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{5}5845 | 0.00% | ||
![]() Pucca On BinancePucca币安 | $0.{5}4470 | 0.00% | 0.00% | $4,469.57 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{5}4470 | 0.00% | ||
| $0.{4}2351 | +0.03% | 0.00% | $23,341.91 | $86.93 | 993.00M | Handel | $0.{4}2351 | +0.03% | |||
![]() CZ救世主CZ救世主 | $0.{4}2083 | 0.00% | 0.00% | $20,825.84 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}2083 | 0.00% | ||
都是朋友都是朋友 | $0.{5}8442 | 0.00% | 0.00% | $8,441.63 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{5}8442 | 0.00% | ||
Dogecoin_ETF👀🧑🎄DOGE_ETF | $0.{4}4226 | 0.00% | 0.00% | $422,524.08 | $0 | 10.00B | Handel | $0.{4}4226 | 0.00% | ||
![]() 狐狸钱狐狸钱 | $0.{4}4878 | 0.00% | 0.00% | $487,681.72 | $0 | 10.00B | Handel | $0.{4}4878 | 0.00% | ||
![]() underdogunderdog | $0.{5}5139 | 0.00% | 0.00% | $5,128.98 | $0 | 998.06M | Handel | $0.{5}5139 | 0.00% | ||
![]() Gym teacherTravis | $0.{4}6973 | 0.00% | 0.00% | $2.53 | $0 | 36332.32 | Handel | $0.{4}6973 | 0.00% | ||
![]() AxisAXIS | $0.{4}5843 | 0.00% | 0.00% | $129.24 | $0 | 2.21M | Handel | $0.{4}5843 | 0.00% | ||
| $0.{5}2883 | 0.00% | 0.00% | $2,877.94 | $0 | 998.11M | Handel | $0.{5}2883 | 0.00% | |||
![]() topdogtopdog | $0.{5}3443 | 0.00% | 0.00% | $3,392.27 | $0 | 985.24M | Handel | $0.{5}3443 | 0.00% | ||
![]() Justice for KayaKaya | $0.{5}5373 | 0.00% | 0.00% | $5,370.15 | $0 | 999.52M | Handel | $0.{5}5373 | 0.00% | ||
![]() $250$250 | $0.{5}5495 | 0.00% | 0.00% | $5,489.26 | $0 | 999.01M | Handel | $0.{5}5495 | 0.00% | ||
![]() 6mths to liveFCANCER | $0.{5}4240 | 0.00% | 0.00% | $4,230.8 | $0 | 997.74M | Handel | $0.{5}4240 | 0.00% | ||
OKX Wallet欧钱包 | $0.{4}1560 | 0.00% | 0.00% | $156,003.44 | $0 | 10.00B | Handel | $0.{4}1560 | 0.00% | ||
![]() 币安蜂⭕币安 蜂 | $0.{5}9005 | 0.00% | 0.00% | $17.15 | $0 | 1.90M | Handel | $0.{5}9005 | 0.00% | ||
![]() Hi Corehi | $0.0001439 | 0.00% | 0.00% | $140,603.05 | $0 | 977.24M | Handel | $0.0001439 | 0.00% | ||
![]() 币安区币安区 | $0.{4}2359 | 0.00% | 0.00% | $23,591.93 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}2359 | 0.00% | ||
BEENBEE币安蜂 | $0.0006641 | 0.00% | 0.00% | $902.08 | $0 | 1.36M | Handel | $0.0006641 | 0.00% | ||
| $0.0003806 | 0.00% | 0.00% | $1,319.21 | $0 | 3.47M | Handel | $0.0003806 | 0.00% | |||
![]() SLIMEX~DEX.SLX💎 | $0.0002007 | 0.00% | 0.00% | $189.09 | $0 | 942013.30 | Handel | $0.0002007 | 0.00% | ||
HeadfulHEADFUL | $0.{6}7051 | 0.00% | 0.00% | $705.15 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{6}7051 | 0.00% | ||
![]() 币安王.币安王. | $0.0002939 | 0.00% | 0.00% | $551.94 | $0 | 1.88M | Handel | $0.0002939 | 0.00% | ||
AMAAMA | $0.{5}1113 | 0.00% | 0.00% | $1,112.66 | $0 | 999.69M | Handel | $0.{5}1113 | 0.00% | ||
| $0.{4}2798 | 0.00% | 0.00% | $22.6 | $0 | 807694.30 | Handel | $0.{4}2798 | 0.00% | |||
ZOMZ | $0.{4}1009 | 0.00% | 0.00% | $10,089.7 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}1009 | 0.00% | ||
| $0.{4}1636 | 0.00% | 0.00% | $16,357.89 | $0.58 | 1000.00M | Handel | $0.{4}1636 | 0.00% | |||
21842184 | $0.{5}5904 | 0.00% | 0.00% | $5,903.9 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{5}5904 | 0.00% | ||
![]() 币安老婆币安老婆 | $0.{5}8200 | 0.00% | 0.00% | $8,199.67 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{5}8200 | 0.00% | ||
![]() PayPayPayPay | $0.{4}1609 | 0.00% | 0.00% | $16,086.97 | $1.31 | 1000.00M | Handel | $0.{4}1609 | 0.00% | ||
![]() JoiningJoining | $0.{5}6473 | 0.00% | 0.00% | $6,472.82 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{5}6473 | 0.00% | ||
| $0.{4}2574 | 0.00% | 0.00% | $25,744.36 | $20.33 | 1000.00M | Handel | $0.{4}2574 | 0.00% | |||
![]() 数字黄金数字黄金 | $0.{4}2054 | -0.03% | 0.00% | $20,538.91 | $244.62 | 1000.00M | Handel | $0.{4}2054 | -0.03% | ||
![]() 大的要来了大的要来了 | $0.{5}8751 | 0.00% | 0.00% | $8,750.72 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{5}8751 | 0.00% | ||
![]() T4T4 | $0.{4}4346 | +0.03% | 0.00% | $43,462.38 | $268.81 | 1000.00M | Handel | $0.{4}4346 | +0.03% | ||
![]() 某安人生某安人生 | $0.{5}8545 | 0.00% | 0.00% | $8,545.48 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{5}8545 | 0.00% | ||
![]() Jager耶格 | $0.{5}8345 | 0.00% | 0.00% | $8,344.97 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{5}8345 | 0.00% | ||
![]() 中国中国 | $0.{4}2130 | -0.00% | 0.00% | $21,301.4 | $605.54 | 1000.00M | Handel | $0.{4}2130 | -0.00% | ||






























