Najlepsze tokeny w kategorii Web3 kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Web3 zawiera monety (112) o łącznej kapitalizacji rynkowej $21.54B i średniej zmianie ceny -1.03%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Web3 oznacza wyłaniającą się fazę Internetu, zakotwiczoną w decentralizacji i napędzaną technologią blockchain. W przeciwieństwie do tradycyjnych modeli internetowych zdominowanych przez scentralizowane serwery i korporacje, Web3 działa na fundamencie rozproszonych rejestrów i tokenów kryptograficznych, wspierając bezpośrednie, cyfrowe interakcje peer-to-peer. Dzięki temu użytkownicy mogą zachować kontrolę nad swoimi danymi osobowymi i aktywami, dokonując transakcji w przejrzysty i niepodważalny sposób. Jako podstawa zdecentralizowanych aplikacji (DApps) i kwitnącego zdecentralizowanego sektora finansowego (DeFi), Web3 obiecuje cyfrowe królestwo, w którym autonomia, prywatność i własność nie są tylko ideałami, ale wbudowanymi funkcjami.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RSS3RSS3 | $0.02555 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() ReefREEF | $0.0002170 | +1.35% | -8.30% | $4.56M | $1.63M | 21.02B | Handel | ||
![]() ElastosELA | $1.39 | -1.84% | -7.92% | $32.04M | $379,120.76 | 22.98M | Handel | ||
![]() KinKIN | $0.{5}1060 | +0.68% | +17.31% | $2.92M | $70,097.57 | 2.76T | Handel | ||
![]() DIADIA | $0.5118 | +0.61% | +26.92% | $61.25M | $7.20M | 119.68M | |||
![]() TellorTRB | $25.28 | +5.03% | -0.87% | $68.93M | $21.02M | 2.73M | Handel | ||
![]() PhoenixPHB | $0.4184 | -7.04% | -19.56% | $24.95M | $16.41M | 59.62M | Handel | ||
![]() district0xDNT | $0.02041 | -0.01% | -6.31% | $20.41M | $21,811.32 | 1000.00M | |||
![]() LitentryLIT | $0.4485 | +91.43% | -42.33% | $0 | $51,337.71 | 0.00 | Handel | ||
![]() StreamrDATA | $0.007728 | +2.92% | -9.28% | $9.30M | $1.32M | 1.20B | |||
![]() AdExADX | $0.1322 | -1.00% | +39.89% | $19.56M | $11.30M | 147.90M | |||
![]() SynternetNOIA | $0.05587 | -3.86% | +49.81% | $11.90M | $5,639.09 | 213.00M | |||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001887 | -0.02% | -0.07% | $1.64M | $121,609.18 | 869.80M | Handel | ||
![]() PARSIQPRQ | $0.004127 | +8.05% | -22.02% | $1.28M | $73,884.38 | 310.26M | |||
![]() StratosSTOS | $0.08029 | +3.46% | -6.64% | $3.12M | $121,186.99 | 38.80M | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1773 | +1.66% | -5.95% | $215.18M | $6.50M | 1.21B | |||
![]() KILT ProtocolKILT | -- | -41.50% | -41.50% | $0 | $3,343.62 | 0.00 | |||
| $0.2366 | +2.62% | -10.56% | $2.96M | $2,579.14 | 12.50M | Handel | |||
| $0.05886 | -2.18% | -8.08% | $832,185.81 | $83,470.92 | 14.14M | ||||
| $0.01090 | -0.96% | +3.64% | $9.19M | $1.29M | 843.55M | ||||
![]() HandshakeHNS | $0.003055 | +4.67% | -4.28% | $2.07M | $8,774.64 | 677.73M | |||
![]() UnificationFUND | $0.01615 | +33.81% | +21.50% | $556,381.96 | $0 | 34.45M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.02478 | -0.79% | +0.36% | $2.24M | $569,110.52 | 90.24M | Handel | ||
![]() TorumXTM | $0.004038 | -4.63% | -4.52% | $783,697.06 | $144,167.45 | 194.10M | |||
![]() BeproBEPRO | $0.{4}9979 | +4.38% | +4.78% | $997,908.71 | $116,732.79 | 10.00B | |||
![]() ExeedmeXED | $0.008796 | +6.28% | +15.70% | $879,595.05 | $0 | 100.00M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.002715 | -0.74% | +7.74% | $1.52M | $239,037.38 | 561.54M | |||
| $0.02260 | -1.07% | +1.09% | $1.19M | $98,581.25 | 52.86M | ||||
![]() Omax CoinOMAX | $0.{4}8999 | +0.39% | -0.16% | $780,008.56 | $162,519.82 | 8.67B | Handel | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003928 | +1.67% | -7.78% | $130,790.62 | $0 | 333.00M | |||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0006529 | -6.67% | +7.45% | $48,905.18 | $0 | 74.91M | |||
![]() ModefiMOD | -- | -1.29% | -11.35% | $0 | $0 | 16.08M | |||
![]() THENATHE | $0.2201 | -2.01% | -16.11% | $25.78M | $7.86M | 117.16M | Handel | ||
![]() LithiumLITH | $0.{5}8418 | -5.55% | +26.34% | $44,128.27 | $0 | 5.24B | |||
![]() MAPSMAPS | $0.003513 | +1.58% | -8.71% | $159,814.68 | $0 | 45.50M | |||
![]() StackOsSTACK | -- | -53.09% | -50.41% | $0 | $148.82 | 483.18M | |||
![]() suterusuSUTER | $0.{4}4633 | -3.03% | -5.86% | $178,591.01 | $3.49 | 3.86B | |||
![]() TenUpTUP | $0.007253 | +7.19% | -3.44% | $764,219.34 | $96,010.94 | 105.37M | Handel | ||
![]() ACENTACE | $0.{4}5268 | +0.93% | -15.47% | $73,749.59 | $10,261.73 | 1.40B | |||
![]() Raze NetworkRAZE | -- | -- | -56.56% | $0 | $0 | 118.69M | |||
![]() BullBear AIAIBB | $0.{10}1511 | +37.88% | +51.94% | $30,914.81 | $0 | 2045.83T | Handel | ||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}6976 | +1.22% | -1.47% | $298,768.93 | $57,042.79 | 4.28B | |||
![]() GatherGTH | -- | -- | -- | $0 | $0 | 199.75M | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 3.52B | ||||
| $11.95 | -2.00% | -8.44% | $0 | $1,628.97 | 0.00 | ||||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1475 | +3.85% | -2.46% | $8.45M | $824,854.65 | 57.27T | |||
| $0.004263 | +0.54% | -0.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AircoinsAIRX | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuCypherNU | $0.03994 | +3.77% | -3.79% | $0 | $115.8 | 0.00 | Handel | ||
![]() MindsMINDS | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

















































