Najlepsze tokeny w kategorii Ekosystem Solana kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Ekosystem Solana zawiera monety (1721) o łącznej kapitalizacji rynkowej $190.06B i średniej zmianie ceny +1.18%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02016 | -2.46% | -0.03% | $1.07M | $94,194.86 | 52.86M | ||||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}3490 | -0.31% | -5.49% | $1.05M | $16,794.5 | 29.98T | Handel | ||
![]() Ta-daTADA | $0.001506 | +1.33% | -0.67% | $1.06M | $100,524.9 | 700.98M | |||
![]() MADMAD | $0.{5}1030 | -0.79% | +4.18% | $1.03M | $166,834.32 | 999.98B | |||
![]() BoopBOOP | $0.{4}1090 | +8.65% | +7.13% | $1.09M | $16,779.15 | 99.60B | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.001073 | +5.52% | -5.69% | $1.07M | $1.73M | 999.86M | Handel | ||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}3236 | -0.77% | -1.68% | $970,740.7 | $17.35 | 30.00B | |||
| $81.21 | -0.01% | +0.78% | $929,853.57 | $716,141.16 | 11449.83 | ||||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.006804 | -0.09% | +3.49% | $968,092.7 | $214,017.64 | 142.28M | Handel | ||
![]() SallarALL | $0.0004800 | +14.47% | -1.19% | $863,976.68 | $0 | 1.80B | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.009642 | +3.66% | -6.73% | $989,445.83 | $772,356.27 | 102.62M | Handel | ||
| $309.46 | +2.95% | -0.60% | $897,434 | $1,809.89 | 2900.00 | ||||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}2048 | -2.07% | -17.93% | $978,700.61 | $34,528.79 | 47.78B | |||
| $895.05 | +2.20% | +7.10% | $895,050 | $729.98 | 1000.00 | ||||
![]() TalkenTALK | $0.002620 | +0.72% | +6.66% | $908,956.87 | $92,037.39 | 346.96M | |||
![]() FOMO (fomo.fund)FOMO | $0.{5}8871 | -2.87% | -11.96% | $886,991.81 | $28,804 | 99.99B | |||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.0008013 | -5.48% | -26.10% | $801,130.52 | $1.48M | 999.82M | |||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.001107 | -1.59% | -26.41% | $1.11M | $96.76 | 999.88M | |||
| $0.0009258 | -2.26% | -1.82% | $925,638.45 | $297,787.92 | 999.82M | ||||
![]() BlockassetBLOCK | $0.002800 | -3.71% | -24.60% | $874,209.53 | $19,714.53 | 312.24M | |||
![]() CelsiusCEL | $0.02463 | -12.52% | -17.74% | $928,896.23 | $274,281.71 | 37.72M | Handel | ||
| $0.0009225 | -4.19% | -20.37% | $922,483.53 | $537,084.59 | 999.98M | ||||
| $0.07159 | -2.23% | +14.21% | $892,839.5 | $0 | 12.47M | Handel | |||
| $65.63 | +2.61% | -66.99% | $823,674.76 | $210,373.02 | 12549.74 | ||||
![]() LUCELUCE | $0.0009072 | -3.53% | -4.94% | $907,224.01 | $279,098.23 | 1000.00M | Handel | ||
| $0.0008372 | +0.18% | -4.90% | $837,124.9 | $296,506.43 | 999.91M | ||||
| $262.05 | +0.73% | +3.74% | $812,355 | $864.85 | 3100.00 | ||||
![]() HoneylandHXD | $0.002000 | +1.39% | -5.95% | $800,879.81 | $20,749.29 | 400.47M | |||
![]() BillyBILLY | $0.0008390 | +2.52% | +154.74% | $785,375.83 | $461,772.72 | 936.14M | Handel | ||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.0008366 | +10.20% | +39.20% | $710,000.44 | $48,615.37 | 848.65M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1835 | -0.94% | +3.07% | $771,226.04 | $56,403.79 | 420.35B | |||
| $227.18 | +2.17% | -1.44% | $772,410.77 | $76,425.19 | 3400.00 | ||||
![]() Rift AIRIFT | $0.003008 | -1.47% | -10.53% | $796,850.38 | $0 | 264.91M | |||
![]() SolchatCHAT | $0.09414 | -0.64% | -7.41% | $757,179.06 | $64,289.26 | 8.04M | Handel | ||
| $0.0008589 | +2.22% | +3.56% | $775,354.05 | $242,907.11 | 902.71M | ||||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.1438 | -0.64% | -3.95% | $733,400.72 | $216,568.05 | 5.10M | |||
| $0.0007159 | -1.42% | -2.07% | $704,932.89 | $3,270.69 | 984.63M | ||||
| $97.61 | +0.73% | -4.84% | $732,075 | $224.94 | 7500.00 | ||||
![]() Whales MarketWHALES | $0.02811 | +1.43% | -3.34% | $731,883.1 | $3,103.35 | 26.03M | |||
| $572.59 | +0.95% | -2.34% | $721,463.4 | $270.33 | 1260.00 | ||||
![]() BrainletBRAINLET | $0.0007383 | +2.82% | -8.40% | $703,570.65 | $15,007.97 | 952.91M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.0007302 | -3.88% | -13.86% | $725,492.1 | $2,177.48 | 993.51M | |||
| $887 | +0.80% | +146.97% | $700,667.67 | $8,670.13 | 789.93 | ||||
![]() Gari NetworkGARI | $0.001230 | -1.69% | -5.62% | $690,603.98 | $177,099.56 | 561.54M | |||
![]() DUKODUKO | $0.{4}7249 | -0.66% | -4.62% | $700,564.28 | $169,687.19 | 9.66B | Handel | ||
![]() KoinosKOIN | $0.008094 | +4.38% | -20.37% | $673,924.83 | $524.55 | 83.26M | |||
![]() LayerAILAI | $0.0001296 | -2.27% | +0.90% | $712,947.26 | $176,924.83 | 5.50B | Handel | ||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0006839 | -1.51% | -13.46% | $683,844.19 | $1.05M | 999.93M |





































.png)









