Najlepsze tokeny w kategorii Memy kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Memy zawiera monety (1919) o łącznej kapitalizacji rynkowej $36.79B i średniej zmianie ceny -0.03%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CatboyCATBOY | $0.0005381 | +1.96% | -5.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeerBearBEAR | $0.0002820 | -5.81% | -16.17% | $0 | $15,765.7 | 0.00 | |||
![]() Shitcoin (SOL)SHIT | $0.{4}5297 | +1.14% | -7.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBcatBNBCAT | $0.{4}4907 | -3.36% | -4.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Grok InuGROKINU | $0.{13}2780 | +0.77% | -91.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TonCapyTCAPY | $0.{4}9286 | +0.16% | -8.81% | $0 | $105,422.26 | 0.00 | |||
![]() DrPepe.aiBRYAN | $0.{9}5161 | -- | -9.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dog Wif NunchucksNINJA | $0.0003890 | +5.00% | -19.42% | $0 | $4,829.98 | 0.00 | |||
![]() TardiTARDI | $0.0003773 | +0.63% | -7.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | $0.{4}1777 | +3.08% | -5.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BuckTheBunnyBUCK | $0.{6}1237 | +0.48% | -7.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Degen (SOL)DEGEN | $0.{5}1498 | -0.27% | -2.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shrubius MaximusSHRUBIUS | $0.{4}1540 | -11.62% | +21.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TOMCoinTOM | $0.0002330 | -1.29% | -11.10% | $0 | $81,440.26 | 0.00 | |||
![]() Iona by VirtualsIONA | $0.0003826 | -6.97% | -16.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepSeek AI AgentDEEPSEEKAI | $0.{11}6240 | +0.00% | -6.84% | $0 | $3,009.83 | 0.00 | |||
![]() PandanaPNDN | $0.{4}6334 | -0.90% | -9.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.03810 | -1.34% | -21.73% | $0 | $11,622.61 | 0.00 | |||
![]() Bonkers Meme TokenBNKRS | $0.{4}5419 | +29.01% | -22.59% | $0 | $11.5 | 0.00 | |||
![]() DGTEK TOKENUSDG | $6.03 | +0.33% | +26.24% | $0 | $14,078.91 | 0.00 | |||
![]() SANTA CHRISTMAS INUSANTA | $0.{12}2162 | +0.72% | -5.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2934 | -- | -8.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Neiro on TronNEIRO | $0.{4}2201 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COQ AICOQAI | $0.0002579 | -0.58% | -25.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MaoMAO | $0.{4}2874 | -1.28% | +13.10% | $0 | $14,864.75 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}9439 | -0.86% | -8.59% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}9120 | -0.95% | -9.90% | $0 | $10,945.43 | 0.00 | |||
![]() New CatNCT | $0.{10}4036 | -2.63% | -12.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ADAADASOL | $0.0001710 | -1.15% | +0.48% | $0 | $54,475.54 | 0.00 | |||
![]() SmolcoinSMOL | $0.{6}7668 | +0.02% | -13.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATWIFHATCIF | $0.{4}1686 | -0.26% | +5.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}1346 | -2.39% | -16.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LUCILUCI | $0.0002110 | +2.58% | -14.38% | $0 | $4.52 | 0.00 | |||
![]() SunWukongSUNWUKONG | $0.0003677 | +1.53% | +0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicroDogeMICRODOGE | $0.{13}1050 | -0.00% | -0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FoxifyFOX | $0.3338 | +0.77% | +1.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Deebo the BearDEEBO | $0.{4}1928 | -- | -6.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001068 | -2.96% | -19.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() King Of MemesKING | $0.{7}1648 | -9.98% | -37.76% | $0 | $313.46 | 0.00 | |||
![]() Focai.funFOCAI | $0.{4}2355 | +0.86% | -5.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5624 | -3.32% | -10.14% | $0 | $0.06 | 0.00 | ||||
![]() MOG CATMOG | $0.{5}9002 | -- | +12.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{6}9830 | -21.48% | -22.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catalorian (CatalorianOGETH)CATALORIAN | $0.0001613 | -2.38% | -11.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PoppyPOPPY | $0.{4}3525 | -4.28% | -9.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PigcoinPIG | $0.{8}7026 | -- | +27.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge 2.0DOGE2.0 | $0.{9}1713 | +0.31% | -7.85% | $0 | $12,129.87 | 0.00 | |||
![]() POMPOM | $0.001518 | +13.24% | +83.99% | $0 | $16,233.41 | 0.00 | |||
![]() Simon's Baby CatSCAT | $0.{5}5050 | -- | -0.66% | $0 | $0 | 0.00 |


.png)








.png)



















.png)











.png)




