Najlepsze tokeny w kategorii Marketplace kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Marketplace zawiera monety (100) o łącznej kapitalizacji rynkowej $144.19B i średniej zmianie ceny +0.49%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $842.45 | -2.77% | -2.71% | $116.04B | $2.94B | 137.74M | Handel | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $548.67 | -0.12% | -0.94% | $10.96B | $366.24M | 19.97M | Handel | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $7.21 | -21.29% | -24.08% | $6.64B | $5.43M | 921.87M | |||
![]() HederaHBAR | $0.1094 | -3.80% | -15.76% | $4.65B | $122.70M | 42.48B | Handel | ||
![]() OKBOKB | $106.15 | -3.15% | -6.40% | $2.23B | $33.62M | 21.00M | |||
![]() KuCoin TokenKCS | $10.41 | -0.90% | +0.04% | $1.35B | $6.96M | 129.68M | |||
| $10.1 | -2.25% | -2.45% | $810.93M | $3.54M | 80.29M | ||||
![]() ABAB | $0.004978 | -0.69% | +6.06% | $457.95M | $21.37M | 92.00B | Handel | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4064 | -0.45% | -18.91% | $203.22M | $4.72M | 500.00M | Handel | ||
![]() MX TokenMX | $2.06 | -2.12% | -3.05% | $190.37M | $17.83M | 92.46M | Handel | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.5054 | -6.60% | -16.75% | $166.23M | $5.58M | 328.90M | Handel | ||
| $0.4015 | +0.01% | -12.70% | $130.20M | $6.11M | 324.28M | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}5813 | -5.53% | -12.69% | $101.34M | $7.31M | 174324.96T | Handel | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.06192 | +3.09% | -1.50% | $87.24M | $12.33M | 1.41B | Handel | ||
![]() LoopringLRC | $0.05374 | -3.93% | -20.03% | $73.52M | $16.91M | 1.37B | Handel | ||
| $0.2192 | -2.95% | -20.10% | $73.10M | $10.99M | 333.56M | ||||
![]() OVERTAKETAKE | $0.3293 | -3.14% | -2.71% | $58.24M | $65.19M | 176.84M | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.6257 | -7.54% | -12.43% | $54.44M | $6.17M | 87.00M | Handel | ||
![]() ArkARK | $0.2526 | -3.97% | -12.04% | $48.60M | $2.40M | 192.41M | Handel | ||
![]() BancorBNT | $0.3944 | -3.98% | -11.48% | $45.43M | $3.57M | 115.19M | Handel | ||
![]() BORABORA | $0.03826 | -7.07% | -15.58% | $42.07M | $766,537.03 | 1.10B | Handel | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1819 | -6.24% | -14.12% | $40.95M | $37.88M | 225.10M | Handel | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.004146 | -4.65% | -17.44% | $41.46M | $1.18M | 10.00B | |||
![]() QuarkChainQKC | $0.003804 | -3.20% | -9.02% | $27.35M | $1.05M | 7.19B | Handel | ||
![]() ArcBlockABT | $0.2608 | -10.03% | -22.39% | $25.71M | $365,355.35 | 98.55M | Handel | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.66 | +0.69% | -10.11% | $26.62M | $10,027.67 | 10.00M | |||
![]() DevveDEVVE | $0.2262 | -12.51% | -25.79% | $21.82M | $1.29M | 96.44M | Handel | ||
| $0.2663 | -5.02% | -12.47% | $18.92M | $5.76M | 71.06M | Handel | |||
![]() NominaNOM | $0.007210 | -2.64% | -23.80% | $20.91M | $9.25M | 2.90B | Handel | ||
![]() DuskDUSK | $0.03812 | -6.45% | -14.35% | $18.56M | $2.54M | 487.00M | Handel | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.001768 | -3.91% | -11.38% | $19.10M | $3.60M | 10.81B | Handel | ||
![]() SuperRareRARE | $0.02006 | -6.84% | -12.96% | $16.54M | $5.95M | 824.52M | Handel | ||
![]() WanchainWAN | $0.06875 | -7.19% | -0.82% | $13.66M | $4.64M | 198.76M | |||
| $0.01092 | -5.33% | -16.90% | $8.43M | $114,829.1 | 772.29M | ||||
| $0.01357 | -5.19% | -5.96% | $9.17M | $1.32M | 676.16M | Handel | |||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.02527 | -1.72% | -3.63% | $9.12M | $618,533.48 | 360.92M | |||
![]() NashNEX | $0.1945 | -2.72% | +6.29% | $8.67M | $0 | 44.56M | |||
![]() AlturaALU | $0.007991 | -6.69% | -17.00% | $7.91M | $2.46M | 990.00M | Handel | ||
![]() PRIZMPZM | $0.001399 | -7.97% | -9.72% | $6.11M | $1,647.24 | 4.37B | |||
![]() RenREN | $0.005779 | -2.94% | -13.10% | $5.74M | $579,573.74 | 992.88M | Handel | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02912 | -4.61% | -23.03% | $4.83M | $245,391.44 | 165.79M | |||
![]() ParticlPART | $0.3058 | -6.56% | -30.80% | $4.73M | $99,984.56 | 15.45M | |||
| $0.001095 | -- | -- | $4.69M | $0 | 4.29B | ||||
![]() HyperGPTHGPT | $0.005618 | -4.39% | -25.04% | $4.76M | $461,942.39 | 846.43M | Handel | ||
![]() MetaheroHERO | $0.0007922 | +3.38% | +7.68% | $4.04M | $48,017.77 | 5.10B | |||
![]() BitSharesBTS | $0.001019 | +0.25% | +1.22% | $3.05M | $86,609.15 | 3.00B | |||
![]() SolCexSOLCEX | $0.003851 | +2.93% | -0.47% | $3.00M | $20,123.58 | 780.00M | |||
![]() AirSwapAST | $0.01589 | -3.75% | -7.86% | $2.77M | $23,083.09 | 174.48M | |||
![]() EnergiNRG | $0.02502 | -0.04% | -4.13% | $2.52M | $117,866.77 | 100.60M | |||
![]() ZClassicZCL | $0.2599 | +1.43% | -36.87% | $2.41M | $1,061.6 | 9.29M |

















































