Najlepsze tokeny w kategorii Fantom Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Fantom Ecosystem zawiera monety (95) o łącznej kapitalizacji rynkowej $33.81B i średniej zmianie ceny -3.39%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $86,417.94 | -0.96% | -3.93% | $10.83B | $450.94M | 125330.51 | Handel | ||
![]() WETHWETH | $2,832.02 | -4.02% | -12.35% | $9.56B | $1.55B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.25 | -4.92% | -10.04% | $8.54B | $641.87M | 696.85M | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $177.8 | -4.48% | -5.40% | $2.72B | $368.88M | 15.30M | Handel | ||
| $0.3473 | -4.34% | -10.34% | $494.90M | $92.70M | 1.42B | Handel | |||
![]() The GraphGRT | $0.03705 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.08536 | +5.32% | -13.72% | $186.35M | $0 | 2.18B | |||
![]() SynthetixSNX | $0.4009 | -7.12% | -14.88% | $137.69M | $23.92M | 343.47M | Handel | ||
| $3,109.08 | -6.90% | -14.31% | $109.11M | $15.05M | 35093.95 | Handel | |||
![]() AxelarAXL | $0.1090 | -9.08% | -15.02% | $118.55M | $32.92M | 1.09B | Handel | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2822 | -6.78% | -11.87% | $80.96M | $16.30M | 286.83M | Handel | ||
![]() AnkrANKR | $0.006306 | -7.34% | -15.34% | $63.06M | $7.13M | 10.00B | Handel | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.6465 | -4.12% | -12.45% | $56.68M | $4.45M | 87.67M | Handel | ||
![]() BandBAND | $0.3067 | -6.43% | -13.26% | $51.95M | $3.85M | 169.38M | Handel | ||
![]() OrbsORBS | $0.01006 | -0.21% | -6.49% | $43.59M | $4.21M | 4.33B | Handel | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006961 | +4.30% | -31.11% | $38.87M | $16.22M | 5.58B | Handel | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002489 | +1.31% | -6.85% | $42.68M | $6.26M | 171.51B | Handel | ||
![]() API3API3 | $0.4447 | +3.28% | -14.22% | $38.43M | $21.69M | 86.42M | Handel | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001147 | +3.45% | -1.11% | $34.30M | $1.54M | 29.89B | |||
![]() DIADIA | $0.2696 | -9.21% | -15.26% | $32.26M | $6.64M | 119.68M | |||
| $310.88 | +3.19% | -5.90% | $28.42M | $0 | 91423.49 | ||||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,547.17 | -5.90% | -13.42% | $27.34M | $0 | 7708.28 | |||
| $0.2663 | -5.02% | -12.47% | $18.92M | $5.76M | 71.06M | Handel | |||
![]() HegicHEGIC | $0.02147 | -5.12% | -13.63% | $15.11M | $21,933.33 | 703.73M | |||
![]() StaderSD | $0.2363 | -1.45% | -4.68% | $15.65M | $3.23M | 66.23M | Handel | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.01566 | +3.27% | +3.24% | $14.18M | $59,601.92 | 905.30M | Handel | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.01190 | -22.35% | -21.31% | $8.87M | $921.08 | 744.98M | |||
![]() NEMXEM | $0.001257 | -1.85% | -9.87% | $11.31M | $2.69M | 9.00B | Handel | ||
![]() SynapseSYN | $0.05289 | -1.84% | -13.95% | $9.83M | $1.32M | 185.82M | Handel | ||
![]() BeefyBIFI | $100.17 | -2.20% | -15.09% | $8.01M | $801,000.48 | 80000.00 | |||
![]() CLVCLV | $0.005096 | -7.67% | -17.29% | $6.24M | $1.04M | 1.22B | |||
![]() RenREN | $0.005779 | -2.94% | -13.10% | $5.74M | $579,573.74 | 992.88M | Handel | ||
![]() MultichainMULTI | $0.3355 | -2.61% | -3.75% | $4.88M | $17,210.55 | 14.54M | Handel | ||
![]() GelatoGEL | $0.01245 | -6.28% | -16.69% | $3.34M | $135,123.77 | 268.50M | |||
![]() TarotTAROT | $0.05063 | +0.45% | -10.40% | $3.43M | $2,824.51 | 67.70M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.08 | -4.83% | -4.65% | $2.00M | $80,815.58 | 1.86M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}3043 | -3.34% | -10.01% | $1.94M | $2,508.13 | 63.88B | |||
![]() BananoBAN | $0.0009435 | +0.03% | -6.96% | $1.52M | $8,837.11 | 1.61B | |||
| $0.0003833 | -1.25% | -1.91% | $1.30M | $353,476.82 | 3.40B | ||||
![]() Keep3rV1KP3R | $2.99 | +4.61% | -4.29% | $1.27M | $84,883.79 | 425178.00 | Handel | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0002320 | -0.28% | -3.40% | $1.17M | $372,084.93 | 5.04B | Handel | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.005634 | -0.36% | -10.22% | $854,483.76 | $230,211.12 | 151.67M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1698 | +0.52% | -8.62% | $713,932.18 | $53,970.73 | 420.35B | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1990 | -0.00% | -0.03% | $349,296.9 | $0 | 175.55T | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}5292 | -6.72% | -23.45% | $290,609.15 | $473.15 | 5.49B | |||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}6569 | +2.96% | -7.08% | $286,963.66 | $70,988.32 | 4.37B | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}9951 | +2.47% | -7.51% | $243,790.68 | $301.16 | 24.50B | |||
![]() SpookySwapBOO | $0.02921 | -- | -18.69% | $212,072.85 | $0 | 7.26M | Handel | ||
![]() MakiSwapMAKI | $0.002902 | -- | -- | $200,152.51 | $0 | 68.97M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.002945 | +0.78% | -14.10% | $168,338.44 | $486.12 | 57.16M | Handel |

















































