Najlepsze tokeny w kategorii DWF Labs Portfolio kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria DWF Labs Portfolio zawiera monety (145) o łącznej kapitalizacji rynkowej $54.04B i średniej zmianie ceny +1.59%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.2962 | +2.24% | -2.89% | $28.04B | $755.48M | 94.67B | Handel | ||
![]() ToncoinTON | $2.29 | +6.59% | +5.54% | $5.76B | $219.14M | 2.52B | Handel | ||
![]() MantleMNT | $1.44 | -8.50% | -15.48% | $4.68B | $204.74M | 3.25B | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1767 | +2.95% | -4.88% | $1.55B | $57.86M | 8.79B | Handel | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}1325 | -8.16% | -7.90% | $1.09B | $229.12M | 82.01T | Handel | ||
| $0.4796 | -0.79% | -10.96% | $674.99M | $123.58M | 1.41B | Handel | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}6996 | +6.17% | -5.54% | $667.42M | $72.25M | 9.54T | Handel | ||
![]() BeldexBDX | $0.08064 | +0.27% | +2.58% | $602.94M | $10.85M | 7.48B | |||
![]() IOTAIOTA | $0.1372 | +2.16% | -6.53% | $565.20M | $21.79M | 4.12B | Handel | ||
| $0.2333 | -0.94% | -13.10% | $550.78M | $57.98M | 2.36B | Handel | |||
![]() ConfluxCFX | $0.1015 | +1.77% | -9.84% | $522.64M | $20.35M | 5.15B | Handel | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.009990 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() GalaGALA | $0.01004 | +4.31% | -9.63% | $465.91M | $62.46M | 46.42B | Handel | ||
| $0.2670 | -4.02% | -8.53% | $427.39M | $42.93M | 1.60B | Handel | |||
![]() MultiversXEGLD | $9.06 | +0.72% | -8.14% | $260.53M | $13.52M | 28.74M | Handel | ||
![]() BeamBEAM | $0.004972 | +0.32% | -1.15% | $245.94M | $18.20M | 49.47B | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1773 | +1.66% | -5.95% | $215.18M | $6.50M | 1.21B | |||
![]() PromPROM | $10.62 | +2.74% | +10.28% | $193.83M | $3.98M | 18.25M | Handel | ||
![]() TurboTURBO | $0.002216 | -4.60% | -5.73% | $152.89M | $26.00M | 69.00B | Handel | ||
![]() VeloVELO | $0.008316 | -0.10% | +2.97% | $146.07M | $15.70M | 17.56B | Handel | ||
![]() CeloCELO | $0.2342 | +3.75% | -6.63% | $136.82M | $12.44M | 584.10M | Handel | ||
![]() KavaKAVA | $0.1249 | +0.01% | -10.75% | $135.24M | $5.34M | 1.08B | Handel | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.004798 | +10.11% | -7.24% | $135.14M | $7.47M | 28.17B | Handel | ||
![]() SPACE IDID | $0.1033 | -6.96% | -4.98% | $123.81M | $10.55M | 1.20B | Handel | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.08637 | -1.14% | -6.45% | $121.68M | $2.08M | 1.41B | Handel | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.01201 | +1.42% | -8.52% | $115.83M | $10.07M | 9.65B | Handel | ||
![]() StaikaSTIK | $0.7826 | -4.41% | -0.48% | $102.63M | $168,481.21 | 131.14M | Handel | ||
| $0.1303 | +0.00% | -14.76% | $91.58M | $6.61M | 702.77M | ||||
![]() WavesWAVES | $0.7630 | +4.19% | -7.04% | $90.97M | $16.02M | 119.22M | Handel | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.8126 | +3.26% | -6.21% | $81.26M | $18.66M | 100.00M | Handel | ||
| $0.1181 | +0.09% | -17.18% | $80.07M | $24.28M | 677.73M | Handel | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001760 | -3.54% | -7.87% | $74.06M | $35.47M | 420.68B | |||
| $0.006813 | -1.45% | -7.16% | $69.73M | $4.72M | 10.24B | Handel | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() MetisMETIS | $8.99 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() BiconomyBICO | $0.05830 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.05567 | +3.19% | -5.32% | $55.16M | $3.94M | 990.91M | Handel | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0003180 | +1.97% | -7.34% | $54.14M | $5.36M | 170.28B | Handel | ||
![]() OrbsORBS | $0.01259 | +2.83% | -4.00% | $53.56M | $4.62M | 4.25B | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.9634 | -4.17% | -11.37% | $50.91M | $11.06M | 52.85M | Handel | ||
| $0.05458 | +1.97% | -7.66% | $44.55M | $9.01M | 816.31M | Handel | |||
![]() MarlinPOND | $0.005453 | +1.19% | -6.46% | $44.72M | $2.36M | 8.20B | Handel | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $6.38 | +1.59% | -17.20% | $42.01M | $14.00M | 6.59M | Handel | ||
![]() BifrostBFC | $0.02888 | -0.53% | -10.78% | $40.04M | $1.46M | 1.39B | |||
![]() Cobak TokenCBK | $0.4025 | +4.81% | -2.55% | $39.60M | $5.44M | 98.38M | Handel | ||
![]() RadixXRD | $0.002533 | +1.55% | -2.11% | $33.64M | $255,885.73 | 13.28B | Handel | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.3728 | +4.12% | -10.00% | $32.29M | $5.17M | 86.61M | Handel | ||
![]() HashflowHFT | $0.04437 | -8.35% | -10.65% | $27.52M | $18.01M | 620.36M | Handel | ||
![]() ARPAARPA | $0.01742 | +1.27% | -11.89% | $26.47M | $5.83M | 1.52B | Handel | ||
| $0.5950 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel |































.png)

















