Najlepsze tokeny w kategorii DeFi kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria DeFi zawiera monety (1266) o łącznej kapitalizacji rynkowej $353.32B i średniej zmianie ceny +11.05%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
DeFi, skrót od „Decentralized Finance” (zdecentralizowane finanse), to ruch transformacyjny w branży blockchain i kryptowalut, który ma na celu odtworzenie i ulepszenie tradycyjnych systemów i usług finansowych bez polegania na scentralizowanych instytucjach. Wykorzystując technologię blockchain, głównie Ethereum, platformy DeFi oferują szereg narzędzi i usług finansowych, w tym udzielanie i branie pożyczek, handel, yield farming i wiele innych, które są obsługiwane za pomocą smart kontraktów. Te protokoły open-source mają na celu demokratyzację dostępu do usług finansowych, oferując przejrzystość, inkluzywność i często większy potencjał zysków, jednocześnie minimalizując potrzebę pośredników. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej technologii, DeFi wiąże się również z szeregiem zagrożeń i wyzwań, dlatego ważne jest, aby użytkownicy zachowali ostrożność i pamiętali o przeprowadzeniu due diligence.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DexNetDEXNET | $0.01083 | +3.09% | -5.22% | $0 | $1,019.15 | 0.00 | |||
![]() OmnipairOMFG | $0.9518 | +11.16% | -10.15% | $0 | $879,831.94 | 0.00 | |||
![]() MixMaxMC | $2.44 | -1.08% | -0.86% | $0 | $884,150.99 | 0.00 | |||
![]() BNSD FinanceBNSD | $0.0002750 | -10.89% | -11.45% | $0 | $23.07 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.1123 | -2.49% | -18.14% | $0 | $220,376.72 | 0.00 | Handel | ||
![]() QuStreamQST | $0.005224 | -11.74% | -4.43% | $0 | $37,556.69 | 0.00 | |||
![]() ModulreMDR | $3.33 | -5.66% | -14.02% | $0 | $9,111.3 | 0.00 | |||
![]() American BitcoinABTC | $0.{5}1082 | -4.49% | -18.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YamaswapYAMA | $0.{4}4698 | +9.08% | -81.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Merchant MoeMOE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Icopax$IPAX | $0.001049 | -8.24% | -13.60% | $0 | $4,679.91 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $1.25 | +0.01% | -9.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QuantoQTO | $0.0002390 | -4.70% | -14.46% | $0 | $326,616.04 | 0.00 | |||
![]() Wrapped PlasmaWXPL | $0.1339 | -6.05% | -36.67% | $0 | $339,484.03 | 0.00 | |||
![]() OriginLGNS | $6.57 | +6.83% | -13.00% | $0 | $34.57M | 0.00 | |||
![]() LendleLEND | $0.005547 | -1.07% | -3.06% | $0 | $196.73 | 0.00 | |||
![]() OpalOPAL | $0.07128 | -6.44% | -1.54% | $0 | $8,252.91 | 0.00 | |||
![]() Amnis Aptos CoinAMAPT | $1.57 | +0.16% | -14.49% | $0 | $40,285.5 | 0.00 | |||
![]() LynkCoDAOLNK | $0.{7}1035 | -5.85% | +83.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agentify AIAGF | $0.0002055 | -- | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhoenixCo TokenXPHX | $0.0009529 | +1.65% | -21.95% | $0 | $1,011.86 | 0.00 | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.05192 | +1.40% | -13.45% | $0 | $66,606.9 | 0.00 | |||
![]() TON xStockTONXX | $2.58 | -- | -15.41% | $0 | $390.14 | 0.00 | |||
| $0.0001303 | +0.76% | -15.43% | $0 | $33,565.18 | 0.00 | ||||
![]() HMXHMX | $0.07600 | -- | +4.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OnX FinanceONX | $0.003568 | +1.48% | -6.76% | $0 | $11,782.67 | 0.00 | |||
| $0.1319 | +23.54% | +179.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() sBTCSBTC | $87,187.61 | -2.81% | -3.49% | $0 | $15,994.09 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002718 | -2.39% | -12.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Restake FinanceRSTK | $0.004065 | -6.03% | -3.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NovaDEXNVX | $0.{4}6655 | +2.98% | -34.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Roma ProtocolROMA | $0.09461 | -1.52% | +5.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005229 | -4.75% | -12.84% | $0 | $4,561.02 | 0.00 | ||||
| $0.05385 | +0.12% | -6.92% | $0 | $11,829.09 | 0.00 | ||||
![]() Overnight USDC+USDC+ | $1 | +0.19% | +0.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() mETH ProtocolCOOK | $0.004023 | -2.01% | -3.68% | $0 | $119,170.63 | 0.00 | |||
![]() FarLaunchFAR | $0.{4}2006 | -3.24% | +38.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YelayYLAY | $0.004766 | +1.08% | -1.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LendsLENDS | $0.{4}5445 | -10.13% | -10.13% | $0 | $22.79 | 0.00 | |||
![]() KongSwapKONG | $0.001547 | -12.51% | -23.55% | $0 | $211,106.84 | 0.00 | |||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.5554 | -5.16% | -10.35% | $0 | $83,949.05 | 0.00 | |||
![]() Convex CRVCVXCRV | $0.1607 | +5.28% | -12.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Value LiquidityVALUE | $0.01047 | +0.67% | +18.92% | $0 | $11,604.17 | 0.00 | |||
![]() FrictionlessFRIC | $0.0004213 | -1.37% | -16.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeWiseSWISE | $0.005335 | +5.60% | -10.37% | $0 | $0 | 0.00 |




























![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)















