Najlepsze tokeny w kategorii DeFi kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria DeFi zawiera monety (1304) o łącznej kapitalizacji rynkowej $276.60B i średniej zmianie ceny +3.14%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
DeFi, skrót od „Decentralized Finance” (zdecentralizowane finanse), to ruch transformacyjny w branży blockchain i kryptowalut, który ma na celu odtworzenie i ulepszenie tradycyjnych systemów i usług finansowych bez polegania na scentralizowanych instytucjach. Wykorzystując technologię blockchain, głównie Ethereum, platformy DeFi oferują szereg narzędzi i usług finansowych, w tym udzielanie i branie pożyczek, handel, yield farming i wiele innych, które są obsługiwane za pomocą smart kontraktów. Te protokoły open-source mają na celu demokratyzację dostępu do usług finansowych, oferując przejrzystość, inkluzywność i często większy potencjał zysków, jednocześnie minimalizując potrzebę pośredników. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej technologii, DeFi wiąże się również z szeregiem zagrożeń i wyzwań, dlatego ważne jest, aby użytkownicy zachowali ostrożność i pamiętali o przeprowadzeniu due diligence.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.11 | -0.00% | +0.07% | $562.24M | $0 | 507.61M | |||
![]() Venus BNBvBNB | $21.18 | -3.68% | -5.64% | $515.59M | $515.95M | 24.34M | |||
| $0.3657 | +3.62% | -11.02% | $520.87M | $81.03M | 1.42B | Handel | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.7752 | -1.44% | -7.29% | $471.85M | $48.49M | 608.66M | Handel | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.5563 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Staked AavestkAAVE | $189.82 | +0.65% | -0.32% | $507.77M | $28,794.48 | 2.67M | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9402 | +0.18% | -0.06% | $493.11M | $2.86M | 524.46M | |||
| $0.5353 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.4572 | -5.70% | -6.73% | $472.22M | $21,865.34 | 1.03B | |||
| $173.16 | +1.98% | -6.80% | $453.15M | $4.36M | 2.62M | Handel | |||
![]() Stader ETHxETHX | $3,235.42 | -2.55% | -2.86% | $449.06M | $0 | 138796.16 | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}4274 | +1.08% | -16.38% | $407.83M | $42.08M | 9.54T | Handel | ||
![]() JUSTJST | $0.03997 | +2.57% | +4.40% | $395.74M | $31.60M | 9.90B | Handel | ||
| $0.{6}3957 | -0.04% | -6.60% | $390.15M | $21.38M | 986.06T | Handel | |||
![]() Wrapped ZedxionWZEDX | $0.09436 | -5.62% | -5.54% | $387.76M | $34.85M | 4.11B | |||
| $3,285.53 | -0.05% | -10.82% | $379.24M | $4.28M | 115427.76 | ||||
![]() ConfluxCFX | $0.07227 | +2.37% | -6.12% | $373.22M | $24.00M | 5.16B | Handel | ||
| $87,623.18 | +2.04% | -5.02% | $354.65M | $10.90M | 4047.46 | ||||
![]() LayerZeroZRO | $1.44 | -1.51% | +4.52% | $353.82M | $41.40M | 244.90M | Handel | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.05881 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.2317 | +1.24% | -14.76% | $346.51M | $32.33M | 1.50B | Handel | |||
![]() PendlePENDLE | $2.02 | +1.29% | -14.50% | $331.75M | $30.01M | 164.17M | Handel | ||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9968 | +0.25% | +0.64% | $325.55M | $624,740.61 | 326.59M | |||
| $2,922.75 | -4.52% | -6.21% | $315.75M | $0 | 108031.22 | ||||
| $15.24 | +0.01% | -15.51% | $306.92M | $2.21M | 20.14M | ||||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2640 | -0.60% | +0.50% | $301.58M | $23.77M | 1.14B | Handel | ||
![]() Beacon ETHBETH | $2,949.56 | +0.26% | -11.21% | $297.83M | $9.58M | 100973.00 | |||
![]() DeXeDEXE | $3.37 | +0.14% | -15.66% | $282.38M | $3.01M | 83.73M | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.2908 | +3.26% | -8.00% | $285.64M | $460,940.41 | 982.25M | |||
| $3,189.48 | -5.36% | -5.04% | $278.64M | $8.66M | 87363.84 | ||||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.03030 | -5.64% | -7.16% | $279.00M | $0 | 9.21B | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $905.9 | -3.65% | -4.17% | $272.81M | $68,546.57 | 301144.30 | |||
| $0.9925 | -0.01% | -0.23% | $278.25M | $355,802.59 | 280.35M | ||||
![]() RaydiumRAY | $0.9920 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() NeoNEO | $3.75 | +1.40% | -13.26% | $264.64M | $15.44M | 70.54M | Handel | ||
![]() GTBTCGTBTC | $87,954.63 | +1.98% | -6.41% | $263.82M | $35,767.61 | 2999.46 | |||
| $0.1614 | -4.55% | -10.35% | $259.84M | $23.42M | 1.61B | Handel | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $85,159.05 | -3.60% | -5.12% | $253.29M | $0 | 2974.32 | |||
| $177.94 | +1.15% | -7.10% | $254.12M | $4.18M | 1.43M | ||||
| $87,214.09 | +1.73% | -7.01% | $243.67M | $0 | 2793.93 | ||||
| $128.59 | +1.02% | -7.08% | $239.68M | $697.69M | 1.86M | ||||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02581 | +2.46% | -0.02% | $233.79M | $0 | 9.06B | |||
![]() MonadMON | $0.01996 | -6.60% | -24.36% | $216.22M | $139.99M | 10.83B | Handel | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1620 | +1.47% | -10.61% | $227.07M | $16.66M | 1.40B | Handel | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4001 | -1.34% | -36.28% | $219.26M | $55.40M | 5.48T | Handel | ||
![]() FluidFLUID | $2.87 | -0.68% | -15.08% | $221.55M | $5.73M | 77.25M | |||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | $141.79 | -4.22% | -5.20% | $215.61M | $1.26M | 1.52M | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $12.3 | -0.21% | -15.82% | $217.83M | $66.64M | 17.71M | |||
![]() THORChainRUNE | $0.6129 | +1.62% | -12.66% | $215.17M | $55.62M | 351.07M | Handel |













![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)


































