Najlepsze tokeny w kategorii Base Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Base Ecosystem zawiera monety (868) o łącznej kapitalizacji rynkowej $79.64B i średniej zmianie ceny +10.67%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TenUpTUP | $0.005941 | -0.50% | +3.12% | $626,054.56 | $112,189.86 | 105.37M | Handel | ||
| $0.0006352 | +0.22% | -3.63% | $633,077.59 | $1,511.33 | 996.58M | ||||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.003197 | -55.42% | -78.22% | $961,592.03 | $9,007.47 | 300.78M | |||
![]() Bitcoin BaseBTC | $0.02655 | -12.74% | +88.51% | $555,215.15 | $5,108.73 | 20.91M | |||
![]() Talent ProtocolTALENT | $0.002577 | +1.39% | +4.15% | $468,371.78 | $165,847.26 | 181.72M | |||
| $0.0008212 | +0.50% | -4.25% | $513,600.24 | $11,621.2 | 625.44M | ||||
![]() ORAORA | $0.01345 | +12.08% | -0.88% | $493,213.13 | $1,515.51 | 36.67M | |||
![]() EveryworldEVERY | $0.0002028 | +4.53% | +2.08% | $516,994.5 | $6,951.91 | 2.55B | |||
| $0.{4}8903 | -0.02% | -0.04% | $489,241.89 | $61,956.65 | 5.50B | ||||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}7540 | -2.19% | +18.73% | $444,122.4 | $0 | 5.89B | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.001316 | +60.64% | +49.13% | $795,060.59 | $424,729.16 | 603.94M | |||
![]() CarloCARLO | $0.0004458 | +4.32% | +25.18% | $413,222.48 | $2,124.29 | 926.93M | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.09760 | -0.90% | -0.43% | $428,606.87 | $66,522.03 | 4.39M | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2145 | +11.13% | +12.49% | $430,945.97 | $457,255.46 | 20.09T | |||
| $0.0004551 | -2.95% | +7.96% | $383,291.69 | $0 | 842.18M | ||||
![]() CheckDotCDT | $0.04691 | +1.73% | +13.87% | $363,382.69 | $0 | 7.75M | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0002621 | -0.00% | +11.50% | $360,411.83 | $12,146.13 | 1.38B | Handel | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0007452 | -4.39% | -6.59% | $355,586.24 | $135,833.49 | 477.15M | |||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.0003610 | -7.25% | -6.71% | $357,403.11 | $80,921.5 | 990.15M | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.001197 | -0.30% | -1.63% | $372,053.12 | $642,954.32 | 310.72M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0005941 | +2.09% | +3.70% | $357,889.72 | $1,676.45 | 602.45M | |||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.0003320 | -0.22% | -20.52% | $332,008.2 | $0 | 1000.00M | |||
![]() JoystreamJOY | $0.0003001 | +0.32% | -12.16% | $333,321.56 | $112,555.22 | 1.11B | Handel | ||
![]() KudaiKUDAI | $0.{5}3740 | -0.05% | -4.87% | $373,980.47 | $0 | 100.00B | |||
![]() Dypius [New]DYP | $0.001800 | +6.31% | -3.60% | $327,039.58 | $112,502.74 | 181.69M | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0002711 | -4.54% | -18.08% | $267,366.76 | $77,005.55 | 986.23M | |||
![]() GAMERGMR | $0.001004 | -1.96% | +24.46% | $327,895.2 | $0 | 326.64M | |||
![]() ChuckCHUCK | $0.0003235 | -1.41% | +5.82% | $283,868.17 | $52,685.42 | 877.40M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.003082 | -4.15% | -6.37% | $295,767.82 | $922,853.03 | 95.98M | |||
![]() Roost CoinROOST | $0.0002625 | -0.30% | -15.52% | $246,012.09 | $12,137.26 | 937.14M | Handel | ||
![]() Broak on BaseBROAK | $0.0004200 | +4.29% | +5.68% | $259,795.79 | $183,397.45 | 618.54M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}7699 | +2.55% | +29.39% | $188,614.83 | $0 | 24.50B | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0003422 | -0.20% | +37.62% | $220,652.3 | $6,177.91 | 644.79M | |||
![]() BOMOBOMO | $0.0005957 | +2.51% | +2.34% | $226,978.88 | $5,818.56 | 381.00M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.08229 | -0.33% | +19.18% | $222,279.24 | $0 | 2.70M | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}7494 | +0.54% | +3.49% | $225,256.45 | $0 | 3.01B | |||
![]() LiveArtART | $0.0009485 | -1.00% | -7.93% | $218,361.86 | $800,942.77 | 230.21M | Handel | ||
| $0.0002017 | -7.82% | -19.49% | $201,682.44 | $84,881.04 | 1000.00M | ||||
![]() Coinye WestCOINYE | $0.0002365 | -1.28% | +6.85% | $189,505.6 | $0 | 801.24M | |||
![]() NogglesNOGS | $0.{5}6055 | -1.20% | +11.45% | $175,437.34 | $0 | 28.97B | |||
| $224.56 | +0.19% | -3.51% | $177,282.78 | $0 | 789.46 | ||||
![]() Sato The DogSATO | $0.{6}3863 | +6.53% | -3.67% | $162,508.49 | $32,539 | 420.69B | |||
![]() Vabble v2VFX | $0.001037 | -- | +10.04% | $151,074.17 | $0 | 145.63M | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.0001531 | -0.35% | -66.58% | $140,771.73 | $88,670.15 | 919.37M | |||
![]() Mind AIMA | $0.0003617 | +4.17% | +4.74% | $132,840.96 | $24,281.14 | 367.28M | |||
![]() Stabull FinanceSTABUL | $0.08038 | -14.84% | -10.68% | $118,654.87 | $2,504.02 | 1.48M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01343 | -0.47% | +1.61% | $122,058.68 | $106.1 | 9.09M | |||
| $0.0005286 | -4.73% | +28.94% | $101,377.79 | $0 | 191.78M |
























![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)















.png)






