Najlepsze tokeny w kategorii Arbitrum Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Arbitrum Ecosystem zawiera monety (446) o łącznej kapitalizacji rynkowej $83.18B i średniej zmianie ceny -2.07%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Arbitrum obejmuje projekty zaprojektowane specjalnie dla blockchaina Arbitrum. Arbitrum to rozwiązanie do skalowania warstwy 2, które ma na celu poprawę szybkości i wydajności transakcji Ethereum, a jednocześnie zmniejszenie wysokich opłat związanych z korzystaniem z platformy. Mainnet Arbitrum został uruchomiony w 2021 roku przez Offchain Labs i szybko stał się jednym z najpopularniejszych blockchainów na rynku. Na początku Arbitrum osiągnęło to dzięki zastosowaniu Optimistic Rollups. W 2022 roku Arbitrum wydało Nova, nowy łańcuch wykorzystujący technologię AnyTrust zamiast optimistic rollups, a stary łańcuch został przemianowany na Arbitrum One.
Blockchain w marcu 2023 roku wprowadził własny token ARB, który może być używany do głosowania DAO.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.09196 | -7.98% | +4.30% | $892,621.37 | $0 | 9.71M | |||
![]() EARNMEARNM | $0.0002767 | +0.95% | -0.56% | $899,953.68 | $11,387.4 | 3.25B | |||
| $836.56 | -1.15% | -0.04% | $836,560 | $2,356.34 | 1000.00 | ||||
| $243.06 | +2.60% | +6.96% | $753,486 | $894.4 | 3100.00 | ||||
| $205.97 | +0.47% | -3.16% | $823,880 | $1,661.7 | 4000.00 | ||||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.1522 | +1.89% | -2.06% | $776,334.96 | $64,710.65 | 5.10M | |||
| $101.86 | +0.46% | -5.18% | $763,950 | $1,365.14 | 7500.00 | ||||
![]() Any InuAI | $0.{5}1782 | -2.89% | -17.95% | $749,200.72 | $66,187.78 | 420.35B | |||
| $608.13 | +0.46% | +3.86% | $766,243.8 | $2,252.28 | 1260.00 | ||||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0002057 | +0.12% | -0.54% | $697,487.8 | $57,476.15 | 3.39B | |||
| $90.73 | +0.01% | -2.80% | $680,464.28 | $64,249.7 | 7500.00 | ||||
| $146.91 | +1.14% | -1.05% | $668,421.53 | $90,768.34 | 4550.00 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() StarHeroesSTAR | $0.002904 | -0.92% | +8.13% | $634,917.44 | $43,245.21 | 218.63M | |||
| $77.79 | +1.01% | +1.97% | $634,013.85 | $59,733.7 | 8150.00 | ||||
| $308.75 | +1.87% | +1.54% | $617,500 | $634.69 | 2000.00 | ||||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.001688 | +1.89% | +1.62% | $608,976.77 | $37,682.75 | 360.77M | Handel | ||
| $70.93 | +0.25% | -2.76% | $609,986.24 | $64,668.8 | 8600.00 | ||||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.004232 | +2.02% | -8.20% | $634,836.21 | $132,518.64 | 150.00M | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001489 | +6.02% | -1.43% | $610,723.52 | $110,429.02 | 4.10B | Handel | ||
| $523.04 | +2.91% | +4.02% | $585,807.07 | $52,250.26 | 1120.00 | ||||
| $148.64 | +0.21% | +0.14% | $594,545.54 | $63,404.28 | 4000.00 | ||||
| $554.39 | +0.77% | +1.63% | $582,103.76 | $14,365.54 | 1049.99 | ||||
![]() LumerinLMR | $0.0009428 | +0.18% | +5.11% | $571,935.93 | $0 | 606.62M | |||
| $273.01 | +4.21% | +11.35% | $573,314.8 | $63,001.23 | 2100.00 | ||||
| $151.89 | +0.86% | +4.09% | $546,804 | $738.18 | 3600.00 | ||||
| $329.32 | -0.24% | -1.65% | $526,910.29 | $1,218.93 | 1599.99 | ||||
| $357.73 | +1.00% | +0.77% | $536,592.21 | $60,464.37 | 1500.00 | ||||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0008511 | -2.41% | -6.02% | $514,053.38 | $355,128.56 | 604.02M | |||
| $125.61 | -0.72% | -2.34% | $508,725.43 | $13,259.9 | 4050.00 | ||||
| $415.94 | +2.11% | -1.02% | $517,845.3 | $103.01 | 1245.00 | ||||
| $2.04 | +0.26% | -17.23% | $501,929.4 | $4,110.63 | 245993.83 | ||||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}7469 | +6.09% | -2.51% | $439,747.61 | $1,926.67 | 5.89B | |||
| $151.72 | -1.94% | -5.68% | $455,160 | $991.46 | 3000.00 | ||||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.09904 | +0.09% | -21.12% | $434,932.49 | $61,476.62 | 4.39M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003417 | +4.60% | -1.84% | $426,047 | $18,180.23 | 124.70M | Handel | ||
![]() CBPAY GlobalCBPAY | $0.0001133 | +3.34% | +4.08% | $417,094.52 | $0 | 3.68B | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.002382 | -1.18% | +2.11% | $409,491.05 | $116,697.17 | 171.88M | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2000 | -2.07% | -5.47% | $401,853.96 | $81,030.9 | 20.09T | |||
![]() ParibusPBX | $0.{4}4994 | +0.40% | +3.56% | $375,121.13 | $35,779.56 | 7.51B | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6651 | -1.41% | +9.08% | $365,243.71 | $633.69 | 5.49B | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1990 | -0.02% | +0.04% | $349,425.13 | $0 | 175.55T | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.001811 | +0.18% | -3.78% | $341,586.49 | $11,320.97 | 188.63M | Handel | ||
![]() CheckDotCDT | $0.04417 | -2.41% | +4.58% | $342,139.58 | $0 | 7.75M | |||
| $0.{11}7820 | -0.72% | -0.80% | $330,479.67 | $83,209.12 | 42259.69T | ||||
![]() ChaingeXCHNG | $0.0006673 | +0.06% | -0.01% | $316,334.25 | $143.19 | 474.05M | Handel | ||
![]() DonutDONUT | $0.002285 | +0.00% | +15.79% | $275,062.28 | $0 | 120.36M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.08251 | +21.85% | +0.57% | $222,851.56 | $50.39 | 2.70M | |||
![]() XYROXYRO | $0.0005582 | +9.84% | +5.31% | $215,476.59 | $242,021.5 | 386.01M |






.png)









































