Najlepsze tokeny w kategorii AI Applications kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria AI Applications zawiera monety (137) o łącznej kapitalizacji rynkowej $1.31B i średniej zmianie ceny +3770.60%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainOpera AICOAI | $1.85 | -19.58% | -90.58% | $347.47M | $93.70M | 188.00M | Handel | ||
| $0.004762 | +0.26% | -0.56% | $80.00M | $1.14M | 16.80B | Handel | |||
![]() Venice TokenVVV | $1.5 | -4.59% | +4.23% | $60.69M | $3.33M | 40.55M | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.2311 | +2.94% | +17.71% | $55.13M | $16.07M | 238.57M | Handel | ||
![]() TaggerTAG | $0.0005079 | +1.47% | +20.22% | $55.06M | $12.41M | 108.40B | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.9634 | -4.17% | -11.37% | $50.91M | $11.06M | 52.85M | Handel | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.05160 | +1.64% | -10.76% | $44.69M | $9.48M | 866.11M | Handel | ||
![]() MetYaMET | $0.1975 | -10.15% | -5.66% | $41.85M | $71.45M | 211.88M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.03590 | -0.54% | -6.55% | $35.78M | $5.04M | 996.82M | |||
![]() MEET48IDOL | $0.03545 | -3.63% | -2.78% | $37.09M | $21.49M | 1.05B | |||
| $0.02331 | -0.89% | -35.73% | $33.42M | $6.49M | 1.43B | Handel | |||
![]() AKEDOAKE | $0.001469 | +6.04% | -11.63% | $33.48M | $4.68M | 22.80B | |||
![]() INFINITIN | $0.1152 | -4.76% | -15.56% | $29.83M | $20.57M | 259.07M | Handel | ||
![]() tao.botTAOBOT | $0.2606 | -8.33% | -11.72% | $19.98M | $114,749.2 | 76.67M | |||
| $0.1066 | -3.23% | -3.31% | $23.83M | $7.10M | 223.43M | ||||
![]() VelvetVELVET | $0.2422 | +27.44% | +12.99% | $22.09M | $81.72M | 91.21M | Handel | ||
![]() Assemble AIASM | $0.01381 | +4.36% | -3.31% | $20.72M | $820,108.48 | 1.50B | |||
![]() AdExADX | $0.1322 | -1.00% | +39.89% | $19.56M | $11.30M | 147.90M | |||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.002349 | -4.53% | +2.86% | $20.10M | $490,592.65 | 8.55B | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.008531 | -0.47% | +5.55% | $13.80M | $744,140.28 | 1.62B | Handel | ||
![]() GaleonGALEON | $0.01633 | +0.07% | -18.27% | $12.33M | $137,567.37 | 754.94M | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.01820 | +5.75% | -4.73% | $11.83M | $803,999.01 | 649.97M | Handel | ||
![]() KryllKRL | $0.2505 | -0.30% | -0.18% | $10.00M | $137,658.7 | 39.90M | |||
| $0.04562 | -1.27% | -6.23% | $9.49M | $5.53M | 208.13M | ||||
![]() OpulousOPUL | $0.01948 | -1.93% | -0.80% | $8.32M | $617,725.87 | 426.81M | Handel | ||
![]() FireverseFIR | $0.05247 | -6.16% | -26.20% | $7.17M | $4.98M | 136.71M | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02803 | +1.66% | -11.38% | $5.69M | $1.69M | 202.86M | Handel | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01103 | -11.05% | -23.13% | $2.62M | $4,604.36 | 237.32M | |||
![]() KinKIN | $0.{5}1060 | +0.68% | +17.31% | $2.92M | $70,097.57 | 2.76T | Handel | ||
| $0.2366 | +2.62% | -10.56% | $2.96M | $2,579.14 | 12.50M | Handel | |||
| $0.04750 | -5.22% | -11.62% | $2.49M | $396,713.89 | 52.50M | ||||
![]() GameGPTDUEL | $0.0002777 | +0.75% | -11.06% | $2.33M | $190,084.3 | 8.39B | Handel | ||
![]() UniBotUNIBOT | $2.24 | +0.18% | -0.26% | $2.24M | $68,944.87 | 1000000.00 | Handel | ||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.002450 | -2.09% | -7.72% | $2.08M | $63,039.66 | 850.52M | |||
![]() GracyGRACY | $0.01089 | -0.30% | -5.43% | $1.98M | $37,573.74 | 181.58M | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.009377 | -1.31% | -7.62% | $2.02M | $100,846.51 | 215.29M | |||
![]() LIKELIKE | $0.005572 | -1.17% | -7.90% | $1.85M | $287,903.99 | 331.16M | Handel | ||
![]() ARCARC | $0.002027 | -5.83% | -15.19% | $1.87M | $49,872.78 | 922.62M | |||
![]() BiCity AI ProjectsBICITY | $0.0003789 | -0.53% | -0.65% | $1.58M | $90,208.43 | 4.17B | Handel | ||
![]() Muhdo HubDNA | $0.0007692 | +4.02% | -10.06% | $1.29M | $15,826.95 | 1.68B | |||
| $0.02260 | -1.07% | +1.09% | $1.19M | $98,581.25 | 52.86M | ||||
![]() OctonetAIOCTO | $0.01190 | -8.62% | +109.52% | $1.17M | $207,918.07 | 98.50M | |||
![]() BeproBEPRO | $0.{4}9979 | +4.38% | +4.78% | $997,908.71 | $116,732.79 | 10.00B |











































