Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.001867$0.001145+13.08% +41.92%$0$14,304.65 01/01Trade$0.001145 01/01
Truth
TruthTRUU
$0.0001236$0.0001079+1.84% -6.71%$1.50M$227,232.15 01/01Trade$0.0001079 01/01
$0.02537$0.02461-0.27% -2.85%$3.47M$360,508.85 01/01Trade$0.02461 01/01
$0.01620$0.01586-6.39% -31.75%$0$173,269.67 01/01Trade$0.01586 01/01
$0.01020$0.01007-2.24% -6.39%$1.59M$176,965.84 01/01Trade$0.01007 01/01
$0.007099$0.005911-15.50% -20.79%$0$55,793.87 01/01Trade$0.005911 01/01
$0.0006188$0.0005316+8.89% +6.80%$0$63,339.25 01/01Trade$0.0005316 01/01
$0.001724$0.001554+1.20% -8.02%$844,453.1$113,526.57 01/01Trade$0.001554 01/01
$0.1057$0.1013-1.80% -4.04%$0$6,287.88 01/01Trade$0.1013 01/01
$0.0001072$0.{4}9546-0.38% +1.69%$0$86,964.19 01/01Trade$0.{4}9546 01/01
Adix
AdixADIX
$0.{5}6427$0.{5}4270-18.47% -4.13%$0$189,224.82 01/01Trade$0.{5}4270 01/01
$0.8132$0.8025-1.94% -15.03%$16.68M$257,201.24 01/01Trade$0.8025 01/01
$0.001440$0.001225-0.11% -12.41%$1.43M$8,719.22 01/01Trade$0.001225 01/01
$0.0001244$0.0001188-0.66% -6.54%$98,270.77$295,860.28 01/01Trade$0.0001188 01/01
$0.{4}4738$0.{4}3529-4.42% +15.89%$0$12,225.45 01/01Trade$0.{4}3529 01/01
$0.0002007$0.0001219+37.99% +9.66%$200,683.42$57,092.5 01/01Trade$0.0001219 01/01
$0.{4}4331$0.{4}4288+0.28% -12.01%$43,307.64$54,917.66 01/01Trade$0.{4}4288 01/01
$0.{5}6131$0.{5}4803+4.59% +2.97%$0$10,287.23 01/01Trade$0.{5}4803 01/01
Yeet
YeetYEET
$0.001174$0.001166-9.97% -31.12%$0$1,186.38 01/01Trade$0.001166 01/01
Midle
MidleMIDLE
$0.{4}3163$0.{4}2075-18.07% -54.61%$0$150,045.28 01/01Trade$0.{4}2075 01/01
$0.0005487$0.0005320-6.87% -13.24%$543,245.47$5,013.59 01/01Trade$0.0005320 01/01
$0.001862$0.001825-3.04% -14.74%$0$964,785.1 01/01Trade$0.001825 01/01
$0.001954$0.001914-1.12% -8.32%$899,459.82$272,241.46 01/01Trade$0.001914 01/01
Sugar
SugarSUGR
$0.{4}3700$0.{4}3300+12.10% +2.76%$0$53,101.94 01/01Trade$0.{4}3300 01/01
$0.005164$0.004926-0.58% +0.15%$0$9,529.28 01/01Trade$0.004926 01/01
Fyde
FydeFYDE
$0.002734$0.0009963-35.12% -35.00%$0$34,819.74 01/01Trade$0.0009963 01/01
aiPump
aiPumpAIPUMP
$0.0001706$0.{4}9189+18.64% -20.93%$64,933.48$15,006.38 01/01Trade$0.{4}9189 01/01
$0.{8}2878$0.{8}2601-3.45% -23.44%$287,828.92$8,862.21 01/01Trade$0.{8}2601 01/01
$0.{5}9502$0.{5}8594-7.87% -29.23%$530,292.5$3,375.06 01/01Trade$0.{5}8594 01/01
$0.002425$0.002348-2.98% -25.76%$430,284.89$967,499.48 01/01Trade$0.002348 01/01
$0.0003328$0.0003079-2.86% -6.19%$0$20,409.61 01/01Trade$0.0003079 01/01
$0.0003063$0.0002877-1.84% -16.21%$514,422.22$2,677.39 01/01Trade$0.0002877 01/01
BabySNEK
BabySNEKBBSNEK
$0.{4}1159$0.{4}1161-9.34% -22.65%$0$97,178.25 01/01Trade$0.{4}1161 01/01
$0.{6}7204$0.{6}5289+3.87% +18.77%$0$7,970.01 01/01Trade$0.{6}5289 01/01
$0.0006129$0.0004102+3.99% -41.24%$0$9,471.03 01/01Trade$0.0004102 01/01
$0.0004603$0.0004417-2.61% -13.72%$0$13,939.98 01/01Trade$0.0004417 01/01
$0.01697$0.01681+0.12% -2.72%$2.30M$118,102.37 01/01Trade$0.01681 01/01
Casper AI
Casper AIAIAGENT
$0.0006868$0.0003987+13.77% +27.83%$0$16,529.51 01/01Trade$0.0003987 01/01
$0.0005779$0.0005026+3.09% -15.01%$0$1,848.36 01/01Trade$0.0005026 01/01
$0.004258$0.003130+19.59% -71.62%$0$10,193.54 01/01Trade$0.003130 01/01
$0.0008497$0.0007163-0.54% +6.99%$163,215.63$106,346.84 01/01Trade$0.0007163 01/01
$0.0007300$0.0006951-4.15% -14.59%$725,235.16$2,210.71 01/01Trade$0.0006951 01/01
$0.{4}7719$0.{4}7119-10.70% -14.93%$0$16,576.3 01/01Trade$0.{4}7119 01/01
TRAX
TRAXTRAX
$0.0002664$0.0002661+0.08% -4.65%$0$25,731.67 01/01Trade$0.0002661 01/01
DYOR
DYORDYOR
$0.0005291$0.0005288-18.03% -16.30%$0$8,920.22 01/01Trade$0.0005288 01/01
KANGO
KANGOKANGO
$0.{5}2774$0.{5}2633+3.07% -1.90%$0$120,729.69 01/01Trade$0.{5}2633 01/01
$0.{4}5001$0.{4}3592+3.68% +1.29%$0$2,774.15 01/01Trade$0.{4}3592 01/01
TROPPY
TROPPYTROPPY
$0.{7}4851$0.{7}3810+1.48% +24.68%$0$54,771.43 01/01Trade$0.{7}3810 01/01
$0.0001854$0.0001763+0.45% -2.81%$181,034.02$23,831.93 01/01Trade$0.0001763 01/01
$0.009152$0.004022-2.03% -5.96%$0$956,428.11 01/01Trade$0.004022 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?