Nangungunang Solana Ecosystem na mga token ayon sa market capitalization
Ang Solana Ecosystem ay naglalaman ng 1858 coin na may kabuuang market capitalization na $182.81B at isang average na pagbabago ng presyo na -0.48%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StupidCoinSTUPID | $0.001545 | +2.50% | -11.70% | $1.54M | $998,596.53 | 994.84M | |||
![]() yesnoerrorYNE | $0.001454 | +1.61% | +1.02% | $1.45M | $387,889.04 | 1000.00M | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}5699 | +2.36% | +5.21% | $1.47M | $170.7 | 25.76T | Trade | ||
![]() New XAI gorkgork | $0.001448 | +1.25% | -5.45% | $1.45M | $3.43M | 999.99M | Trade | ||
| $1,011.29 | +1.79% | -0.07% | $1.34M | $141,329.64 | 1327.00 | ||||
| $416.17 | -2.36% | -10.20% | $1.30M | $249,081.71 | 3119.80 | ||||
![]() Creo EngineCREO | $0.002277 | -0.90% | +9.67% | $1.37M | $943,227.23 | 600.00M | Trade | ||
| $0.001402 | -8.48% | -56.81% | $1.46M | $254,980.78 | 1.04B | ||||
![]() Choise.aiCHO | $0.002989 | +7.89% | +4.77% | $1.39M | $194,269.01 | 465.20M | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.001481 | +2.27% | -11.45% | $1.40M | $214,850.68 | 942.18M | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $3.12 | -3.59% | +0.71% | $1.33M | $90,916.73 | 425178.00 | Trade | ||
![]() HosicoHOSICO | $0.001283 | +0.85% | -27.87% | $1.28M | $379,791.56 | 1000.00M | |||
| $254 | +1.72% | +35.93% | $1.26M | $22,716.64 | 4979.98 | ||||
| $50.28 | +2.44% | +4.25% | $1.25M | $2,089.47 | 24800.00 | ||||
![]() HonkHONK | $0.001395 | -3.20% | -3.78% | $1.28M | $0 | 919.82M | |||
| $0.001296 | +0.85% | -3.68% | $1.26M | $16,729.24 | 969.71M | ||||
| $1.55 | -11.85% | -24.32% | $1.16M | $609.67 | 745993.80 | ||||
![]() Tajir Tech HubTJRM | $0.001941 | -0.33% | -1.07% | $1.25M | $348,812.87 | 644.95M | |||
![]() Dolan DuckDOLAN | $0.01336 | +5.60% | -4.15% | $1.31M | $96,780.69 | 98.24M | |||
| $119.29 | +0.18% | +1.97% | $1.19M | $324.09 | 10000.00 | ||||
![]() LABUBU SOLLABUBU | $0.001228 | +7.31% | -8.25% | $1.23M | $5.55M | 997.74M | Trade | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0002350 | -1.98% | -1.56% | $1.18M | $467,353.12 | 5.04B | Trade | ||
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.006092 | +4.64% | +0.47% | $1.22M | $159,286.98 | 200.00M | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0006881 | +4.85% | +6.13% | $1.20M | $197,552.23 | 1.75B | |||
![]() TalkenTALK | $0.002620 | +0.72% | +6.66% | $908,956.87 | $92,037.39 | 346.96M | |||
![]() LETSTOPSTOP | $0.01881 | +1.12% | -6.53% | $1.26M | $200,604.06 | 67.14M | |||
| $310.76 | -0.40% | +0.29% | $1.10M | $3.96M | 3539.18 | ||||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}1950 | -5.94% | -9.81% | $1.09M | $659,444.38 | 55.79B | Trade | ||
![]() Liberals TearsTEARS | $0.001288 | +14.01% | +17.10% | $1.29M | $0 | 1000.00M | |||
| $0.001145 | +0.35% | -7.93% | $1.13M | $516,962.97 | 989.90M | ||||
| $28.08 | +0.42% | +3.44% | $1.11M | $43,970.6 | 39400.00 | ||||
| $0.0009810 | -6.50% | -13.45% | $1.13M | $239,236.82 | 1.15B | ||||
![]() LIKELIKE | $0.003209 | -4.71% | -4.69% | $1.06M | $270,638.9 | 331.16M | Trade | ||
| $339.78 | +3.80% | -0.61% | $1.07M | $155,458.27 | 3150.00 | ||||
| $25.93 | +0.86% | +0.43% | $1.09M | $1,117.53 | 42099.94 | ||||
| $716.54 | +1.88% | +3.11% | $1.11M | $260.05 | 1550.00 | ||||
![]() ScamcoinSCAM | $0.001127 | +4.24% | -4.42% | $1.13M | $233,761.6 | 999.96M | |||
| $0.02016 | -2.46% | -0.03% | $1.07M | $94,194.86 | 52.86M | ||||
![]() FricFRIC | $0.001077 | -2.74% | -2.45% | $1.08M | $174,504.25 | 999.99M | |||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}3490 | -0.31% | -5.49% | $1.05M | $16,794.5 | 29.98T | Trade | ||
| $0.006546 | +1.00% | +2.95% | $1.07M | $1.14M | 163.47M | Trade | |||
![]() MADMAD | $0.{5}1030 | -0.79% | +4.18% | $1.03M | $166,834.32 | 999.98B | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0009828 | +5.51% | +25.63% | $982,642.8 | $930,899.54 | 999.86M | Trade | ||
![]() Ta-daTADA | $0.001506 | +1.33% | -0.67% | $1.06M | $100,524.9 | 700.98M | |||
| $84.72 | +4.26% | +5.06% | $969,994.75 | $762,699.77 | 11449.83 | ||||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}2048 | -2.07% | -17.93% | $978,700.61 | $34,528.79 | 47.78B | |||
![]() BoopBOOP | $0.{4}1039 | -0.70% | +3.58% | $1.04M | $2,774.76 | 99.60B | |||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}3218 | +2.54% | -0.97% | $965,441.75 | $0 | 30.00B |















































