時価総額上位株式トークントークン
株式トークンには時価総額$12.25B、平均価格変動+0.14%の通貨が140枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
トークン化された株式は、実際の公開株式の価格と同じように変動しているため、仮想通貨のトレーダーは、仮想通貨のエコシステムの中で株式への投資ができるようになります。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $313.49 | +1.05% | +2.44% | $1.40M | $346.27 | 4474.39 | ||||
| $664.39 | +0.75% | -1.45% | $1.40M | $327.12 | 2110.76 | ||||
| $175.4 | -2.86% | +2.88% | $1.36M | $2.34M | 7744.34 | ||||
| $843.91 | +4.47% | +2.60% | $1.35M | $370.23 | 1596.55 | ||||
| $69.51 | -2.88% | +1.47% | $1.33M | $1,567.57 | 19116.01 | ||||
| $11.84 | -0.34% | +0.85% | $1.31M | $544.05 | 110629.78 | ||||
| $197.38 | +0.48% | +19.35% | $1.33M | $61,202.98 | 6744.95 | ||||
| $87.33 | +0.65% | +2.72% | $1.31M | $368.14 | 14987.74 | ||||
| $65.5 | -1.61% | -5.14% | $1.29M | $782.08 | 19738.73 | ||||
| $122.72 | -4.00% | +2.08% | $1.27M | $4,657.3 | 10323.78 | ||||
| $375.74 | -1.70% | +8.65% | $1.22M | $461,124.46 | 3249.71 | ||||
| $258.31 | -1.83% | -2.79% | $1.21M | $680.72 | 4701.87 | ||||
| $49.36 | -3.95% | -7.74% | $1.22M | $39,847.3 | 24800.00 | ||||
| $306.76 | +0.28% | +4.56% | $1.19M | $63,801.58 | 3895.19 | ||||
| $205.5 | -5.69% | -5.66% | $1.19M | $871.44 | 5810.12 | ||||
| $114.96 | -1.77% | -0.44% | $1.15M | $16,728.9 | 10000.00 | ||||
| $558.3 | -0.12% | -2.74% | $1.13M | $729,520.54 | 2020.77 | ||||
| $126.74 | -0.75% | -0.83% | $1.12M | $57,680.14 | 8817.67 | ||||
| $841.28 | +3.14% | +2.35% | $1.12M | $104,133.13 | 1327.00 | ||||
| $262.51 | -3.54% | -7.71% | $1.10M | $10,641.29 | 4200.00 | ||||
| $913.59 | -0.25% | -2.72% | $1.07M | $670.96 | 1171.05 | ||||
| $346.27 | -5.02% | -3.40% | $1.07M | $425,311.16 | 3104.15 | ||||
| $34.38 | +2.26% | +4.56% | $982,071.23 | $1,184.72 | 28562.67 | ||||
| $1,098.33 | -0.72% | -1.13% | $1.01M | $426,110.58 | 917.23 | ||||
| $32.98 | -18.41% | -22.27% | $1.00M | $436.63 | 30424.81 | ||||
| $33.37 | -4.31% | +1.00% | $1.00M | $66,958.74 | 30082.15 | ||||
| $111.88 | +1.13% | -0.38% | $971,104.94 | $831.58 | 8679.62 | ||||
| $364.18 | +1.06% | +3.52% | $979,080.82 | $1,045.33 | 2688.46 | ||||
| $95.94 | +0.11% | +2.59% | $951,405.2 | $58,036.16 | 9916.36 | ||||
| $629.13 | +0.85% | +3.71% | $975,151.5 | $1,957.27 | 1550.00 | ||||
| $343.67 | +0.42% | -2.05% | $947,499.82 | $60,702.28 | 2756.97 | ||||
| $167.31 | -4.06% | -0.62% | $926,771.96 | $57,246.34 | 5539.41 | ||||
| $801.09 | +1.25% | +7.21% | $944,530.63 | $448.32 | 1179.06 | ||||
| $493.08 | +2.16% | +3.22% | $940,794.09 | $549.78 | 1908.01 | ||||
| $271.05 | +1.40% | +8.79% | $894,102.73 | $60,657.81 | 3298.69 | ||||
| $343.24 | -2.98% | -4.90% | $909,585.87 | $135,377.21 | 2650.00 | ||||
| $256.61 | +2.27% | -0.01% | $907,872.86 | $505.03 | 3537.88 | ||||
| $81.85 | -0.36% | +0.05% | $887,319.78 | $440.06 | 10840.48 | ||||
| $2,358.22 | +2.90% | +11.86% | $868,559.3 | $366.75 | 368.31 | ||||
| $178.53 | -2.05% | +4.67% | $863,850.71 | $77,206.95 | 4838.76 | ||||
| $301.67 | -0.40% | -1.53% | $842,209.88 | $3.39M | 2791.78 | ||||
| $792.62 | +0.47% | +5.02% | $792,620 | $864.47 | 1000.00 | ||||
| $22.85 | -2.68% | -3.79% | $767,751.63 | $20,970.8 | 33599.63 | ||||
| $226.74 | -0.04% | -0.82% | $770,929.09 | $224,780.48 | 3400.00 | ||||
| $91.97 | +1.80% | +11.10% | $750,475.2 | $899.02 | 8160.00 | ||||
| $125.34 | +0.47% | +1.29% | $767,588.32 | $535.4 | 6124.05 | ||||
| $187.01 | -0.44% | -3.62% | $748,040 | $830.08 | 4000.00 | ||||
| $254.88 | +0.62% | -0.68% | $739,152 | $391.04 | 2900.00 | ||||
| $554.76 | -0.33% | -2.62% | $698,997.6 | $1,880.06 | 1260.00 | ||||
| $659.12 | -1.05% | -2.60% | $699,911.36 | $62,442.14 | 1061.89 | 

















































