時価総額上位株式トークントークン
株式トークンには時価総額$11.88B、平均価格変動-1.26%の通貨が147枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
トークン化された株式は、実際の公開株式の価格と同じように変動しているため、仮想通貨のトレーダーは、仮想通貨のエコシステムの中で株式への投資ができるようになります。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $18.41 | +4.32% | +8.85% | $12.83B | $978.03M | 696.85M | 取引 | ||
| $457.87 | -1.48% | +7.66% | $42.58M | $15.72M | 92998.20 | ||||
| $205.85 | -1.04% | +14.19% | $20.60M | $16.76M | 100053.78 | ||||
| $686.24 | -0.52% | +2.38% | $13.14M | $1.72M | 19149.15 | ||||
| $149.7 | -0.67% | +1.52% | $10.31M | $267.66 | 68872.68 | ||||
| $275.49 | -3.48% | -4.12% | $10.36M | $6.38M | 37599.51 | ||||
| $131.82 | -3.16% | +4.19% | $10.49M | $12.71M | 79598.44 | ||||
| $350.84 | -1.56% | +8.21% | $9.47M | $4.72M | 27000.00 | ||||
| $271.7 | +0.72% | +4.90% | $7.88M | $8.42M | 28998.35 | ||||
| $294.26 | +9.31% | +16.19% | $6.65M | $7.61M | 22599.21 | ||||
| $636.3 | -0.24% | +4.98% | $4.58M | $2.14M | 7199.92 | ||||
| $447.35 | -2.86% | +5.64% | $4.45M | $1.15M | 9950.88 | ||||
| $144.56 | -1.29% | +12.29% | $4.48M | $6.86M | 30999.85 | ||||
| $178.84 | -1.21% | -1.21% | $4.33M | $269.35 | 24226.35 | ||||
| $689.43 | -8.56% | -5.84% | $4.14M | $4.34M | 5999.93 | ||||
| $202.79 | -4.01% | +11.25% | $3.54M | $3.26M | 17447.28 | ||||
| $494.52 | +1.39% | +0.62% | $3.54M | $318.87 | 7158.56 | ||||
| $829.98 | +0.99% | +1.33% | $3.32M | $388,475.89 | 3998.24 | ||||
| $69.59 | +0.64% | -1.56% | $3.02M | $2,989.46 | 43388.88 | ||||
| $24.47 | -1.36% | -1.52% | $2.88M | $4,378.38 | 117900.20 | ||||
| $269.46 | -0.33% | +3.74% | $2.78M | $2.22M | 10300.85 | ||||
| $151.84 | -0.63% | -1.15% | $2.70M | $322.49 | 17811.80 | ||||
| $199.65 | +4.19% | +13.55% | $2.68M | $540,804.54 | 13400.00 | ||||
| $528.79 | -1.82% | +1.35% | $2.54M | $1.41M | 4804.38 | ||||
| $312.06 | +2.09% | +4.35% | $2.43M | $482.14 | 7797.60 | ||||
| $314.61 | +0.05% | +13.91% | $2.37M | $21,848.96 | 7548.76 | ||||
| $289.44 | +7.45% | +13.82% | $2.37M | $1.91M | 8179.85 | ||||
| $148.71 | +1.15% | -3.06% | $2.28M | $244,917.38 | 15343.73 | ||||
| $41.26 | -1.88% | +11.30% | $2.19M | $72,785.41 | 53000.00 | ||||
| $50.03 | -5.19% | -5.82% | $2.19M | $9,367.47 | 43704.07 | ||||
| $208.14 | +0.50% | +2.43% | $2.13M | $532.73 | 10227.14 | ||||
| $120.87 | -0.02% | +14.95% | $2.10M | $271,793.83 | 17349.98 | ||||
| $102.99 | -0.21% | -3.83% | $2.03M | $652.89 | 19687.56 | ||||
| $40.96 | -1.21% | +10.23% | $1.98M | $74,324.29 | 48416.04 | ||||
| $7.78 | -3.47% | +14.58% | $2.03M | $18,776.75 | 261000.00 | ||||
| $154.35 | -0.56% | -1.46% | $1.87M | $1,400.86 | 12085.99 | ||||
| $72.37 | -0.71% | +1.36% | $1.80M | $530,393.61 | 24864.38 | ||||
| $125.73 | -6.43% | +0.13% | $1.73M | $1.10M | 13780.05 | ||||
| $366.91 | -0.42% | -3.26% | $1.80M | $545,327.08 | 4899.98 | ||||
| $660.82 | -12.05% | -10.45% | $1.70M | $2.08M | 2570.54 | ||||
| $228.64 | -0.40% | +4.39% | $1.72M | $4.51M | 7530.26 | ||||
| $12.28 | -8.85% | -13.68% | $1.81M | $1.02M | 147198.78 | ||||
| $226.05 | -1.58% | +11.91% | $1.66M | $78,377.84 | 7364.74 | ||||
| $125.6 | +0.27% | -2.03% | $1.66M | $382,239.8 | 13253.65 | ||||
| $1,098.35 | -0.33% | -2.37% | $1.65M | $75,228.21 | 1500.00 | ||||
| $226.91 | -0.99% | +3.10% | $1.62M | $700,618.95 | 7155.51 | ||||
| $1,081.95 | +0.86% | +5.76% | $1.61M | $62,342.87 | 1491.10 | ||||
| $338.82 | -0.03% | +2.75% | $1.56M | $110,193.62 | 4600.00 | ||||
| $219.91 | +1.09% | +3.67% | $1.53M | $298.49 | 6939.62 | ||||
| $946.25 | +2.97% | +2.97% | $1.44M | $250.1 | 1522.55 |

















































