時価総額上位Polygon エコシステムトークン
Polygon エコシステムには時価総額$60.48B、平均価格変動-2.48%の通貨が638枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Polygonエコシステムには、Polygonブロックチェーン上に構築されたテクノロジー、プラットフォーム、プロトコルの集まりが含まれており、Polygon (以前の Matic Network) は、Ethereumのレイヤー2ソリューションです。その主な目的は、Ethereum互換のブロックチェーンネットワークを構築および接続するためのプラットフォームを提供し、それによって開発者がよりスケーラブルな環境で分散アプリケーションを展開できる柔軟性を提供することです。Polygonは、Ethereumメインネットと比較して、大幅に高速かつ低コストでトランザクションを処理する機能を備えており、
サイドチェーンを利用して、メインのEthereumチェーンから計算作業の一部をオフロードします。このハイブリッドアプローチは、Ethereumとソブリンブロックチェーンの長所を組み合わせて、相互接続された一体性のあるエコシステムを構築します。Polygonはまた、ユーザーフレンドリーなSDK (ソフトウェア開発キット) と、開発者がニーズに応じてスケーラビリティソリューションを選択して調整できるモジュール式アプローチでも広く知られています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.05493 | +0.22% | -1.80% | $2.63M | $0 | 47.90M | ||||
![]() ObyteGBYTE | $2.82 | +1.79% | +6.84% | $2.59M | $5,295.47 | 916246.44 | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.0001008 | -0.50% | -5.80% | $2.50M | $123,543.73 | 24.79B | 取引 | ||
![]() Sabai ProtocolSABAI | $0.004253 | +0.93% | +0.68% | $2.28M | $815,093.81 | 535.80M | |||
![]() VesperVSP | $0.2417 | +1.15% | -7.36% | $2.28M | $0 | 9.42M | |||
![]() Aki NetworkAKI | $0.001069 | -1.80% | -5.41% | $2.14M | $46,499.3 | 2.00B | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}3328 | +0.12% | -0.75% | $2.13M | $70.92 | 63.88B | |||
| $0.006337 | -0.18% | -4.88% | $2.15M | $114,752.71 | 340.00M | ||||
![]() ProsperPROS | $0.03653 | -9.15% | -11.85% | $1.88M | $149,210.85 | 51.39M | |||
| $0.0001231 | +0.03% | -7.04% | $1.99M | $11,627.54 | 16.17B | ||||
![]() SwashSWASH | $0.001901 | -0.32% | +7.08% | $1.89M | $12,071.68 | 994.96M | |||
| $0.1481 | -3.20% | -7.99% | $1.85M | $2,525.27 | 12.50M | 取引 | |||
![]() ICHIICHI | $0.1995 | +0.32% | -0.07% | $1.87M | $171.95 | 9.38M | |||
![]() FuseFUSE | $0.008413 | -1.97% | -4.68% | $1.85M | $354,550.44 | 219.88M | 取引 | ||
![]() VerseVERSE | $0.{4}4117 | -0.34% | -5.01% | $1.81M | $1,551.11 | 43.97B | |||
![]() LandshareLAND | $0.3072 | -4.20% | -4.76% | $1.64M | $138,013.75 | 5.34M | |||
![]() GhostGHOST | $0.05749 | +0.23% | +6.07% | $1.63M | $0 | 28.40M | |||
![]() BananoBAN | $0.0009695 | -0.96% | +1.09% | $1.57M | $8,434.17 | 1.61B | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001124 | +27.35% | +38.24% | $1.68M | $112,477.39 | 1.49B | 取引 | ||
| $0.003745 | +0.66% | +23.27% | $1.49M | $408,627.27 | 397.95M | 取引 | |||
![]() PlayDappPDA | $0.002363 | +0.47% | +0.14% | $1.52M | $69,621.98 | 642.23M | 取引 | ||
![]() SuperTrustSUT | $0.5629 | +5.71% | -22.02% | $1.14M | $3.17M | 2.02M | |||
![]() SelfKeyKEY | $0.0002347 | +0.67% | +29.59% | $1.41M | $16,939.11 | 6.00B | 取引 | ||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.7500 | +0.31% | -1.08% | $1.42M | $10,522 | 1.89M | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | 取引 | ||
![]() Vyvo CoinVSC | $0.001411 | +0.27% | -1.66% | $1.33M | $57,362.04 | 941.35M | 取引 | ||
![]() Minati CoinMNTC | $0.2263 | -4.62% | -12.34% | $1.42M | $14,446.89 | 6.28M | 取引 | ||
![]() zkRaceZERC | $0.01083 | +1.29% | +8.04% | $1.30M | $130,189.35 | 120.00M | 取引 | ||
![]() TalkenTALK | $0.003702 | +3.22% | +37.59% | $1.28M | $101,825.44 | 346.96M | |||
| $0.002302 | -0.87% | -0.89% | $1.29M | $84,492.36 | 559.41M | ||||
![]() SuzuverseSGT | $0.1252 | +1.35% | -2.32% | $1.26M | $212,447.6 | 10.05M | |||
![]() DtecDTEC | $0.009557 | -0.00% | -4.07% | $1.17M | $160,284.07 | 122.54M | 取引 | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01187 | +1.20% | -1.13% | $1.07M | $446,599.51 | 90.24M | 取引 | ||
![]() DEFITDEFIT | $0.03357 | -2.85% | -7.48% | $1.05M | $0 | 31.37M | |||
| $0.02102 | -0.08% | +6.93% | $1.11M | $92,938.07 | 52.86M | ||||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002428 | +0.83% | -1.87% | $1.01M | $0 | 417.41M | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0004233 | +3.49% | +1.76% | $988,471.79 | $11,952.59 | 2.34B | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.007069 | -2.24% | +1.85% | $986,120.11 | $116,832.6 | 139.50M | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.0006047 | -5.20% | +4.77% | $981,918.42 | $122,351.26 | 1.62B | |||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.08945 | -1.13% | -4.17% | $868,313.72 | $423.75 | 9.71M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.005808 | +0.46% | -9.36% | $880,960.24 | $215,434.93 | 151.67M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.008153 | -3.72% | -14.02% | $836,659.59 | $359,811.05 | 102.62M | 取引 | ||
![]() IspolinkISP | $0.0001079 | -3.17% | -13.57% | $854,108.53 | $131,129.39 | 7.92B | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1788 | -1.99% | +4.17% | $751,772.49 | $55,524.2 | 420.35B | |||
![]() CarnomalyCARR | $0.0004369 | -0.35% | -13.92% | $764,552.39 | $39,385.78 | 1.75B | |||
![]() EARNMEARNM | $0.0002142 | -0.33% | -20.38% | $696,846.94 | $33,085.29 | 3.25B | |||
| $0.002850 | -0.26% | +1.44% | $712,124.64 | $66,141.04 | 249.89M | 取引 | |||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0002003 | +0.03% | -2.63% | $695,338.61 | $55,719.35 | 3.47B | |||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.008148 | +5.30% | +3.80% | $749,698.03 | $11,836.11 | 92.01M |
















































