時価総額上位Polygon エコシステムトークン
Polygon エコシステムには時価総額$59.67B、平均価格変動-2.77%の通貨が656枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Polygonエコシステムには、Polygonブロックチェーン上に構築されたテクノロジー、プラットフォーム、プロトコルの集まりが含まれており、Polygon (以前の Matic Network) は、Ethereumのレイヤー2ソリューションです。その主な目的は、Ethereum互換のブロックチェーンネットワークを構築および接続するためのプラットフォームを提供し、それによって開発者がよりスケーラブルな環境で分散アプリケーションを展開できる柔軟性を提供することです。Polygonは、Ethereumメインネットと比較して、大幅に高速かつ低コストでトランザクションを処理する機能を備えており、
サイドチェーンを利用して、メインのEthereumチェーンから計算作業の一部をオフロードします。このハイブリッドアプローチは、Ethereumとソブリンブロックチェーンの長所を組み合わせて、相互接続された一体性のあるエコシステムを構築します。Polygonはまた、ユーザーフレンドリーなSDK (ソフトウェア開発キット) と、開発者がニーズに応じてスケーラビリティソリューションを選択して調整できるモジュール式アプローチでも広く知られています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BalancerBAL | $0.6658 | -0.04% | -1.54% | $45.46M | $2.40M | 68.28M | 取引 | ||
![]() CyberCYBER | $0.7909 | -2.05% | -6.05% | $45.14M | $5.72M | 57.08M | 取引 | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1149 | +0.70% | -4.60% | $41.24M | $26.24M | 35.88T | |||
![]() EscoinTokenELG | $0.2550 | +5.36% | -2.10% | $40.07M | $408,102.8 | 157.14M | |||
![]() IQIQ | $0.001663 | -2.88% | -6.52% | $40.19M | $1.30M | 24.17B | 取引 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.007271 | -2.73% | -9.09% | $40.60M | $10.35M | 5.58B | 取引 | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}5377 | -3.39% | -6.94% | $40.37M | $25,508.63 | 750.87T | |||
![]() API3API3 | $0.4636 | -1.51% | -7.54% | $40.06M | $9.23M | 86.42M | 取引 | ||
![]() DIADIA | $0.3048 | -1.04% | -8.73% | $36.48M | $3.86M | 119.68M | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001134 | -1.97% | -0.95% | $33.91M | $1.28M | 29.89B | |||
![]() MarlinPOND | $0.004174 | -2.08% | -8.82% | $34.35M | $1.50M | 8.23B | 取引 | ||
| $1.24 | -4.25% | -10.58% | $32.85M | $4.52M | 26.48M | 取引 | |||
![]() CartesiCTSI | $0.03684 | +0.47% | -4.52% | $32.81M | $2.76M | 890.53M | 取引 | ||
| $0.03908 | -3.21% | -8.60% | $32.00M | $6.21M | 818.83M | 取引 | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,769.51 | +0.35% | -0.37% | $29.25M | $0.7 | 7760.72 | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}5613 | +2.12% | -0.59% | $30.85M | $3.82M | 549.65T | 取引 | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1194 | +0.58% | -3.98% | $30.06M | $1.82M | 251.65M | |||
![]() AdsharesADS | $0.7474 | +0.50% | -3.28% | $28.95M | $787,112.06 | 38.73M | |||
![]() SophonSOPH | $0.01369 | -4.70% | -14.26% | $27.39M | $4.86M | 2.00B | 取引 | ||
![]() IXSIXS | $0.1404 | +2.32% | -27.34% | $25.27M | $212,750.89 | 180.00M | |||
![]() Coin98C98 | $0.02347 | -7.46% | -17.05% | $23.47M | $7.61M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() WazirXWRX | $0.06113 | -8.10% | -11.66% | $23.34M | $62,660.69 | 381.86M | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.002380 | -0.13% | +0.09% | $22.23M | $321,936.29 | 9.34B | 取引 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
| $0.4910 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() HashflowHFT | $0.02924 | -6.99% | -12.97% | $19.19M | $5.03M | 656.30M | 取引 | ||
![]() ARPAARPA | $0.01308 | -2.64% | -9.37% | $19.88M | $4.66M | 1.52B | 取引 | ||
| $0.1320 | -0.28% | -3.89% | $17.36M | $173,106.53 | 131.44M | 取引 | |||
![]() SharpSHARP | $0.006086 | -2.80% | -5.25% | $16.35M | $333,387.44 | 2.69B | |||
![]() FelysyumFELY | $0.3646 | -0.97% | -0.81% | $15.96M | $54,129.62 | 43.77M | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.03848 | -1.35% | +1.85% | $16.93M | $893,449.64 | 439.89M | 取引 | ||
![]() StaderSD | $0.2363 | -4.69% | -4.38% | $15.63M | $2.67M | 66.17M | 取引 | ||
| $0.01727 | -2.44% | -17.18% | $15.92M | $8.34M | 921.89M | ||||
![]() ABBC CoinABBC | $0.01506 | -2.03% | +2.26% | $13.64M | $53,840.18 | 905.30M | 取引 | ||
![]() EnzymeMLN | $4.92 | -1.74% | -11.46% | $14.70M | $4.12M | 2.99M | 取引 | ||
![]() KlerosPNK | $0.01797 | -0.19% | +9.42% | $14.48M | $25,629.28 | 805.29M | |||
![]() BitboardBB | $0.003279 | -0.62% | +12.66% | $14.46M | $318,611.42 | 4.41B | |||
![]() FortaFORT | $0.02083 | -2.99% | -12.58% | $12.98M | $473,853.95 | 623.23M | 取引 | ||
![]() RIZERIZE | $0.01002 | -2.07% | -1.38% | $12.90M | $159,044.29 | 1.29B | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $18.97 | -1.22% | -7.12% | $12.75M | $767,218.2 | 672183.44 | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.01460 | +6.65% | +18.99% | $10.88M | $1,122.94 | 744.98M | |||
![]() dForceDF | $0.01191 | -3.30% | -13.17% | $11.91M | $847,984.19 | 999.93M | |||
![]() PeercoinPPC | $0.3762 | -0.67% | +7.80% | $11.27M | $7,894.75 | 29.95M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.001382 | -1.10% | -9.08% | $9.93M | $2.28M | 7.19B | 取引 | ||
![]() AugurREP | $0.9247 | -8.61% | -15.92% | $10.17M | $125,015.52 | 11.00M | 取引 | ||
| $0.1315 | -2.30% | -10.16% | $10.52M | $1.62M | 80.00M | 取引 | |||
![]() Faith TribeFTRB | $0.003620 | +1.06% | -6.80% | $9.78M | $379,453.12 | 2.70B | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.1091 | -1.19% | -2.51% | $9.66M | $451,795.29 | 88.55M |
















































