時価総額上位AI Agentsトークン
AI Agentsには時価総額$2.38B、平均価格変動-0.86%の通貨が205枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() nomAINOMAI | $0.0001992 | +5.37% | +6.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2803 | +1.45% | -11.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Hunter by VirtualsDRPXBT | $0.{4}3400 | +4.11% | -15.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agents AIAGENT | $0.0001509 | +0.42% | -4.47% | $0 | $30.23 | 0.00 | |||
![]() DeFi Agents AIDEFAI | $0.{4}7818 | +1.48% | +1.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 1000x by Virtuals1000X | $0.001604 | +3.17% | -44.47% | $0 | $444.34 | 0.00 | |||
![]() AI Agent LayerAIFUN | $0.0002453 | -5.30% | -23.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SentAISENTAI | $0.{4}4965 | +0.35% | +2.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project89PROJECT89 | $0.{4}7597 | +1.30% | -7.35% | $0 | $81,021.53 | 0.00 | |||
![]() Sphere AISPHERE | $0.{4}1313 | +0.47% | -6.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Otto$OTTO | $0.{4}1800 | +4.32% | -17.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AION 5100AION | $0.03971 | +6.42% | -31.05% | $0 | $78,613.33 | 0.00 | |||
![]() Tell A TaleTAT | $0.0007645 | -0.79% | -6.51% | $0 | $9,584.51 | 0.00 | |||
![]() Blade GamesBLADE | $0.003439 | +1.77% | -9.79% | $0 | $12,063.83 | 0.00 | |||
![]() BliffyBLIFFY | $0.{5}1925 | +2.07% | -11.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LegendLEGEND | $0.{4}9627 | -1.39% | -0.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.001258 | -2.60% | -8.18% | $0 | $18,644.43 | 0.00 | |||
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.01287 | -0.68% | -25.65% | $0 | $3.62M | 0.00 | 取引 | ||
![]() Syntor AITOR | $0.0003008 | -- | -9.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001260 | +2.00% | -15.93% | $0 | $82,410.95 | 0.00 | ||||
![]() Limbo$LIMBO | $0.0007313 | -3.09% | -11.99% | $0 | $1,762.81 | 0.00 | |||
![]() Seraph by VirtualsSERAPH | $0.{4}3389 | +3.74% | -13.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.0002129 | +4.82% | -11.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChasmCAI | $0.008158 | -1.28% | -8.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2934 | -- | -8.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001004 | -3.52% | +4.45% | $0 | $4,890.79 | 0.00 | ||||
![]() OCADA.AIOCADA | $0.0004911 | +1.44% | -8.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1358 | +1.39% | -18.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() COQ AICOQAI | $0.0002579 | -0.58% | -25.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VolatilityXVOLTX | $0.0001198 | -0.58% | -14.22% | $0 | $385.47 | 0.00 | |||
![]() The Css God by VirtualsWEBSIM | $0.0001236 | +1.07% | -26.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() cr0w by VirtualsCROW | $0.{4}3403 | -0.20% | -16.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() H1DR4 by VirtualsH1DR4 | $0.0001052 | +2.91% | -18.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002547 | -- | -18.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}9816 | -- | -18.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}8211 | +3.52% | -17.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LuminousLUM | $0.5718 | -3.96% | -8.99% | $0 | $57,439.92 | 0.00 | |||
![]() Pepe AI AgentPEPEAI | $0.{12}1904 | +1.34% | -1.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.0008228 | -38.79% | -68.51% | $0 | $1.20M | 0.00 | 取引 | ||
![]() TriviAgentTRIVI | $0.0001309 | -2.43% | -26.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0001987 | -4.51% | -18.13% | $0 | $2.75M | 0.00 | |||
| $0.{4}4323 | -- | -18.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Yait SiuYAIT | $0.0005524 | +1.93% | -6.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NORANORA | $0.{4}1559 | -- | -8.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1510 | -- | -18.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2257 | -- | -19.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CoraCORA | $0.{4}3328 | +0.50% | -17.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Loky AILOKY | $0.0004749 | -9.69% | -27.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Olyn by VirtualsOLYN | $0.0004109 | -- | -10.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI Voice AgentsAIVA | $0.{4}6076 | +2.44% | -8.57% | $0 | $0 | 0.00 |

















































