時価総額上位AI Agentsトークン
AI Agentsには時価総額$4.07B、平均価格変動+0.10%の通貨が124枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() METAVERSEMETAV | $0.004309 | -1.80% | +7.73% | $4.31M | $277,588.54 | 1000.00M | |||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.04481 | +0.64% | -11.52% | $4.48M | $23,592.94 | 100.00M | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.7861 | -2.61% | -15.41% | $3.93M | $77,517.05 | 5.00M | 取引 | ||
![]() SpectralSPEC | $0.3386 | +96.01% | +64.35% | $4.78M | $7.92M | 14.10M | |||
![]() yesnoerrorYNE | $0.002327 | +2.17% | +1.76% | $2.33M | $984,096.09 | 1000.00M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.01049 | -2.82% | -6.92% | $3.04M | $411,792.61 | 290.30M | 取引 | ||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.003359 | +0.27% | +2.66% | $3.06M | $366,074.85 | 911.18M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01275 | -5.44% | +25.30% | $3.03M | $9,423.37 | 237.32M | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0004220 | -3.21% | +4.70% | $2.62M | $512,401.06 | 6.20B | 取引 | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.003691 | -1.78% | -4.95% | $2.50M | $930,760.08 | 678.22M | 取引 | ||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.004147 | +3.62% | -6.00% | $2.41M | $525,597.54 | 581.81M | |||
| $0.004942 | -2.20% | -11.72% | $2.31M | $87,513.31 | 468.14M | 取引 | |||
![]() BOTIFYBOTIFY | $0.001947 | +10.19% | +25.24% | $1.95M | $284,042.12 | 999.88M | |||
![]() Acolyte by VirtualsACOLYT | $0.001655 | +8.15% | +70.66% | $1.60M | $35,535.32 | 968.86M | |||
| $0.003566 | +25.26% | +53.74% | $1.64M | $636,447.63 | 460.38M | ||||
![]() MAXMAX | $0.001597 | -4.50% | -3.43% | $1.60M | $265,423.43 | 999.84M | |||
![]() OctonetAIOCTO | $0.01304 | +46.08% | +141.19% | $1.28M | $532,668.94 | 98.50M | |||
![]() SallarALL | $0.0006878 | +11.35% | +6.18% | $1.24M | $14,739.34 | 1.80B | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.001085 | -13.53% | -9.76% | $1.08M | $515,487.11 | 993.29M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.001055 | +39.79% | +46.84% | $1.06M | $309,980.63 | 999.95M | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.06062 | -0.19% | +0.04% | $886,231.03 | $753,301.29 | 14.62M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0006995 | -17.35% | +30.39% | $671,882.9 | $269,918.05 | 960.55M | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0008743 | +17.34% | +131.82% | $862,289.8 | $119,534.95 | 986.23M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.0008705 | -3.59% | -4.70% | $870,458.02 | $332,040.17 | 999.99M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.008413 | +5.37% | -1.24% | $824,485.38 | $266,188.88 | 98.00M | |||
![]() Workloop AILOOP | $0.02164 | +6.99% | -35.70% | $782,379.59 | $8,321.25 | 36.15M | |||
| $0.003962 | -9.19% | +28.42% | $692,691.07 | $96,806.82 | 174.85M | 取引 | |||
![]() Skillful AISKAI | $0.001529 | -0.11% | -6.20% | $550,261.28 | $15,574.15 | 359.95M | |||
![]() ŸYAI | $0.005860 | -3.31% | +2.00% | $533,267.75 | $0 | 91.00M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.0003651 | +42.67% | +95.99% | $365,069.23 | $351,918.64 | 999.98M | |||
| $0.0005941 | -9.47% | +63.31% | $594,120.71 | $140,510.71 | 1000.00M | ||||
![]() Cryptify AICRAI | $0.0004299 | -23.03% | -20.84% | $414,862.25 | $0 | 965.00M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0004995 | +2.37% | -5.38% | $322,092.65 | $6,761.23 | 644.79M | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0003257 | +0.15% | +10.01% | $313,013.8 | $312,664.1 | 961.05M | |||
![]() GG3GGX | $0.006040 | -3.83% | -17.85% | $244,884.15 | $51,894.86 | 40.54M | |||
![]() Commune AICOMAI | $0.004412 | -7.39% | +10.56% | $245,429.88 | $4,390.63 | 55.63M | 取引 | ||
![]() OrbitAIORBIT | $0.02213 | +3.42% | -17.50% | $210,267.78 | $0 | 9.50M | |||
![]() DarwinDARWIN | $0.0004118 | +1.55% | +7.37% | $164,711.37 | $11,185.54 | 400.00M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.0001168 | +6.15% | -6.74% | $116,812.32 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Aiagent.appAAA | $0.{4}9715 | +4.61% | -3.03% | $97,151.08 | $0 | 999.97M | |||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.001780 | +1.21% | -16.86% | $65,562.02 | $0 | 36.83M | |||
![]() Fusion AIFUSION | $0.{4}3809 | -- | -5.05% | $38,093.57 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SimsAISIMSAI | $0.{4}2202 | +5.12% | +7.18% | $22,023.84 | $0 | 999.99M | |||
| $0.{4}5951 | +24.64% | +108.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CoraCORA | $0.{4}9422 | +13.07% | +59.11% | $0 | $1,502.23 | 0.00 | |||
| $0.002112 | -8.54% | +72.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VectorChat.aiCHAT | $0.004000 | +78.11% | +91.11% | $0 | $11.98 | 0.00 |



















.png)













.png)












