今日の暗号資産価格
暗号資産
38911 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TaτsuTATSU | $1.82 | +13.83% | +17.82% | $0 | $25,105.38 | 0.00 | 取引 | $1.82 | +13.83% | ||
![]() AITVAITV | $0.005278 | -44.83% | -54.75% | $0 | $20,699 | 0.00 | 取引 | $0.005278 | -44.83% | ||
![]() AgoricBLD | $0.006011 | -0.41% | +2.59% | $0 | $19,608.24 | 0.00 | 取引 | $0.006011 | -0.41% | ||
![]() ProbinexPBX | $0.006611 | +1.64% | +2.27% | $0 | $20,390.84 | 0.00 | 取引 | $0.006611 | +1.64% | ||
![]() BLCKcoinBLCK | $0.0002111 | +1.47% | +7.38% | $0 | $20,011.03 | 0.00 | 取引 | $0.0002111 | +1.47% | ||
![]() JUNOJUNO | $0.03991 | +3.80% | -1.06% | $0 | $11,726.04 | 0.00 | 取引 | $0.03991 | +3.80% | ||
![]() NAWS.AINAWS | $0.0005317 | -12.23% | -24.01% | $0 | $19,694.27 | 0.00 | 取引 | $0.0005317 | -12.23% | ||
| $0.{4}1902 | -35.68% | +54.79% | $0 | $19,458.68 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1902 | -35.68% | |||
![]() Purgy PengoonGOONER | $0.0007287 | +46.75% | +130.44% | $0 | $19,524.52 | 0.00 | 取引 | $0.0007287 | +46.75% | ||
![]() NodelyAI$NODE | $0.{4}5343 | +23.59% | -97.90% | $0 | $8,357.18 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5343 | +23.59% | ||
![]() SaluteSLT | $0.{4}3918 | -0.11% | -2.24% | $0 | $19,357.92 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3918 | -0.11% | ||
![]() Own The DogeDOG | $0.0009365 | +5.13% | +9.31% | $0 | $19,209.49 | 0.00 | 取引 | $0.0009365 | +5.13% | ||
![]() RealEstateREALESTATE | $43.65 | -0.20% | +2.50% | $0 | $19,449.71 | 0.00 | 取引 | $43.65 | -0.20% | ||
![]() NavigateNVG8 | $0.001570 | -23.95% | -7.91% | $0 | $19,375.2 | 0.00 | 取引 | $0.001570 | -23.95% | ||
![]() WAGMIWAGMI | $0.0009564 | -0.89% | +5.62% | $0 | $19,286.78 | 0.00 | 取引 | $0.0009564 | -0.89% | ||
![]() OVOOVO | $0.0005354 | -11.27% | +17.68% | $0 | $19,245.74 | 0.00 | 取引 | $0.0005354 | -11.27% | ||
![]() LYNKLYNK | $0.002960 | +1.92% | +6.96% | $0 | $19,166.49 | 0.00 | 取引 | $0.002960 | +1.92% | ||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9991 | -0.06% | -0.07% | $0 | $19,158.26 | 0.00 | 取引 | $0.9991 | -0.06% | ||
![]() fBombBOMB | $0.01812 | +0.19% | +9.43% | $0 | $19,379.87 | 0.00 | 取引 | $0.01812 | +0.19% | ||
![]() CanaryCNR | $0.0004586 | -3.56% | -1.54% | $0 | $19,124.05 | 0.00 | 取引 | $0.0004586 | -3.56% | ||
![]() BJustCoinBJC | $4.06 | -0.03% | -0.98% | $0 | $19,277.33 | 0.00 | 取引 | $4.06 | -0.03% | ||
![]() BinStarterBSR | $0.01377 | -1.40% | +5.04% | $0 | $18,965.26 | 0.00 | 取引 | $0.01377 | -1.40% | ||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}2215 | -44.58% | +38.79% | $0 | $18,497.3 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2215 | -44.58% | ||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.{4}5471 | +4.24% | +31.98% | $0 | $18,299.05 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5471 | +4.24% | ||
![]() OpenKaitoSN5 | $4.89 | +7.84% | +26.18% | $0 | $19,094.09 | 0.00 | 取引 | $4.89 | +7.84% | ||
| $0.007920 | -0.52% | +3.74% | $0 | $18,654.48 | 0.00 | 取引 | $0.007920 | -0.52% | |||
![]() Golden MagfiGMFI | $0.0008147 | -0.26% | -0.08% | $0 | $18,705.81 | 0.00 | 取引 | $0.0008147 | -0.26% | ||
![]() BURTBURT | $0.{4}6347 | +3.48% | +19.31% | $0 | $18,645.45 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6347 | +3.48% | ||
![]() NatronZNCOIN | $0.06676 | -5.26% | +11.84% | $0 | $18,579.87 | 0.00 | 取引 | $0.06676 | -5.26% | ||
![]() Wrapped MinoTariWXTM | $0.002037 | -4.49% | -11.93% | $0 | $18,678.74 | 0.00 | 取引 | $0.002037 | -4.49% | ||
![]() AI NexusA1X | $0.0005146 | -0.05% | +0.52% | $0 | $18,500.86 | 0.00 | 取引 | $0.0005146 | -0.05% | ||
| $2.93 | +2.94% | +15.74% | $0 | $18,481.61 | 0.00 | 取引 | $2.93 | +2.94% | |||
![]() MMPRO TokenMMPRO | $0.003322 | -5.22% | -3.92% | $0 | $19,735.14 | 0.00 | 取引 | $0.003322 | -5.22% | ||
![]() KonduxKNDX | $0.006185 | +8.59% | +30.18% | $0 | $18,468.52 | 0.00 | 取引 | $0.006185 | +8.59% | ||
![]() EthscriptionsETHS | $0.1512 | +4.99% | +3.91% | $0 | $18,473.34 | 0.00 | 取引 | $0.1512 | +4.99% | ||
![]() SowlanaSOWL | $0.{5}4672 | -17.60% | -17.60% | $0 | $18,306.52 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4672 | -17.60% | ||
![]() ProspectivePROS | $0.03439 | +0.49% | +7.39% | $0 | $19,208.54 | 0.00 | 取引 | $0.03439 | +0.49% | ||
![]() TracerTRCR | $0.0006319 | +1.01% | -1.39% | $0 | $17,929.46 | 0.00 | 取引 | $0.0006319 | +1.01% | ||
| $0.0006927 | -0.76% | -3.15% | $0 | $17,714.57 | 0.00 | 取引 | $0.0006927 | -0.76% | |||
![]() ZoidPayZPAY | $0.004674 | +2.10% | +19.97% | $0 | $18,345.96 | 0.00 | 取引 | $0.004674 | +2.10% | ||
![]() Baby World Liberty FinancialBABYWLFI | $0.{6}8737 | +1.73% | +5.86% | $0 | $18,002.81 | 0.00 | 取引 | $0.{6}8737 | +1.73% | ||
![]() Get AIGET | $0.2704 | -6.03% | -42.75% | $0 | $17,851.9 | 0.00 | 取引 | $0.2704 | -6.03% | ||
![]() MaoMAO | $0.{4}4448 | +14.85% | +35.31% | $0 | $17,687.93 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4448 | +14.85% | ||
![]() ANTTIMEANT | $0.0002626 | +0.47% | -1.33% | $0 | $17,677.42 | 0.00 | 取引 | $0.0002626 | +0.47% | ||
![]() VerusVRSC | $0.8625 | -11.18% | -4.00% | $0 | $17,542.06 | 0.00 | 取引 | $0.8625 | -11.18% | ||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}5974 | +0.01% | -0.13% | $0 | $17,437.7 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5974 | +0.01% | ||
![]() BeerBearBEAR | $0.0003366 | +0.30% | +15.19% | $0 | $17,301.8 | 0.00 | 取引 | $0.0003366 | +0.30% | ||
![]() FuturexFTC | $0.04178 | -8.94% | -13.24% | $0 | $18,358.93 | 0.00 | 取引 | $0.04178 | -8.94% | ||
![]() OtherworldOWN | $0.02626 | +4.56% | +9.55% | $0 | $17,212.74 | 0.00 | 取引 | $0.02626 | +4.56% | ||
![]() DOGENDOGEN | $0.{4}3929 | +3.33% | +36.58% | $0 | $16,981.5 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3929 | +3.33% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































