今日の暗号資産価格
暗号資産
37923通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UNCOMMON•GOODSUNCOMMONGOODS | $0.01314 | -5.86% | -7.41% | $0 | $17,203.45 | 0.00 | 取引 | $0.01314 | -5.86% | ||
![]() Shih TzuSHIH | $0.0003475 | +1.74% | -29.37% | $0 | $32,634.14 | 0.00 | 取引 | $0.0003475 | +1.74% | ||
![]() Love MonsterLOVE | $0.{4}3823 | -14.28% | +35.91% | $0 | $13,178.26 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3823 | -14.28% | ||
| $0.005195 | -3.97% | +4.72% | $0 | $17,301.88 | 0.00 | 取引 | $0.005195 | -3.97% | |||
![]() Baby World Liberty FinancialBABYWLFI | $0.{6}8276 | -1.30% | +5.75% | $0 | $17,301.25 | 0.00 | 取引 | $0.{6}8276 | -1.30% | ||
![]() EdgeSwapEGS | $0.0003614 | -9.86% | +7.91% | $0 | $17,722.18 | 0.00 | 取引 | $0.0003614 | -9.86% | ||
![]() SILVER$SILVER | $0.0002903 | +92384900000.00% | +105058480000.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002903 | +92384900000.00% | ||
![]() TreeTREE | $0.3010 | -0.49% | +8.86% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3010 | -0.49% | ||
![]() TFS TokenTFS | $0.003464 | -1.59% | +0.99% | $0 | $13,573.64 | 0.00 | 取引 | $0.003464 | -1.59% | ||
![]() AI NexusA1X | $0.0005126 | -1.68% | +1.48% | $0 | $18,106.51 | 0.00 | 取引 | $0.0005126 | -1.68% | ||
![]() LootexLOOT | $0.0009928 | +3.12% | -13.51% | $0 | $16,919.3 | 0.00 | 取引 | $0.0009928 | +3.12% | ||
![]() STIXSTIX | $0.{4}2562 | +8.35% | +62.77% | $0 | $13,695.73 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2562 | +8.35% | ||
![]() ANTTIMEANT | $0.0002670 | -0.86% | -1.45% | $0 | $14,170.41 | 0.00 | 取引 | $0.0002670 | -0.86% | ||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0001950 | -0.89% | -2.08% | $0 | $21,342.06 | 0.00 | 取引 | $0.0001950 | -0.89% | ||
![]() LemondLEMD | $0.{4}2160 | -24.36% | +8.57% | $0 | $15,643.41 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2160 | -24.36% | ||
![]() CellulaCELA | $0.{4}6377 | +37.78% | +58.28% | $0 | $16,172.52 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6377 | +37.78% | ||
![]() BURTBURT | $0.{4}5337 | -12.30% | -16.34% | $0 | $16,358.24 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5337 | -12.30% | ||
![]() MaoMAO | $0.{4}3627 | +8.31% | +20.93% | $0 | $16,456.53 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3627 | +8.31% | ||
![]() BlackPearl TokenBPLC | $0.{7}1025 | +13.78% | -35.38% | $0 | $16,503.05 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1025 | +13.78% | ||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.0004808 | -0.60% | +7.83% | $0 | $16,125.95 | 0.00 | 取引 | $0.0004808 | -0.60% | ||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}8658 | -0.64% | +3.28% | $0 | $13,279.28 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8658 | -0.64% | ||
![]() TripTRIP | $42.65 | +2.79% | +8.73% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $42.65 | +2.79% | ||
![]() NodelyAI$NODE | $0.{4}5343 | +23.59% | -97.90% | $0 | $8,357.18 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5343 | +23.59% | ||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.008270 | -6.08% | +152.97% | $0 | $14,806.42 | 0.00 | 取引 | $0.008270 | -6.08% | ||
![]() KoiiKOII | $0.0001239 | +21.19% | +0.26% | $0 | $15,561.02 | 0.00 | 取引 | $0.0001239 | +21.19% | ||
![]() Abel financeABEL | $0.004443 | +0.04% | -0.01% | $0 | $16,069.12 | 0.00 | 取引 | $0.004443 | +0.04% | ||
![]() AladdinDAOALD | $0.02494 | -1.12% | +5.68% | $0 | $16,054.38 | 0.00 | 取引 | $0.02494 | -1.12% | ||
![]() SealSEAL | $0.01725 | +1.48% | +8.12% | $0 | $16,178.15 | 0.00 | 取引 | $0.01725 | +1.48% | ||
![]() StarcoinSTC | $0.0008316 | -7.91% | -13.37% | $0 | $16,103.1 | 0.00 | 取引 | $0.0008316 | -7.91% | ||
![]() AITVAITV | $0.01255 | -3.95% | -16.99% | $0 | $12,764.49 | 0.00 | 取引 | $0.01255 | -3.95% | ||
| $0.0002035 | +5.72% | +17.69% | $0 | $14,561.85 | 0.00 | 取引 | $0.0002035 | +5.72% | |||
![]() Y8UY8U | $0.0005377 | -2.40% | -7.13% | $0 | $21,062.01 | 0.00 | 取引 | $0.0005377 | -2.40% | ||
![]() Pizza (Ordinals)PIZZA | $0.1046 | +4.47% | +1.41% | $0 | $16,763.81 | 0.00 | 取引 | $0.1046 | +4.47% | ||
![]() HasakiHAHA | $0.{5}2471 | +0.11% | +1.04% | $0 | $13,358.91 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2471 | +0.11% | ||
![]() EdgeAIEDGEAI | $3.05 | +0.20% | +4.10% | $0 | $15,619.64 | 0.00 | 取引 | $3.05 | +0.20% | ||
![]() ShenSHEN | $0.2930 | -3.05% | -10.88% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2930 | -3.05% | ||
![]() MalinkaMLNK | $0.02883 | +0.10% | +0.94% | $0 | $9,145.58 | 0.00 | 取引 | $0.02883 | +0.10% | ||
![]() DEGODDEGOD | $0.0003768 | -0.05% | +1.25% | $0 | $15,316.83 | 0.00 | 取引 | $0.0003768 | -0.05% | ||
![]() MASHIDAMSHD | $0.001652 | -6.32% | -42.91% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001652 | -6.32% | ||
![]() CarCAR | $61.64 | +3.32% | +8.86% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $61.64 | +3.32% | ||
![]() Bitcoin VaultBTCV | $0.5784 | -1.30% | -0.24% | $0 | $24,355.42 | 0.00 | 取引 | $0.5784 | -1.30% | ||
![]() GOATSGOATS | $0.{4}4656 | +5.97% | -1.13% | $0 | $14,239.81 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4656 | +5.97% | ||
![]() RefundCoinRFD | $0.{5}2263 | -0.77% | -0.78% | $0 | $14,625.34 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2263 | -0.77% | ||
![]() Angle ProtocolEURA | $1.18 | -0.01% | +0.54% | $0 | $7,975.3 | 0.00 | 取引 | $1.18 | -0.01% | ||
![]() TridentDAOPSI | $0.002445 | -7.55% | +27.16% | $0 | $14,511.65 | 0.00 | 取引 | $0.002445 | -7.55% | ||
![]() DragonXDRAGONX | $0.{6}9555 | +0.88% | -2.42% | $0 | $11,696.24 | 0.00 | 取引 | $0.{6}9555 | +0.88% | ||
![]() Hypurr FunHFUN | $15.68 | +0.89% | -16.81% | $0 | $14,042.01 | 0.00 | 取引 | $15.68 | +0.89% | ||
![]() BitcatBITCAT | $0.0001179 | -11.47% | -4.44% | $0 | $14,473.34 | 0.00 | 取引 | $0.0001179 | -11.47% | ||
![]() solsSOLS | $0.01359 | -1.58% | -10.79% | $0 | $14,342.95 | 0.00 | 取引 | $0.01359 | -1.58% | ||
![]() MicroVisionChainSPACE | $0.1117 | -6.24% | -16.58% | $0 | $13,848.9 | 0.00 | 取引 | $0.1117 | -6.24% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
































.png)
















