今日の暗号資産価格
暗号資産
38917 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}4788 | +0.04% | +3.86% | $16,538.38 | $0 | 3.45B | 取引 | $0.{5}4788 | +0.04% | ||
![]() PawtocolUPI | $0.{4}6325 | 0.00% | -4.14% | $16,313.15 | $0 | 257.92M | 取引 | $0.{4}6325 | 0.00% | ||
![]() BloodLoopBLS | $0.0003177 | +10.99% | +7.37% | $16,655.3 | $12,829.88 | 52.42M | 取引 | $0.0003177 | +10.99% | ||
![]() Choruz AICHORUZ | $0.{4}1694 | +1.11% | +31.89% | $15,926.95 | $319.54 | 940.00M | 取引 | $0.{4}1694 | +1.11% | ||
| $0.{4}1574 | +3.23% | +13.83% | $15,735.64 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.{4}1574 | +3.23% | |||
![]() Unio CoinUNIO | $0.{4}2629 | -0.32% | -0.70% | $15,689.92 | $0 | 596.75M | 取引 | $0.{4}2629 | -0.32% | ||
| $0.001129 | -3.45% | -4.61% | $15,543.98 | $18,508.94 | 13.76M | 取引 | $0.001129 | -3.45% | |||
![]() GolffGOF | $0.001522 | -0.71% | +2.25% | $15,219.01 | $3.12 | 10.00M | 取引 | $0.001522 | -0.71% | ||
![]() TwinciTWIN | $0.07685 | 0.00% | 0.00% | $15,369.35 | $0 | 200000.00 | 取引 | $0.07685 | 0.00% | ||
![]() Project PlutusPPCOIN | $0.{4}1529 | +2.51% | +8.77% | $15,285.87 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1529 | +2.51% | ||
![]() PolylasticPOLX | $0.{6}2258 | +17.09% | +17.22% | $15,128.74 | $0 | 67.01B | 取引 | $0.{6}2258 | +17.09% | ||
| $0.{4}1883 | +2.55% | +10.99% | $15,060.25 | $0 | 799.94M | 取引 | $0.{4}1883 | +2.55% | |||
![]() DORK LORDDLORD | $0.{4}1581 | +1.90% | +11.17% | $14,847.56 | $0 | 939.24M | 取引 | $0.{4}1581 | +1.90% | ||
![]() DADDY TRUMPTADDY | $0.{4}2056 | 0.00% | +6.36% | $14,840.63 | $0 | 721.71M | 取引 | $0.{4}2056 | 0.00% | ||
![]() TokenboxTBX | $0.001441 | +8.93% | -0.42% | $16,186.03 | $1.59 | 11.24M | 取引 | $0.001441 | +8.93% | ||
![]() OxygenOXY | $0.0003602 | -0.39% | +12.43% | $14,656.22 | $280,521.34 | 40.69M | 取引 | $0.0003602 | -0.39% | ||
![]() SpikeSPIKE | $0.{4}1511 | -9.66% | -17.58% | $14,475.32 | $34,386.49 | 957.97M | 取引 | $0.{4}1511 | -9.66% | ||
![]() BitBallBTB | $0.{4}2198 | -0.03% | +0.04% | $14,069.91 | $16,513.83 | 640.00M | 取引 | $0.{4}2198 | -0.03% | ||
![]() GoodBoyGOODBOY | $0.{4}1397 | +3.78% | +13.36% | $13,973.6 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1397 | +3.78% | ||
![]() SUMISUMI | $0.{4}1402 | +1.66% | +9.15% | $13,905.96 | $0 | 991.85M | 取引 | $0.{4}1402 | +1.66% | ||
| $0.{5}2591 | -0.96% | +1.97% | $13,571.37 | $2.95 | 5.24B | 取引 | $0.{5}2591 | -0.96% | |||
![]() SOUNISON | $0.{5}1410 | -0.44% | +3.64% | $13,597.17 | $0 | 9.64B | 取引 | $0.{5}1410 | -0.44% | ||
![]() VCHAT TokenVCT | $0.001154 | -8.85% | -21.56% | $15,274.63 | $5,093.37 | 13.24M | 取引 | $0.001154 | -8.85% | ||
![]() Donkey KingDOKY | $0.{5}1564 | +9.93% | +15.28% | $13,562.75 | $0 | 8.67B | 取引 | $0.{5}1564 | +9.93% | ||
![]() PJNPJN | $0.{4}1340 | -8.33% | -13.65% | $13,398.69 | $0 | 999.95M | 取引 | $0.{4}1340 | -8.33% | ||
![]() MOOMOO THE BULLMOOMOO | $0.{4}1710 | -4.87% | +4.10% | $13,299.56 | $0 | 777.78M | 取引 | $0.{4}1710 | -4.87% | ||
![]() RewardableREWARD | $0.{4}5304 | +1.42% | +5.00% | $13,142.76 | $0 | 247.79M | 取引 | $0.{4}5304 | +1.42% | ||
![]() Lil BubBUB | $0.{4}1295 | 0.00% | +8.80% | $12,948.55 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1295 | 0.00% | ||
![]() NibblesNIBBLES | $0.{7}8992 | +4.51% | +18.22% | $12,769.05 | $0 | 142.00B | 取引 | $0.{7}8992 | +4.51% | ||
| $0.{5}7974 | +1.04% | +5.65% | $12,622.16 | $3.29 | 1.58B | 取引 | $0.{5}7974 | +1.04% | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}6537 | +0.00% | +3.43% | $12,410.49 | $0 | 189.84M | 取引 | $0.{4}6537 | +0.00% | ||
![]() MetastrikeMTS | $0.{4}4800 | +0.14% | -8.34% | $12,457.74 | $0 | 259.56M | 取引 | $0.{4}4800 | +0.14% | ||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1307 | -6.68% | -5.05% | $12,411.23 | $0 | 94942.00 | 取引 | $0.1307 | -6.68% | ||
![]() SlingshotSLING | $0.{4}5722 | -22.42% | -44.88% | $10,670.25 | $55,268.31 | 186.47M | 取引 | $0.{4}5722 | -22.42% | ||
![]() SyncusSYNC | $0.{5}2885 | -53.91% | -39.11% | $12,089.99 | $0 | 4.19B | 取引 | $0.{5}2885 | -53.91% | ||
| $0.{4}1570 | +1.65% | +8.64% | $12,088.23 | $0 | 770.10M | 取引 | $0.{4}1570 | +1.65% | |||
![]() WoonklyWOOP | $0.{4}5258 | +2.88% | +0.44% | $12,018.14 | $0 | 228.58M | 取引 | $0.{4}5258 | +2.88% | ||
![]() Shiba SagaSHIA | $0.0002225 | +6.45% | +1.69% | $12,002.52 | $0 | 53.94M | 取引 | $0.0002225 | +6.45% | ||
![]() Cryptify AICRAI | $0.{4}1213 | 0.00% | +3.30% | $11,705.4 | $0 | 965.00M | 取引 | $0.{4}1213 | 0.00% | ||
![]() DechatDECHAT | $0.002265 | -2.67% | +22.88% | $11,088.28 | $0 | 4.90M | 取引 | $0.002265 | -2.67% | ||
![]() BabyCateBABYCATE | $0.{7}1699 | -0.03% | -9.73% | $11,527.21 | $44,204.2 | 678.37B | 取引 | $0.{7}1699 | -0.03% | ||
![]() Rage FanRAGE | $0.0002013 | +5.84% | +27.50% | $11,420.45 | $13,004.64 | 56.72M | 取引 | $0.0002013 | +5.84% | ||
![]() MozaicMOZ | $0.{4}7312 | +2.77% | +5.16% | $11,005.52 | $14.02 | 150.52M | 取引 | $0.{4}7312 | +2.77% | ||
![]() Ghosty CashSPKY | $0.001208 | -1.68% | +6.85% | $11,024.64 | $0 | 9.13M | 取引 | $0.001208 | -1.68% | ||
![]() Zcash AIZEC | $0.0005168 | +2.09% | +17.37% | $10,832.62 | $0 | 20.96M | 取引 | $0.0005168 | +2.09% | ||
![]() PhorePHR | $0.0003526 | 0.00% | 0.00% | $10,765.8 | $0 | 30.54M | 取引 | $0.0003526 | 0.00% | ||
![]() Aster AIASTER | $0.0005052 | -7.36% | +45.46% | $10,593.89 | $0 | 20.97M | 取引 | $0.0005052 | -7.36% | ||
![]() HyperbloxHPB | $0.0001442 | 0.00% | 0.00% | $10,537.42 | $0 | 73.07M | 取引 | $0.0001442 | 0.00% | ||
![]() Galaxy Fight ClubGCOIN | $0.0007351 | -4.56% | +3.66% | $10,573.61 | $12,212.75 | 14.38M | 取引 | $0.0007351 | -4.56% | ||
![]() ZENZOZNZ | $0.0003509 | 0.00% | +24.47% | $10,411.21 | $0 | 29.67M | 取引 | $0.0003509 | 0.00% |
暗号 資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。



































.png)













