今日の暗号資産価格
暗号資産
39229 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CryBabyCRYBB | $0.{4}9852 | -2.06% | +15.76% | $68,582.99 | $12.38 | 696.17M | 取引 | $0.{4}9852 | -2.06% | ||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.03579 | 0.00% | +5.03% | $68,295.14 | $0 | 1.91M | 取引 | $0.03579 | 0.00% | ||
| $0.0003561 | -22.59% | -65.55% | $68,288.37 | $4,302.98 | 191.78M | 取引 | $0.0003561 | -22.59% | |||
| $0.03439 | 0.00% | 0.00% | $67,500.19 | $0 | 1.96M | 取引 | $0.03439 | 0.00% | |||
![]() GrimaceGRIMACE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
| $0.0002284 | -5.41% | -2.23% | $65,543.36 | $55,012.6 | 287.01M | 取引 | $0.0002284 | -5.41% | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.002030 | -0.79% | -11.50% | $66,457.67 | $11,930.35 | 32.74M | 取引 | $0.002030 | -0.79% | ||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{5}2767 | +5.26% | +11.40% | $68,261.61 | $14.17 | 24.67B | 取引 | $0.{5}2767 | +5.26% | ||
| $0.004929 | +0.55% | -0.13% | $66,932.47 | $0 | 13.58M | 取引 | $0.004929 | +0.55% | |||
| $0.04759 | +0.30% | +1.54% | $66,496.17 | $12,081.99 | 1.40M | 取引 | $0.04759 | +0.30% | |||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0008330 | +0.74% | -9.42% | $66,586.08 | $0 | 79.94M | 取引 | $0.0008330 | +0.74% | ||
![]() DigimonDIGIMON | $0.{4}6652 | -0.49% | +9.87% | $66,504.13 | $0 | 999.78M | 取引 | $0.{4}6652 | -0.49% | ||
![]() Uranus (SOL)ANUS | $0.{5}8115 | -0.47% | +7.11% | $66,169.94 | $227.68 | 8.15B | 取引 | $0.{5}8115 | -0.47% | ||
![]() PuffyPUFFY | $0.{5}1482 | 0.00% | +10.06% | $65,881.15 | $0 | 44.44B | 取引 | $0.{5}1482 | 0.00% | ||
![]() SARAHSARAH | $0.0001102 | +7.44% | +13.02% | $65,841.65 | $0 | 597.62M | 取引 | $0.0001102 | +7.44% | ||
![]() GameCreditsGAME | $0.0003383 | -1.81% | -32.45% | $65,572.26 | $0 | 193.82M | 取引 | $0.0003383 | -1.81% | ||
![]() LimitusLMT | $0.{4}7992 | -3.62% | +11.08% | $66,344.42 | $72,941.22 | 830.14M | 取引 | $0.{4}7992 | -3.62% | ||
| $0.001495 | +1.73% | -24.69% | $65,419.29 | $2,910.6 | 43.75M | 取引 | $0.001495 | +1.73% | |||
![]() sunpepeSUNPEPE | $0.{4}6543 | +0.33% | +3.71% | $65,429.37 | $66.54 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}6543 | +0.33% | ||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0006282 | -3.48% | -3.52% | $61,384.58 | $766.91 | 97.71M | 取引 | $0.0006282 | -3.48% | ||
![]() UniLayerLAYER | $0.001595 | +6.87% | +17.04% | $63,785.5 | $0 | 40.00M | 取引 | $0.001595 | +6.87% | ||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}6391 | +0.62% | -13.56% | $63,591.58 | $0 | 995.05M | 取引 | $0.{4}6391 | +0.62% | ||
![]() AgeOfGodsAOG | $0.0006146 | -9.78% | -7.81% | $63,591.58 | $14,470.48 | 103.47M | 取引 | $0.0006146 | -9.78% | ||
![]() DuckyDUCKY | $0.{6}1529 | +2.00% | -4.39% | $63,370.23 | $0 | 414.40B | 取引 | $0.{6}1529 | +2.00% | ||
![]() Andy on SOLANDY | $0.{4}6694 | +5.70% | -10.19% | $63,338.09 | $0 | 946.22M | 取引 | $0.{4}6694 | +5.70% | ||
![]() MXCMXC | $0.{4}2044 | +107.00% | +21.62% | $63,907.56 | $43,076.31 | 3.13B | 取引 | $0.{4}2044 | +107.00% | ||
![]() Aiagent.appAAA | $0.{4}6102 | +2.51% | +10.41% | $61,020.5 | $0 | 999.97M | 取引 | $0.{4}6102 | +2.51% | ||
![]() Star AIMSTAR | $0.0001008 | +0.12% | -4.80% | $60,820.04 | $14,076.65 | 603.31M | 取引 | $0.0001008 | +0.12% | ||
![]() MooMOO | $0.{9}2197 | -4.62% | -4.56% | $60,651.2 | $974.68 | 276.07T | 取引 | $0.{9}2197 | -4.62% | ||
![]() HiblocksHIBS | $0.{5}6026 | +0.34% | +9.93% | $60,785.3 | $19,639.67 | 10.09B | 取引 | $0.{5}6026 | +0.34% | ||
![]() XRPayNetXRPAYNET | $0.{4}1077 | +3.06% | -1.04% | $60,449.04 | $267.52 | 5.61B | 取引 | $0.{4}1077 | +3.06% | ||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.0002371 | +0.54% | +9.81% | $59,660.89 | $510.63 | 251.60M | 取引 | $0.0002371 | +0.54% | ||
![]() RecordRECORD | $0.{4}9836 | +2.44% | -12.79% | $59,628.28 | $0 | 606.21M | 取引 | $0.{4}9836 | +2.44% | ||
![]() ZoRoboticsZORO | $0.004778 | +1.32% | -8.10% | $59,281.52 | $12,053.93 | 12.41M | 取引 | $0.004778 | +1.32% | ||
| $0.01494 | -13.41% | +10.64% | $59,440.47 | $451.23 | 3.98M | 取引 | $0.01494 | -13.41% | |||
![]() Geojam TokenJAM | $0.{5}7732 | -23.59% | +3.87% | $59,314.53 | $0 | 7.67B | 取引 | $0.{5}7732 | -23.59% | ||
![]() PeanutPEANUT | $0.{6}1448 | -3.00% | -10.61% | $59,293.15 | $0.74 | 409.46B | 取引 | $0.{6}1448 | -3.00% | ||
![]() JulSwapJULD | $0.{4}9990 | +0.00% | +11.06% | $59,156.56 | $11,233.7 | 592.17M | 取引 | $0.{4}9990 | +0.00% | ||
![]() Fuku-KunFUKU | $0.{6}1819 | -4.73% | +1.82% | $58,540.65 | $0 | 321.82B | 取引 | $0.{6}1819 | -4.73% | ||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.{4}9937 | -0.68% | +0.52% | $58,283.15 | $53,331.68 | 586.50M | 取引 | $0.{4}9937 | -0.68% | ||
| $0.{5}9846 | -14.39% | -19.90% | $58,420.38 | $13,042.79 | 5.93B | 取引 | $0.{5}9846 | -14.39% | |||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0001099 | 0.00% | +8.87% | $58,060.55 | $0 | 528.36M | 取引 | $0.0001099 | 0.00% | ||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.{4}5825 | -4.70% | -30.65% | $58,054.01 | $14,739.31 | 996.65M | 取引 | $0.{4}5825 | -4.70% | ||
![]() UnMarshalMARSH | $0.0008514 | -22.05% | -27.58% | $57,592.13 | $5,066.79 | 67.64M | 取引 | $0.0008514 | -22.05% | ||
![]() The Moon Metaverse2MOON | $0.{6}9090 | +0.55% | +6.13% | $57,694.06 | $36,016.96 | 63.47B | 取引 | $0.{6}9090 | +0.55% | ||
![]() Sakai VaultSAKAI | $0.02764 | -1.68% | +0.91% | $57,519.77 | $12,029.95 | 2.08M | 取引 | $0.02764 | -1.68% | ||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2848 | -20.95% | -55.69% | $54,109.84 | $155,141.98 | 19.00B | 取引 | $0.{5}2848 | -20.95% | ||
![]() VIXCOVIX | $0.{4}6472 | 0.00% | -0.06% | $57,451.96 | $0 | 887.69M | 取引 | $0.{4}6472 | 0.00% | ||
![]() BabyBABY | $0.{7}5847 | +2.78% | +10.20% | $57,371.82 | $143.01 | 981.27B | 取引 | $0.{7}5847 | +2.78% | ||
![]() RublixRBLX | $0.002759 | 0.00% | 0.00% | $57,240.84 | $0 | 20.75M | 取引 | $0.002759 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産 の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。


![KILT Protocol [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/kiltprotocol-new.png)














































