Migliori Play to Earn token per market cap
Play to Earn contiene 191 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $2.62B e una variazione del prezzo medio di -2.83%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
Il concetto di Play-to-Earn ha rivoluzionato l’intero panorama del gaming, in quanto consente ai giocatori di guadagnare denaro sotto forma di valore reale tangibile o di criptovaluta partecipando a mondi di gioco virtuali. A differenza dei giochi tradizionali, in cui lo sforzo produce solo ricompense in-game, i giochi Play-to-Earn consentono ai giocatori di ricevere benefici finanziari. Completando le missioni, sconfiggendo i nemici e scambiando gli asset in-game, i giocatori possono accumulare oggetti preziosi o token che hanno valore anche al di fuori del gioco. Questo modello innovativo utilizza la tecnologia blockchain per verificare la proprietà e facilitare le transazioni sicure, in modo che i giocatori possano monetizzare direttamente i loro successi virtuali.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0001684 | -0.47% | -1.19% | $192,729.24 | $11,892.56 | 1.14B | |||
![]() AffynFYN | $0.0007180 | -11.09% | -11.04% | $182,401.65 | $35,334.8 | 254.03M | |||
![]() LandRockerLRT | $0.{4}4320 | -7.58% | +11.38% | $175,987.2 | $0 | 4.07B | |||
| $0.{9}1540 | -0.24% | -1.62% | $140,486.49 | $0 | 912.06T | ||||
![]() SENATESENATE | $0.0008711 | -- | -30.59% | $119,807.74 | $0 | 137.53M | |||
| $0.001232 | -0.96% | +0.52% | $118,675.42 | $0 | 96.30M | ||||
![]() POLKERPKR | $0.0006157 | -8.08% | +17.21% | $119,230.49 | $54,740.11 | 193.64M | |||
![]() BagBAG | $0.{4}2509 | -0.46% | -5.70% | $110,734.25 | $11,822.83 | 4.41B | |||
![]() CropBytesCBX | $0.0005596 | -- | -- | $104,253.19 | $0 | 186.29M | |||
![]() BinemonBIN | $0.0002117 | -- | +1.37% | $88,228.59 | $0 | 416.78M | |||
![]() BunicornBUNI | $0.002924 | -1.06% | -2.90% | $82,018.71 | $0 | 28.05M | |||
| $0.0003505 | -0.72% | -0.66% | $79,452.19 | $4.02 | 226.66M | ||||
![]() FaraLandFARA | $0.003549 | -0.84% | +7.48% | $81,364.53 | $0 | 22.93M | |||
![]() MistMIST | $0.001731 | +21.20% | +16.02% | $97,527.29 | $26,193.57 | 56.36M | |||
| $0.0003079 | -- | -4.35% | $74,956.24 | $0 | 243.46M | ||||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.0004311 | -4.22% | -12.56% | $74,196.58 | $43,294.26 | 172.10M | |||
![]() MAXX AIMXM | $0.0002157 | -5.64% | -10.02% | $72,345.8 | $0 | 335.39M | |||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0009046 | -1.14% | -1.28% | $72,313.6 | $2.33 | 79.94M | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0007289 | -5.48% | +1.08% | $71,945.47 | $0 | 98.70M | Scambia | ||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0006667 | -0.75% | -1.21% | $65,149.88 | $42.54 | 97.71M | |||
| $0.002476 | -0.73% | +90.99% | $152,229.51 | $0 | 61.48M | ||||
![]() DRUNK ROBOTSMETAL | $0.{4}9810 | -5.06% | +20.79% | $70,564.79 | $11,966.33 | 719.30M | |||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.06378 | -0.63% | -1.77% | $46,927.51 | $0 | 735746.20 | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.0001030 | -5.82% | +24.34% | $36,782.95 | $12,378.92 | 357.07M | Scambia | ||
![]() Degen ArenaDEGEN | $0.{10}8554 | +0.16% | +7.90% | $35,986.19 | $0 | 420.69T | |||
![]() COGICOGI | $0.0005394 | -18.98% | -19.49% | $33,221.38 | $5,462.25 | 61.59M | |||
![]() Elpis BattleEBA | $0.001321 | -0.09% | -1.38% | $29,282.84 | $0 | 22.17M | |||
![]() Aether GamesAEG | $0.{4}6021 | -42.17% | -71.91% | $26,786.84 | $22,235.67 | 444.89M | |||
![]() FEARFEAR | $0.001303 | -8.06% | -52.04% | $23,085.54 | $12,489 | 17.72M | |||
![]() FabweltWELT | $0.{4}8417 | -- | +4.34% | $19,274.01 | $0 | 228.99M | |||
![]() MetastrikeMTS | $0.{4}5350 | -0.53% | -4.41% | $13,886.95 | $0 | 259.56M | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}6466 | -1.99% | -4.11% | $12,274.39 | $0 | 189.84M | |||
![]() BEMIL CoinBEM | $0.{4}1157 | -0.33% | +0.72% | $11,566.78 | $0 | 999.98M | |||
| $0.0001291 | -- | +0.61% | $9,984.69 | $0 | 77.35M | ||||
![]() WeWayWWY | $0.{5}5413 | +4.60% | +29.05% | $7,796.06 | $11,605.71 | 1.44B | Scambia | ||
![]() EldaruneELDA | $0.{4}3065 | -- | -21.91% | $6,960.1 | $0 | 227.09M | |||
![]() Magical BlocksMBLK | $0.{4}5452 | -1.37% | +53.05% | $6,312 | $11,741.67 | 115.77M | |||
![]() RuneRUNE | $0.6430 | -0.06% | -5.65% | $3,197.31 | $180,771.32 | 4972.33 | |||
![]() WarenaRENA | $0.0002647 | -0.50% | -5.05% | $1,816.28 | $11,800.41 | 6.86M | |||
![]() SaladSALD | $0.{5}8007 | +0.55% | -6.83% | $605.42 | $0 | 75.61M | Scambia | ||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}4719 | -- | +11.16% | $570.04 | $0 | 12.08M | |||
![]() ElementeumELET | $0.{4}2452 | -0.12% | +8.05% | $128.09 | $2.77 | 5.22M | |||
![]() CapverseCAP | $0.1318 | +5.56% | +2.80% | $0 | $162,484.59 | 0.00 | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{4}9218 | +2.31% | -16.22% | $0 | $53,228.53 | 0.00 | |||
![]() Galaxy FoxGFOX | $0.{4}2664 | -5.11% | -5.98% | $0 | $164.99 | 0.00 | |||
| $0.{4}2958 | +0.35% | +0.70% | $0 | $10,979.34 | 0.00 | ||||
![]() Metahorse UnityMUNITY | $0.{4}4269 | -13.65% | -29.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001165 | -- | -2.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SoliceSLC | $0.0001039 | -- | +15.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004920 | -9.82% | -19.26% | $0 | $0 | 0.00 |

















































