Migliori NFT e collezionabili token per market cap
NFT e collezionabili contiene 305 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $11.46B e una variazione del prezzo medio di +2.22%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
Gli NFT, o Token Non Fungibili (associati a diritti esclusivi), sono una forma di asset digitali garantiti da piattaforme blockchain, che non sono solo unici, ma anche rari e indivisibili. A differenza delle criptovalute come Bitcoin o Ethereum, che sono fungibili, gli NFT sono “token” unici e rappresentano una serie di dati univoci che non possono quindi essere replicati. Questa unicità ha collocato gli NFT all’avanguardia nel settore dell’arte e del collezionismo digitale, consentendo agli artisti di monetizzare le loro creazioni in modi inediti e garantendo ai collezionisti la proprietà autentica di oggetti digitali insostituibili.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VameonVON | $0.{4}2147 | +53.25% | +59.31% | $5.36M | $226,635.51 | 249.41B | |||
![]() UnisocksSOCKS | $15,747.12 | -- | +7.69% | $4.76M | $0 | 302.00 | |||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.007003 | +1.36% | +8.20% | $4.32M | $435,920.62 | 617.44M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}7488 | -0.50% | -0.34% | $4.10M | $516,168.44 | 54.77T | Scambia | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.1991 | -0.90% | +20.77% | $4.18M | $5,915.45 | 21.00M | |||
![]() iMe LabLIME | $0.005469 | -0.52% | -0.09% | $4.13M | $185,147.97 | 754.34M | Scambia | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.005038 | -0.59% | +0.13% | $4.06M | $78,340.73 | 805.72M | Scambia | ||
![]() KadenaKDA | $0.01312 | +9.42% | +12.12% | $4.40M | $53,720.89 | 335.29M | Scambia | ||
![]() WHALEWHALE | $0.3542 | -- | +4.67% | $3.54M | $0 | 10.00M | |||
| $0.0002021 | +3.71% | +16.06% | $3.70M | $115,107.81 | 18.32B | ||||
![]() SeraphSERAPH | $0.01206 | +0.32% | -5.33% | $3.68M | $1.99M | 305.17M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.005274 | -1.09% | -15.54% | $3.18M | $401,024.82 | 603.78M | |||
| $0.03322 | +1.14% | -4.45% | $2.89M | $0 | 86.92M | Scambia | |||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0009453 | -14.72% | +33.11% | $2.66M | $43,688.93 | 2.81B | |||
![]() FunticoTICO | $0.001154 | -6.36% | -20.49% | $2.47M | $66,760.85 | 2.14B | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.007605 | -2.45% | -3.05% | $2.20M | $410,460.05 | 289.77M | Scambia | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0005230 | -3.20% | +2.31% | $2.27M | $2.07M | 4.34B | Scambia | ||
![]() BiswapBSW | $0.003314 | -1.84% | -3.41% | $2.26M | $4.76M | 683.31M | Scambia | ||
![]() CumRocketCUMMIES | $0.001667 | -0.10% | +3.14% | $2.20M | $142,252.33 | 1.32B | |||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.05146 | -20.16% | +9.11% | $2.12M | $1.94M | 41.27M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.002673 | -1.31% | +5.94% | $1.81M | $5,702.85 | 677.73M | |||
| $0.1602 | +1.34% | +12.65% | $2.00M | $3,629.66 | 12.50M | Scambia | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.0002379 | +3.71% | +25.21% | $2.00M | $49,763.78 | 8.39B | Scambia | ||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.01657 | +0.35% | -1.53% | $1.88M | $0 | 113.54M | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0001152 | +2.51% | +10.56% | $1.80M | $117,138.36 | 15.60B | |||
![]() LooksRareLOOKS | $0.001379 | -2.46% | -26.72% | $1.38M | $1.61M | 999.94M | Scambia | ||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003311 | -0.01% | +0.02% | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01304 | +2.54% | +6.08% | $1.62M | $274,522.4 | 124.13M | |||
| $0.003470 | -2.67% | +12.24% | $1.63M | $97,999.48 | 470.07M | Scambia | |||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001887 | -0.01% | +0.01% | $1.64M | $121,594.08 | 869.80M | Scambia | ||
![]() CryptonCRP | $0.1521 | +1.79% | +1.42% | $1.60M | $221,761.59 | 10.50M | |||
![]() EeseeESE | $0.003572 | +13.15% | +35.96% | $2.11M | $667,220.27 | 591.59M | |||
![]() ArcasARCAS | $0.02078 | +3.55% | +35.41% | $1.44M | $0 | 69.43M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{4}3160 | -9.62% | -23.31% | $1.55M | $31,990.45 | 48.96B | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}5245 | +0.12% | +12.04% | $1.35M | $170.33 | 25.76T | Scambia | ||
![]() MARS4MARS4 | $0.0004448 | +54.91% | +219.26% | $1.10M | $670,566.12 | 2.48B | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.002271 | +3.24% | +3.17% | $1.36M | $1.07M | 600.00M | Scambia | ||
![]() XayaCHI | $0.02288 | +3.85% | +10.25% | $1.32M | $0 | 57.87M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.01084 | +2.51% | +8.28% | $1.30M | $135,789.89 | 120.00M | Scambia | ||
| $0.001281 | +0.44% | -4.93% | $1.28M | $133,684.29 | 1000.00M | ||||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0008333 | -8.86% | -8.19% | $1.24M | $112,838.87 | 1.49B | Scambia | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0002405 | -0.39% | +1.80% | $1.21M | $508,071.33 | 5.04B | Scambia | ||
![]() SipherSIPHER | $0.01176 | -0.20% | -0.37% | $1.06M | $2,110.24 | 89.75M | |||
![]() LIKELIKE | $0.003221 | +0.07% | -9.68% | $1.07M | $188,747.02 | 331.16M | Scambia | ||
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}2885 | +0.76% | +6.59% | $1.05M | $0 | 363.19T | |||
![]() EQTYEQTY | $0.003045 | -4.14% | +3.79% | $886,166.22 | $171,871.77 | 291.04M | |||
![]() TernoaCAPS | $0.0007686 | +0.50% | -0.97% | $989,217.24 | $19,191.85 | 1.29B | Scambia | ||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}2043 | -16.54% | -29.30% | $968,553.26 | $59,149.28 | 47.42B |
















































