Migliori Meme token per market cap
Meme contiene 1747 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $40.46B e una variazione del prezzo medio di +4.10%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}3482 | +0.05% | -0.65% | $1.04M | $15,403.18 | 29.98T | Scambia | ||
![]() zkRaceZERC | $0.01083 | +1.29% | +8.04% | $1.30M | $130,189.35 | 120.00M | Scambia | ||
| $0.001444 | +16.49% | -55.69% | $1.50M | $252,834.08 | 1.04B | ||||
![]() MOMOFUNMM | $0.0001700 | -0.15% | -7.91% | $1.33M | $170,744.55 | 7.80B | |||
![]() MSTR2100MSTR | $0.06340 | +4.20% | -19.00% | $1.31M | $381,242.88 | 20.65M | |||
| $0.{8}2019 | +0.39% | +1.17% | $1.21M | $0 | 599.89T | ||||
![]() Boba CatBOBA | $0.002016 | -0.56% | -1.99% | $1.24M | $27,062.39 | 612.88M | |||
![]() POOHPOOH | $0.{8}2892 | +0.74% | +9.87% | $1.22M | $55,487.47 | 420.69T | Scambia | ||
![]() HonkHONK | $0.001327 | -3.81% | -5.66% | $1.22M | $0 | 919.82M | |||
![]() HosicoHOSICO | $0.001199 | -2.69% | -15.88% | $1.20M | $472,895.31 | 1000.00M | |||
| $0.001237 | -1.89% | -4.95% | $1.20M | $14,473.1 | 969.71M | ||||
![]() Dolan DuckDOLAN | $0.01184 | -7.31% | -12.30% | $1.16M | $101,840.26 | 98.24M | |||
| $0.001106 | -0.98% | -9.79% | $1.09M | $582,283.52 | 989.90M | ||||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{4}1216 | -1.07% | -2.51% | $1.14M | $70,033.2 | 93.81B | |||
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.005465 | -3.11% | -7.91% | $1.09M | $151,607.08 | 200.00M | |||
![]() FricFRIC | $0.001069 | +0.49% | -6.18% | $1.07M | $156,850.37 | 999.99M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1711 | -0.40% | -1.29% | $1.06M | $174,069.75 | 618.73T | Scambia | ||
![]() HemuleHEMULE | $0.001048 | -1.19% | +2.50% | $1.03M | $0 | 980.00M | |||
![]() Liberals TearsTEARS | $0.0009889 | -15.88% | -42.39% | $988,938.77 | $5,194.66 | 1000.00M | |||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}2616 | -3.20% | -7.51% | $1.10M | $1.03M | 420.69T | |||
![]() ScamcoinSCAM | $0.001042 | -3.08% | -5.16% | $1.04M | $153,655.69 | 999.96M | |||
![]() BoopBOOP | $0.{5}9701 | -4.12% | +1.77% | $966,176.73 | $8,451.32 | 99.60B | |||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.0008487 | -7.81% | -33.00% | $848,622.02 | $13,238.99 | 999.88M | |||
| $0.0009220 | +2.69% | +2.73% | $921,853.34 | $328,878.87 | 999.82M | ||||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}3147 | -1.62% | -0.89% | $944,016.45 | $0.65 | 30.00B | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.01002 | +3.13% | -0.23% | $951,990.41 | $67,735.99 | 95.03M | Scambia | ||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0008968 | -0.65% | +3.76% | $896,638.65 | $870,759.7 | 999.86M | Scambia | ||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.0009540 | -0.93% | +9.63% | $953,844.22 | $1.77M | 999.82M | |||
![]() DUKODUKO | $0.{4}8648 | +12.14% | +31.64% | $835,710.76 | $233,598.72 | 9.66B | Scambia | ||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{8}1538 | -6.86% | -8.49% | $902,464.49 | $422,084.46 | 586.83T | |||
![]() LUCELUCE | $0.0009187 | -0.98% | +4.70% | $918,716.49 | $293,530.44 | 1000.00M | Scambia | ||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.0001304 | +1.64% | +2.89% | $845,691.16 | $178,048.01 | 6.48B | |||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}9190 | +3.31% | -0.01% | $859,727.94 | $8,257.53 | 93.55B | |||
![]() MongCoin$MONG | $0.{8}1439 | -0.34% | +7.86% | $836,448.54 | $68,331 | 581.20T | Scambia | ||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.008475 | -6.12% | +7.93% | $847,498.87 | $233,004.51 | 100.00M | |||
![]() 888888 | $0.003469 | -2.00% | -8.45% | $308,201.53 | $24.45 | 88.85M | |||
![]() SAD HAMSTERHAMMY | $0.0003415 | -5.84% | -8.01% | $321,655.01 | $0 | 941.90M | |||
![]() HAMIHAMI | $0.0003160 | +1.93% | -0.02% | $304,086.06 | $49,462.39 | 962.19M | |||
![]() MessiahMSIA | $0.04133 | -1.11% | -5.21% | $299,088.96 | $1,658.48 | 7.24M | |||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0002856 | -9.67% | -0.65% | $285,598.27 | $0 | 1000.00M | |||
![]() DeFrogsDEFROGS | $28.89 | -4.23% | -0.15% | $288,884.93 | $290.15 | 10000.00 | |||
![]() PepoclownHONK | $0.{9}6823 | -0.91% | -3.08% | $283,290.64 | $0 | 415.18T | |||
![]() ChuckCHUCK | $0.0003289 | +0.03% | +0.91% | $288,598.44 | $53,118.29 | 877.40M | |||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | $0.0002910 | +4.25% | +0.17% | $291,030.77 | $246,596.46 | 1000.00M | |||
![]() LET HIM COOKCOOK | $0.0002795 | -1.60% | -3.77% | $279,175.42 | $80.46 | 998.89M | |||
![]() FU CoinFU | $0.{5}1445 | -1.18% | +1.40% | $281,078.28 | $0 | 194.53B |











































.png)

