Migliori Ecosistema Cronos token per market cap
Ecosistema Cronos contiene 53 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $33.04B e una variazione del prezzo medio di -0.23%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $87,411.66 | +1.63% | -6.75% | $10.96B | $327.45M | 125330.51 | Scambia | ||
![]() WETHWETH | $2,936.45 | -0.39% | -12.77% | $9.91B | $1.49B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.92 | +1.23% | -11.82% | $9.01B | $583.00M | 696.85M | Scambia | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $870.45 | +2.72% | -4.11% | $1.38B | $647.33M | 1.58M | |||
![]() CosmosATOM | $2.03 | -0.28% | -14.70% | $980.13M | $60.79M | 482.98M | Scambia | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $12.3 | -0.21% | -15.82% | $217.83M | $66.64M | 17.71M | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.006835 | -2.97% | -6.31% | $210.84M | $1.16M | 30.85B | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.08536 | +5.32% | -13.72% | $186.35M | $0 | 2.18B | |||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $3,118.05 | -3.77% | -5.78% | $113.56M | $19,978.94 | 36420.00 | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1916 | -0.96% | -9.80% | $82.10M | $335,693.54 | 42.85T | Scambia | ||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.09537 | -0.02% | -10.19% | $74.20M | $1.16M | 777.95M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
| $0.{7}1028 | -0.57% | -4.33% | $7.92M | $91,207.23 | 769.86T | ||||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}2731 | -5.24% | -32.09% | $6.88M | $9,851.7 | 252.04B | |||
| $0.003012 | -0.27% | -10.49% | $6.42M | $5,602.53 | 2.13B | ||||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.3837 | -1.08% | -17.45% | $4.36M | $9,314.96 | 11.35M | |||
![]() TectonicTONIC | $0.{7}1455 | +1.37% | -8.91% | $3.61M | $12,419.84 | 247.73T | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.006943 | -4.00% | -6.23% | $3.29M | $29,867.97 | 474.51M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}6578 | +0.23% | -18.61% | $2.70M | $31,811.23 | 410.28B | |||
![]() MintedMTD | $0.004254 | -2.02% | -12.99% | $787,791.43 | $551.42 | 185.21M | |||
![]() FerroFER | $0.0004725 | +1.56% | -5.88% | $440,591.71 | $27,018.42 | 932.53M | |||
![]() WAMWAM | $0.0009134 | +0.92% | -0.82% | $424,523.54 | $64,101.81 | 464.78M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1990 | -0.00% | -0.03% | $349,296.9 | $0 | 175.55T | |||
| $0.{11}7921 | +0.02% | +1.12% | $334,741.01 | $80,522.44 | 42259.69T | ||||
![]() Nova FoxNFX | $0.03477 | -1.80% | -3.54% | $321,617.43 | $681.39 | 9.25M | |||
| $0.0002914 | -3.70% | -10.48% | $291,398.75 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}3480 | +0.84% | -4.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xCRXXCRX | $0.0001026 | -- | -16.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0006070 | +1.67% | -5.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RobinROBIN | $0.{6}2973 | -1.94% | -6.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cronos IDCROID | $0.009527 | +6.86% | -19.34% | $0 | $13,256.27 | 0.00 | |||
![]() Wrapped zkCROwzkCRO | $0.09389 | -3.23% | -9.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Liquid CROLCRO | $0.1201 | +1.53% | -9.57% | $0 | $3,282.06 | 0.00 | |||
![]() BazaarsBZR | $35.49 | +0.54% | -10.65% | $0 | $619,980.74 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}5901 | -2.44% | -8.05% | $0 | $14,556.31 | 0.00 | |||
![]() Argo FinanceARGO | $0.{4}5159 | -- | -5.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WolfswapMOON | $0.0002570 | -5.97% | -10.35% | $0 | $114,358.17 | 0.00 | |||
![]() VersaGamesVERSA | $0.003261 | -0.85% | -70.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005432 | -2.17% | -11.45% | $0 | $1,504.87 | 0.00 | ||||
![]() CroakeyCROAK | $0.{5}3108 | +2.56% | -10.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TodinTDN | $0.001006 | -3.19% | +6.25% | $0 | $483.01 | 0.00 | |||
| $0.01100 | -2.24% | -39.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{6}9880 | -2.80% | -12.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MarbleVerseRLM | $0.0001245 | -- | -56.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005149 | -0.32% | -11.24% | $0 | $7.89 | 0.00 | ||||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0003679 | -4.82% | -15.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.01348 | -2.90% | -8.37% | $0 | $86.95 | 0.00 | |||
| $0.006338 | +2.10% | -3.08% | $0 | $15.85 | 0.00 | ||||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0003754 | +0.81% | -9.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CronaSwapCRONA | $0.0002760 | -0.29% | -4.60% | $0 | $0 | 0.00 |

















































