Migliori Comunicazioni e social media token per market cap
Comunicazioni e social media contiene 155 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $4.55B e una variazione del prezzo medio di -3.44%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NeurashiNEI | $0.0006160 | -3.63% | -2.99% | $169,240.41 | $150,924.75 | 274.73M | |||
![]() VEMPVEMP | $0.0003527 | +18.16% | +42.70% | $141,072.86 | $22,676.06 | 400.00M | Scambia | ||
![]() MithrilMITH | $0.0001075 | +2.02% | -48.50% | $107,454.55 | $11,538.68 | 1000.00M | Scambia | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003885 | +6.27% | +3.86% | $129,377.2 | $0 | 333.00M | |||
![]() AGIXAGX | $0.001364 | +2.24% | +6.05% | $126,202.13 | $0 | 92.56M | |||
![]() RabBitcoinRBTC | $0.{7}1547 | -46.52% | -47.96% | $115,064.5 | $0 | 7.44T | Scambia | ||
![]() PlaycentPCNT | $0.002335 | -- | -- | $85,739.05 | $0 | 36.71M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}2218 | -3.49% | -2.34% | $92,052.67 | $0 | 414.98B | |||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1521 | +2.30% | +40.54% | $76,046.09 | $11,259.36 | 5.00B | |||
![]() Cat Gold MinerCATGOLD | $0.{4}3011 | +2.78% | +10.57% | $72,268.48 | $13,048.92 | 2.40B | Scambia | ||
![]() VeloceVEXT | $0.0002901 | -26.75% | +17.22% | $62,798.02 | $0 | 216.48M | Scambia | ||
![]() ZAIBOTZAI | $0.009196 | +1.71% | +1.81% | $48,234.99 | $0 | 5.25M | Scambia | ||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | $0.{4}3237 | -0.10% | +10.34% | $37,871.71 | $30,013.27 | 1.17B | |||
![]() CoriteCO | $0.0001398 | -0.91% | -0.56% | $17,084.48 | $0 | 122.20M | |||
![]() DechatDECHAT | $0.002557 | -- | -15.39% | $12,514.8 | $0 | 4.90M | |||
![]() WeWayWWY | $0.{5}4577 | +7.43% | -38.95% | $6,592.81 | $11,668.91 | 1.44B | Scambia | ||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}4208 | -0.58% | -3.21% | $4,110.82 | $357.9 | 97.70M | |||
![]() TipcoinTIP | $0.{4}1232 | +7.31% | -9.37% | $0 | $106,055.06 | 0.00 | |||
![]() FluxbotFLUXB | $0.006076 | +0.01% | -5.58% | $0 | $5,506.84 | 0.00 | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{4}4373 | +18.35% | -32.75% | $0 | $15,360.91 | 0.00 | |||
![]() Friend3F3 | $0.001299 | -0.17% | -0.96% | $0 | $12,615.35 | 0.00 | Scambia | ||
![]() GOATSGOATS | $0.{4}5283 | +0.86% | -11.93% | $0 | $15,675.64 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Space TokenSPACE | $0.002230 | +2.37% | -0.23% | $0 | $2,957.08 | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.0005597 | -- | -0.77% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.3750 | +7.67% | +12.57% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() SpinnerCoinSPN | $0.004885 | -- | -4.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PinEyePinEye | $0.{4}7005 | -34.17% | -61.57% | $0 | $42,083.84 | 0.00 | |||
![]() ClaytonCLAY | $0.{5}1919 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() MEMESMEMES | $0.{4}1431 | +30.04% | -4.66% | $0 | $554.04 | 0.00 | |||
![]() XO ProtocolXOXO | $0.0003400 | +0.64% | +9.68% | $0 | $86,904.42 | 0.00 | |||
| $0.005013 | -0.88% | -2.53% | $0 | $5,910.01 | 0.00 | ||||
![]() GigglesGIGGLES | $0.0007343 | -7.25% | -15.86% | $0 | $9,448.28 | 0.00 | |||
![]() Creator BuddyBUDDY | $0.0001714 | -12.44% | +27.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BANNEDBANNED | $0.0001515 | +12.75% | +15.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepFakeAIFAKEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LoudLOUD | $0.001049 | -1.87% | -34.13% | $0 | $380.76 | 0.00 | |||
![]() Friend.techFRIEND | $0.03622 | +12.29% | -37.68% | $0 | $12,521.66 | 0.00 | |||
![]() MoxieMOXIE | $0.{5}7166 | -0.56% | -14.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() INVITE TokenINVITE | $0.001512 | +24.46% | -39.10% | $0 | $58,803.76 | 0.00 | |||
![]() SAY CoinSAY | $0.0001499 | +22.11% | +28.03% | $0 | $12,168.49 | 0.00 | |||
![]() CodeXchainCDX | $0.{5}4448 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BuildAIBUILD | $0.01259 | -- | -18.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Collab.LandCOLLAB | $0.{4}7906 | +4.92% | -27.98% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ReddCoinRDD | $0.{4}3816 | -13.19% | -2.27% | $0 | $1,024.48 | 0.00 | |||
![]() MizarMZR | $0.0005797 | +7.87% | +15.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.009962 | +1.98% | +7.49% | $0 | $189,250.92 | 0.00 | |||
![]() EVEAIEVEAI | $0.0004059 | -- | -5.47% | $0 | $0 | 0.00 |















































