Migliori Ecosistema BNB Chain token per market cap
Ecosistema BNB Chain contiene 2281 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $214.69B e una variazione del prezzo medio di +3.90%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $69.93 | -0.05% | -4.38% | $601,362.75 | $51,921.87 | 8600.00 | ||||
![]() NaboxNABOX | $0.{5}2909 | -0.07% | -0.86% | $606,901.73 | $0 | 208.61B | |||
| $0.008082 | -2.48% | +9.82% | $628,354.6 | $27,182.44 | 77.74M | Scambia | |||
![]() OverlayOVL | $0.04430 | -2.41% | -7.37% | $570,502.74 | $1.49M | 12.88M | |||
![]() Baby Grok (babygrok.ai)BABYGROK | $0.{8}2816 | +3.34% | +23.16% | $677,736.61 | $12,041.8 | 240.70T | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001410 | -0.40% | -3.60% | $578,269.24 | $117,309.26 | 4.10B | Scambia | ||
| $144.9 | -0.06% | -2.73% | $579,610.29 | $58,727.84 | 4000.00 | ||||
![]() PirateCashPIRATE | $0.02083 | +0.29% | +0.24% | $565,728.21 | $133,704.6 | 27.16M | |||
![]() NULSNULS | $0.005037 | -- | +21.06% | $575,470.49 | $46.06 | 114.24M | Scambia | ||
![]() GainsGAINS | $0.01484 | +2.84% | +0.51% | $574,101.19 | $9,965.85 | 38.69M | |||
![]() BlackCardCoinBCCOIN | $0.05929 | +1.24% | +4.90% | $592,884.4 | $1.91M | 10.00M | Scambia | ||
![]() PalioPAL | $0.003054 | +2.05% | +1.98% | $580,348.77 | $304,302.65 | 190.00M | |||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}4586 | -0.45% | -1.97% | $578,051.88 | $1,061.77 | 12.60B | |||
| $547.8 | +0.63% | -0.22% | $575,181.8 | $12,051.57 | 1049.99 | ||||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.007066 | -0.35% | +2.15% | $558,245.01 | $245.74 | 79.00M | |||
![]() UPTOPUPTOP | $0.002670 | +0.48% | +1.58% | $560,617.17 | $15,427.32 | 210.00M | |||
| $161.97 | +0.77% | +3.42% | $574,059.17 | $63,931.22 | 3544.24 | ||||
| $266.64 | -0.09% | +7.01% | $559,940.66 | $51,382.13 | 2100.00 | ||||
![]() PerryPERRY | $0.0005181 | -4.33% | +37.22% | $518,136.07 | $58,738.44 | 1000.00M | |||
![]() BitgesellBGL | $0.03409 | +0.98% | -18.21% | $550,769.14 | $33.87 | 16.16M | |||
![]() SaTTSATT | $0.0001706 | -- | +2.83% | $553,489.3 | $0 | 3.24B | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0004570 | -3.71% | -7.39% | $511,494.36 | $42,077.45 | 1.12B | |||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.003817 | +1.08% | -9.62% | $572,602.3 | $148,779.64 | 150.00M | |||
![]() Carbon browserCSIX | $0.001393 | -2.18% | +15.86% | $552,617.63 | $1.37M | 396.59M | Scambia | ||
![]() ApeBondABOND | $0.001157 | +0.85% | +4.64% | $553,070.33 | $92,340.01 | 477.85M | |||
![]() TrollcoinTROLL | $0.0009138 | +2.08% | -0.06% | $541,685.83 | $0 | 592.81M | |||
| $134.17 | +1.26% | +8.40% | $523,372.82 | $4.59M | 3900.78 | ||||
| $0.0002828 | -0.50% | -0.39% | $532,476.07 | $0 | 1.88B | ||||
| $150.86 | -0.65% | -2.57% | $543,096 | $119.67 | 3600.00 | ||||
![]() NEST ProtocolNEST | $0.0001821 | -0.00% | +0.02% | $530,122.33 | $412,041.14 | 2.91B | |||
![]() DappRadarRADAR | $0.0005377 | +2.61% | -1.61% | $516,282.85 | $17,156.27 | 960.10M | |||
| $354.14 | -0.14% | -0.50% | $531,207.11 | $60,641.63 | 1500.00 | ||||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{10}1699 | +0.04% | +20.73% | $526,498 | $587.13 | 30986.91T | |||
| $333 | +0.46% | -2.36% | $532,798.27 | $333.32 | 1599.99 | ||||
| $0.0001601 | -1.11% | -13.24% | $520,309.49 | $66,174.33 | 3.25B | ||||
![]() HamsterHAM | $0.{9}2266 | +2.00% | -0.62% | $540,282.41 | $71,022.94 | 2384.23T | Scambia | ||
| $0.003253 | -7.45% | -5.08% | $523,164.98 | $1.27M | 160.82M | ||||
![]() UnityMetaUMT | $21.72 | -- | -- | $511,701.91 | $0 | 23555.00 | |||
![]() LimoverseLIMO | $0.003843 | +6.50% | +20.17% | $473,312.01 | $102,080.74 | 123.15M | |||
![]() SparkleSSS | $0.004097 | +0.31% | -5.35% | $499,810.1 | $985,228.35 | 122.00M | |||
| $0.06698 | +0.90% | -13.16% | $512,153.78 | $21,108.78 | 7.65M | ||||
![]() WalkenWLKN | $0.0003252 | +0.29% | +48.93% | $494,793.03 | $2,941.03 | 1.52B | Scambia | ||
![]() ORAORA | $0.01199 | +6.24% | -8.54% | $439,662.29 | $90.13 | 36.67M | |||
| $125.11 | +0.22% | -2.29% | $506,680.72 | $12,229.45 | 4050.00 | ||||
| $0.{10}3667 | +7.27% | -1.68% | $495,256.09 | $3,096.26 | 13504.00T | ||||
![]() ExeedmeXED | $0.004857 | -- | -4.94% | $485,685.13 | $0 | 100.00M | |||
| $0.006006 | +0.01% | +0.01% | $492,961.26 | $0 | 82.07M | ||||
| $400.62 | -0.80% | -4.86% | $498,771.9 | $27.15 | 1245.00 |















































