Migliori Ecosistema Bitcoin token per market cap
Ecosistema Bitcoin contiene 120 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $1.79T e una variazione del prezzo medio di -1.30%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
L'ecosistema Bitcoin si riferisce all'ampia rete di tecnologie, servizi, prodotti e community che sono stati sviluppati seguendo i principi fondamentali di Bitcoin, la prima criptovaluta al mondo. Include Bitcoin stesso, i suoi fork, sidechain, soluzioni layer 2, strumenti finanziari legati ad esso e varie infrastrutture e servizi che ne supportano l'adozione. Insieme, questi asset evidenziano la natura espansiva ed evolutiva dell'influenza di Bitcoin nel mondo della finanza decentralizzata e della tecnologia blockchain.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $89,587.73 | +0.17% | -2.47% | $1.79T | $29.58B | 19.96M | Scambia | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $89,526.29 | +0.20% | -2.41% | $11.22B | $266.11M | 125330.51 | Scambia | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.66 | +0.41% | -1.89% | $9.52B | $437.42M | 696.85M | Scambia | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $85,952.71 | -3.11% | -4.87% | $5.98B | $412.99M | 69561.80 | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $89,485.57 | +0.20% | -2.32% | $5.84B | $53.05M | 65216.23 | |||
![]() SkySKY | $0.05790 | -1.27% | +7.91% | $1.33B | $24.05M | 22.94B | Scambia | ||
![]() BounceBit BTCBBTC | $84,007.56 | -3.21% | -7.54% | $1.21B | $0 | 14399.70 | |||
| $86,092.56 | -2.47% | -4.40% | $1.01B | $152,910.39 | 11784.26 | ||||
![]() FunctionFBTC | $86,547.34 | -2.87% | -4.43% | $996.81M | $161,954.4 | 11517.50 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $86,248.92 | -2.58% | -4.89% | $958.77M | $64,701.06 | 11116.36 | |||
![]() tBTCTBTC | $85,795.4 | -3.02% | -4.95% | $584.68M | $7.33M | 6814.81 | |||
![]() StacksSTX | $0.2776 | -2.34% | -8.27% | $503.74M | $9.42M | 1.81B | Scambia | ||
![]() Bitcoin SVBSV | $19.33 | -0.97% | -4.97% | $385.76M | $13.47M | 19.96M | Scambia | ||
![]() PendlePENDLE | $2.12 | -1.34% | -12.84% | $347.38M | $20.47M | 164.19M | Scambia | ||
![]() DecredDCR | $19.29 | -3.76% | -9.52% | $331.21M | $2.02M | 17.17M | |||
| $89,125.55 | +0.66% | -2.69% | $249.01M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() PlasmaXPL | $0.1326 | -8.49% | -16.78% | $238.65M | $124.95M | 1.80B | Scambia | ||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $89,292.35 | +0.82% | -2.00% | $180.86M | $0 | 2025.49 | |||
![]() LombardBARD | $0.7684 | -2.70% | -5.79% | $172.90M | $23.75M | 225.00M | Scambia | ||
| $0.002907 | -4.05% | -11.01% | $179.70M | $11.73M | 61.82B | Scambia | |||
![]() QtumQTUM | $1.45 | -1.68% | -0.95% | $153.13M | $29.56M | 105.92M | Scambia | ||
| $0.001149 | -0.59% | +0.18% | $114.89M | $5.09M | 100.00B | Scambia | |||
| $0.009498 | -8.47% | -13.58% | $105.95M | $3.15M | 11.15B | Scambia | |||
![]() ORDIORDI | $4.23 | -3.36% | +1.81% | $88.83M | $48.60M | 21.00M | Scambia | ||
| $0.06549 | -3.16% | -22.27% | $60.68M | $10.18M | 926.47M | Scambia | |||
![]() BitlightLIGHT | $1.2 | +7.21% | +60.25% | $51.84M | $20.69M | 43.06M | Scambia | ||
![]() BabylonBABY | $0.01727 | -2.15% | -8.77% | $48.97M | $5.90M | 2.84B | Scambia | ||
| $0.2297 | -10.18% | -26.59% | $39.05M | $12.43M | 170.04M | ||||
| $0.4179 | +0.11% | -1.37% | $38.07M | $4.86M | 91.10M | ||||
| $0.03465 | -0.49% | -3.61% | $34.65M | $438,936.12 | 1000.00M | Scambia | |||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1508 | -5.93% | -14.07% | $31.68M | $9.97M | 2100.00T | Scambia | ||
| $0.01271 | -16.89% | -21.12% | $28.22M | $263.04M | 2.22B | ||||
| $0.5950 | -2.74% | -17.99% | $27.91M | $22.65M | 46.90M | Scambia | |||
| $0.1453 | +0.25% | +70.03% | $27.10M | $0 | 186.49M | ||||
![]() THENATHE | $0.1664 | -7.45% | +0.06% | $19.97M | $7.23M | 120.04M | Scambia | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01495 | -0.99% | -4.03% | $22.16M | $10.34M | 1.48B | Scambia | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03745 | -5.46% | -15.08% | $19.73M | $8.45M | 526.80M | Scambia | ||
![]() HemiHEMI | $0.01484 | +0.04% | -- | $10.77M | $1.53M | 725.96M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.1426 | -1.21% | -12.95% | $14.12M | $2.32M | 98.99M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.002934 | +1.53% | -4.11% | $12.66M | $2.05M | 4.31B | Scambia | ||
![]() PeercoinPPC | $0.3762 | -0.67% | +7.80% | $11.27M | $7,894.75 | 29.95M | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.5473 | -2.01% | -3.42% | $10.99M | $1.71M | 20.09M | Scambia | ||
| $0.0004141 | +5.40% | -7.71% | $8.70M | $590,417.37 | 21.00B | ||||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.01883 | -6.95% | -33.48% | $7.59M | $1.87M | 402.78M | |||
![]() Bitcoin GoldBTG | $0.4421 | -3.47% | -13.63% | $7.74M | $1,744.73 | 17.51M | Scambia | ||
![]() BitlayerBTR | $0.02457 | -0.27% | -15.34% | $6.43M | $4.54M | 261.60M | Scambia | ||
| $0.02428 | -7.87% | -17.20% | $6.92M | $2.24M | 285.00M | Scambia | |||
![]() YalaYALA | $0.02534 | -2.62% | -8.52% | $6.79M | $2.33M | 267.91M | |||
![]() RenREN | $0.005898 | -3.45% | +1.50% | $5.86M | $577,085.87 | 992.88M | Scambia | ||
![]() renBTCRENBTC | $16,207.24 | -0.11% | +8.21% | $5.35M | $20.74 | 329.89 |










































.png)






