Migliori Binance Ecosystem token per market cap
Binance Ecosystem contiene 798 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $3.07T e una variazione del prezzo medio di -1.69%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CreatorBidBID | $0.03460 | -0.63% | +2.63% | $9.42M | $780,554.35 | 272.29M | Scambia | ||
![]() YalaYALA | $0.02668 | -5.77% | -14.76% | $7.12M | $2.09M | 266.98M | |||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $1.31 | +2.94% | +15.16% | $9.27M | $306,684.93 | 7.06M | |||
| $0.03782 | -3.11% | -13.33% | $9.54M | $802,553.83 | 252.21M | Scambia | |||
| $0.6633 | -0.13% | +0.34% | $8.93M | $4.57M | 13.46M | Scambia | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.01288 | -1.08% | -9.39% | $8.91M | $298,595.52 | 691.86M | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.01212 | -0.10% | -2.06% | $8.59M | $932,132.62 | 708.53M | Scambia | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0003847 | -2.29% | -0.77% | $8.77M | $2.03M | 22.80B | |||
| $0.003451 | -10.65% | -41.43% | $7.91M | $8.37M | 2.29B | Scambia | |||
| $0.02905 | -1.13% | +6.60% | $8.28M | $2.90M | 285.00M | Scambia | |||
![]() StreamrDATA | $0.006853 | +1.64% | -3.21% | $8.33M | $1.09M | 1.22B | |||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.008523 | -0.52% | -2.77% | $7.98M | $112,625.64 | 935.81M | Scambia | ||
| $0.6276 | +1.47% | +8.96% | $7.82M | $2.98M | 12.46M | Scambia | |||
| $0.006009 | -8.48% | -39.91% | $6.01M | $2.40M | 1000.00M | ||||
![]() MagpieMGP | $0.01500 | +2.24% | -4.84% | $7.59M | $210.46 | 506.14M | |||
| $0.003819 | -3.25% | -11.06% | $7.33M | $4.99M | 1.92B | Scambia | |||
![]() BitlayerBTR | $0.02812 | -3.86% | -12.65% | $7.36M | $4.85M | 261.60M | Scambia | ||
![]() ContentosCOS | $0.001443 | +2.32% | +0.56% | $7.47M | $574,955.36 | 5.18B | |||
![]() ScallopSCA | $0.05134 | -1.43% | -5.16% | $7.16M | $2.41M | 139.44M | |||
![]() WHYWHY | $0.{7}1763 | -2.26% | +1.52% | $7.40M | $195,949.32 | 420.00T | Scambia | ||
| $0.9246 | +1.21% | +0.77% | $7.10M | $2.28M | 7.67M | Scambia | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.06887 | +2.13% | +5.40% | $6.89M | $1.64M | 100.00M | Scambia | ||
![]() CUDISCUDIS | $0.02897 | +1.52% | +6.25% | $7.17M | $7.17M | 247.50M | Scambia | ||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.03841 | +0.13% | -20.32% | $6.59M | $8.09M | 171.61M | Scambia | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.07048 | +9.70% | +52.06% | $6.48M | $19.38M | 92.00M | Scambia | ||
![]() BalanceEPT | $0.002020 | -3.49% | -12.74% | $6.54M | $2.00M | 3.24B | Scambia | ||
| $0.03667 | -18.32% | -29.78% | $7.33M | $26.37M | 200.00M | Scambia | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01264 | -1.90% | -7.88% | $6.61M | $230,001.25 | 522.68M | Scambia | ||
![]() OdosODOS | $0.002659 | -0.97% | +3.42% | $6.20M | $1.41M | 2.33B | |||
![]() GAIAGAIA | $0.03719 | -5.26% | -24.50% | $6.32M | $14.10M | 170.00M | Scambia | ||
![]() TranchessCHESS | $0.02855 | +1.31% | -14.63% | $5.88M | $1.43M | 205.97M | Scambia | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02678 | -0.46% | +1.19% | $5.51M | $1.20M | 205.71M | Scambia | ||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}4694 | -2.44% | -3.62% | $6.29M | $422,797.88 | 13410.89T | |||
| $0.003189 | +0.67% | +1.37% | $5.95M | $1.64M | 1.87B | Scambia | |||
![]() StellaALPHA | $0.006252 | -3.58% | -4.31% | $5.93M | $419,992.21 | 948.00M | Scambia | ||
![]() AlloRWA | $0.003355 | -1.59% | -3.33% | $6.04M | $1.06M | 1.80B | Scambia | ||
![]() MaigaMAIGA | $0.02024 | -4.88% | +3.69% | $5.67M | $7.04M | 280.00M | |||
| $0.006989 | +10.93% | -1.53% | $5.97M | $1.13M | 853.51M | ||||
| $0.02684 | -6.68% | +0.15% | $5.84M | $3.37M | 217.50M | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.01180 | -87.49% | -29.76% | $533,573.81 | $183.16 | 45.22M | |||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.002813 | -35.25% | -50.07% | $5.88M | $226.33M | 2.09B | Scambia | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.02162 | -3.78% | -25.91% | $5.50M | $11.67M | 254.49M | Scambia | ||
![]() CypherCYPR | $0.05644 | -5.07% | -19.82% | $5.35M | $916,469.82 | 94.83M | |||
![]() REI NetworkREI | $0.005560 | -7.68% | -33.76% | $5.28M | $5.22M | 950.00M | Scambia |






![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)




































