Migliori Binance Alpha token per market cap
Binance Alpha contiene 353 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $15.03B e una variazione del prezzo medio di -0.18%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MilkyWayMILK | $0.008332 | +32.47% | +19.92% | $3.11M | $8.60M | 373.29M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}8047 | +2.43% | -2.87% | $2.33M | $295,392.44 | 28.91B | ||||
![]() KiloExKILO | $0.01121 | -1.23% | -2.84% | $2.37M | $561,962.66 | 211.70M | Scambia | ||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | $0.002359 | -7.36% | -30.58% | $2.36M | $1.73M | 1000.00M | |||
| $0.01651 | -4.61% | -13.57% | $2.31M | $9.22M | 140.00M | Scambia | |||
| $0.006933 | -7.00% | -18.09% | $2.17M | $871,330.96 | 313.50M | ||||
![]() XOCIETYXO | $0.002981 | +0.64% | -5.77% | $2.24M | $106,017.43 | 750.00M | |||
![]() 修仙修仙 | $0.002196 | -1.55% | -3.81% | $2.20M | $404,894.45 | 1000.00M | |||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.008080 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() SigmaDotMoneySIGMA | $0.01375 | -2.98% | -0.42% | $1.99M | $257,613.43 | 145.00M | |||
| $0.009340 | -14.06% | -24.66% | $2.03M | $18.42M | 217.50M | ||||
![]() Port3 NetworkPORT3 | $0.002530 | -10.62% | -36.46% | $1.75M | $2.74M | 692.89M | |||
| $0.01213 | +0.52% | +7.60% | $1.86M | $2.93M | 153.70M | Scambia | |||
![]() MOMOFUNMM | $0.0001569 | -6.66% | -10.32% | $1.22M | $154,673.78 | 7.80B | |||
![]() MatchainMAT | $0.1402 | -10.15% | -14.36% | $1.68M | $1.16M | 11.98M | Scambia | ||
![]() SkateSKATE | $0.007821 | +14.27% | -30.49% | $1.69M | $4.32M | 215.72M | Scambia | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.003266 | -2.17% | -17.20% | $1.71M | $270,215 | 525.00M | |||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.001582 | -8.83% | -32.34% | $1.58M | $399,971.9 | 998.93M | |||
![]() BNB CardBNB CARD | $0.001485 | +3.37% | +7.18% | $1.49M | $413,671.49 | 1000.00M | |||
![]() New XAI gorkgork | $0.001264 | -5.03% | -12.90% | $1.26M | $1.56M | 999.99M | Scambia | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.005707 | -6.26% | -17.72% | $1.60M | $1.50M | 279.89M | Scambia | ||
| $0.0002917 | -6.85% | -4.93% | $1.46M | $1,667.92 | 5.00B | ||||
![]() SGCSGC | $0.0008228 | -0.19% | +16.59% | $1.39M | $1.20M | 1.69B | |||
| $0.01340 | -5.89% | +4.72% | $1.45M | $1.07M | 108.30M | Scambia | |||
| $0.001391 | -6.89% | -35.16% | $1.39M | $568,499.41 | 1000.00M | ||||
| $0.001406 | -1.51% | -2.77% | $1.35M | $760,255.92 | 961.55M | Scambia | |||
![]() PlanckPLANCK | $0.01823 | -0.76% | -41.54% | $1.40M | $6.39M | 76.56M | Scambia | ||
![]() HyperbotBOT | $0.003620 | -14.35% | -28.77% | $1.16M | $888,491.17 | 319.91M | |||
![]() RICE AIRICE | $0.005926 | -12.05% | -39.28% | $1.25M | $1.32M | 211.53M | |||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.004303 | -2.71% | -7.51% | $1.25M | $4.44M | 290.00M | |||
![]() RCADERCADE | $0.0001432 | +0.93% | -1.85% | $1.19M | $1.05M | 8.30B | |||
![]() BombieBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0006673 | -10.12% | -4.88% | $1.09M | $1.36M | 1.63B | ||||
| $0.01093 | -4.71% | -3.20% | $1.07M | $722,601.12 | 97.92M | ||||
| $0.006112 | -6.00% | -7.03% | $999,186.69 | $1.37M | 163.47M | Scambia | |||
![]() MubarakahMUBARAKAH | $0.001103 | -23.44% | +3.37% | $1.10M | $1.20M | 1000.00M | |||
![]() FireverseFIR | $0.007062 | -4.63% | -69.41% | $965,502.97 | $1.71M | 136.71M |





































