Migliori Ecosistema Avalanche token per market cap
Ecosistema Avalanche contiene 253 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $48.25B e una variazione del prezzo medio di -4.57%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PointPayPXP | $0.01589 | -0.09% | +26.70% | $476,706.49 | $69,059.21 | 30.00M | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.03705 | +1.09% | +12.81% | $408,718.96 | $0 | 11.03M | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.005648 | -7.46% | -0.29% | $373,749.55 | $81,657.65 | 66.17M | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1273 | +1.92% | +3.86% | $388,654.12 | $0 | 30536.85T | |||
![]() Dypius [New]DYP | $0.001960 | -6.94% | -19.61% | $357,039.47 | $107,322.78 | 182.18M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1990 | -0.03% | +0.05% | $349,403.3 | $0 | 175.55T | |||
| $0.{11}7919 | -0.05% | +0.37% | $334,656.5 | $39,778.27 | 42259.69T | ||||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6051 | -3.77% | -10.19% | $332,318.09 | $0 | 5.49B | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04317 | -0.75% | +8.58% | $334,380.46 | $0 | 7.75M | |||
![]() BwareINFRA | $0.07051 | +0.21% | -2.29% | $291,262.83 | $12,735.97 | 4.13M | Scambia | ||
| $0.003649 | -3.83% | +7.40% | $325,315.52 | $2,284.32 | 89.15M | ||||
![]() LAMBOLAMBO | $0.{4}3038 | -2.59% | -14.90% | $303,832.16 | $0 | 10.00B | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.005133 | -2.02% | +6.78% | $263,776.5 | $0 | 51.39M | |||
![]() SpookySwapBOO | $0.04018 | -- | +7.14% | $291,671.67 | $0 | 7.26M | Scambia | ||
| $223.69 | -6.47% | +17.05% | $186,091.54 | $0 | 831.92 | ||||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}8497 | -3.21% | +0.56% | $214,834.58 | $31 | 25282.17T | |||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}3018 | -0.87% | +1.27% | $199,734.75 | $14,737.9 | 66.19T | Scambia | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.003502 | -3.85% | -9.22% | $200,177.33 | $756.77 | 57.16M | Scambia | ||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.009460 | -3.39% | -3.14% | $163,654.81 | $0 | 17.30M | |||
| $0.001998 | -- | +7.99% | $174,749.21 | $0 | 87.46M | ||||
![]() FrontierFRONT | $0.02092 | -0.85% | +2.45% | $162,383.95 | $0 | 7.76M | Scambia | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}6512 | -0.04% | -16.44% | $159,531.55 | $0 | 24.50B | |||
![]() SignataSATA | $0.002078 | +0.02% | -0.07% | $148,052.4 | $23.21 | 71.26M | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}2734 | -35.88% | -36.90% | $89,769.19 | $307.51 | 3.28B | |||
![]() PLYR L1PLYR | $0.001113 | -- | -56.43% | $95,805.09 | $0 | 86.09M | |||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0001371 | -11.74% | -16.84% | $94,280.14 | $1,909.62 | 687.75M | |||
| $0.0002618 | -2.78% | +0.11% | $75,126.05 | $54,225.76 | 287.01M | ||||
![]() O3 SwapO3 | $0.001343 | -0.55% | -3.47% | $76,311.02 | $0 | 56.83M | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.002316 | +1.03% | +7.90% | $75,837.71 | $12,027.69 | 32.74M | |||
![]() LosslessLSS | $0.001330 | -1.16% | -10.84% | $73,892.2 | $0 | 55.57M | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0007261 | +0.69% | -2.10% | $71,668.06 | $16.19 | 98.70M | Scambia | ||
![]() KalaoKLO | $0.0003916 | +0.11% | +11.64% | $74,397.91 | $12,010.42 | 189.97M | |||
![]() OddzODDZ | $0.0005031 | +0.59% | +0.85% | $49,802.63 | $50,143.49 | 99.00M | |||
![]() UNIX CorpUNIX | $0.0001762 | -- | +0.81% | $48,916.27 | $0 | 277.57M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0004360 | -1.74% | +14.46% | $36,737.76 | $0 | 84.27M | |||
![]() WOWswapWOW | $0.03166 | +0.06% | +3.07% | $31,645.62 | $29,597 | 999486.60 | |||
| $0.0005876 | -- | +12.89% | $32,282.64 | $0 | 54.94M | ||||
![]() ArgonARGON | $0.0002826 | -- | +7.40% | $27,789.72 | $0 | 98.34M | |||
![]() BloodLoopBLS | $0.0005421 | -6.84% | -3.95% | $28,415.97 | $14,214.36 | 52.42M | Scambia | ||
![]() KALMKALM | $0.002975 | -0.99% | +4.40% | $25,440.37 | $0.71 | 8.55M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003450 | +1.46% | +0.63% | $21,885.78 | $306,082.61 | 63.43M | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0002335 | -2.74% | +6.87% | $23,354.38 | $0 | 100.00M | |||
| $0.4536 | -0.01% | +4.45% | $22,678.55 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}5281 | -0.37% | -7.50% | $16,333.24 | $0 | 3.09B | |||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | $0.{4}3281 | -17.19% | +5.86% | $6,242.82 | $113,590.34 | 190.29M | |||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.003028 | -0.39% | -0.62% | $5,878.06 | $0 | 1.94M | |||
| $0.0001239 | -0.07% | +56.62% | $5,132.98 | $0 | 41.44M | ||||
![]() SnowballSNOB | $0.0004100 | -3.63% | +7.01% | $2,252.11 | $0 | 5.49M | |||
![]() UniFarmUFARM | $0.{5}7904 | -- | +1.17% | $303.33 | $0 | 38.38M | |||
![]() IslanderISA | $0.{6}2369 | -3.55% | +4.33% | $129.3 | $0 | 545.75M |




![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)









.png)


































