Converti 1 BTC in USD
(da Bitcoin a Dollaro statunitense)
1 Bitcoin vale 90,388.51 Dollaro statunitense. Ottieni i tassi in tempo reale con il calcolatore di prezzo di Bitcoin: 1 BTC = 90,388.51 USD.

BTC
USD
1 Bitcoin = 90,388.51 USD
Ultimo aggiornamento: 2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
Aggiorna
Lo strumento di conversione di Bitget fornisce tassi di conversione in tempo reale da Bitcoin (BTC) a Dollaro statunitense (USD), consentendo calcoli rapidi e accurati da BTC a USD. Inserisci un qualsiasi importo di Bitcoin per vedere immediatamente il suo valore in USD all'ultimo tasso di cambio. Il nostro calcolatore da BTC a USD supporta le conversioni per tutti i tagli, inclusi 0.001 BTC, 0.01 BTC, 0.1 BTC, 1 BTC, 5 BTC e 10 BTC. Poiché i prezzi di Bitcoin cambiano rapidamente, controlla regolarmente per ottenere i tassi di cambio più aggiornati da BTC a USD.
Tabella di conversione da BTC a USD
Il tasso di cambio di Bitcoin è in calo.
Negli ultimi 7 giorni, il tasso di cambio da 1 BTC a Dollaro statunitense ha subito una variazione di -2.24%. Nelle ultime 24 ore, il tasso ha oscillato di -2.85%, raggiungendo un massimo di 93,223.37 USD e un minimo di 90,137.99 USD. Un mese fa, il valore di 1 BTC era 90,388.51 USD, con una variazione di -12.59% rispetto al suo valore attuale. Nell'arco di un anno, Bitcoin ha subito una variazione di -13324.3290, con una conseguente variazione di USD% del suo valore.
| Importo | 14:50 pm di oggi | 24 ore fa | Variazione di 24h |
|---|---|---|---|
| 0.00002 BTC in USD | $1.81 | $1.86 | -2.85% |
| 0.00003 BTC in USD | $2.71 | $2.79 | -2.85% |
| 0.00005 BTC in USD | $4.52 | $4.65 | -2.85% |
| 0.0001 BTC in USD | $9.04 | $9.3 | -2.85% |
| 0.0002 BTC in USD | $18.08 | $18.61 | -2.85% |
| 0.0003 BTC in USD | $27.12 | $27.91 | -2.85% |
| 0.0005 BTC in USD | $45.19 | $46.52 | -2.85% |
| 0.001 BTC in USD | $90.39 | $93.03 | -2.85% |
| 0.002 BTC in USD | $180.78 | $186.07 | -2.85% |
| 0.003 BTC in USD | $271.17 | $279.1 | -2.85% |
| 0.005 BTC in USD | $451.94 | $465.16 | -2.85% |
| 0.01 BTC in USD | $903.89 | $930.33 | -2.85% |
| 0.02 BTC in USD | $1,807.77 | $1,860.65 | -2.85% |
| 0.03 BTC in USD | $2,711.66 | $2,790.98 | -2.85% |
| 0.05 BTC in USD | $4,519.43 | $4,651.63 | -2.85% |
| 0.1 BTC in USD | $9,038.85 | $9,303.25 | -2.85% |
| 0.2 BTC in USD | $18,077.7 | $18,606.5 | -2.85% |
| 0.3 BTC in USD | $27,116.55 | $27,909.75 | -2.85% |
| 0.5 BTC in USD | $45,194.25 | $46,516.25 | -2.85% |
1 BTC in USD | $90,388.51 | $93,032.51 | -2.85% |
| 2 BTC in USD | $180,777.02 | $186,065.02 | -2.85% |
| 3 BTC in USD | $271,165.53 | $279,097.53 | -2.85% |
| 5 BTC in USD | $451,942.55 | $465,162.55 | -2.85% |
| 10 BTC in USD | $903,885.1 | $930,325.1 | -2.85% |
| 20 BTC in USD | $1,807,770.2 | $1,860,650.2 | -2.85% |
| 30 BTC in USD | $2,711,655.3 | $2,790,975.3 | -2.85% |
| 50 BTC in USD | $4,519,425.5 | $4,651,625.5 | -2.85% |
| 100 BTC in USD | $9,038,851 | $9,303,251 | -2.85% |
| 300 BTC in USD | $27,116,553 | $27,909,753 | -2.85% |
| 500 BTC in USD | $45,194,255 | $46,516,255 | -2.85% |
Conversioni popolari di 1 Bitcoin

Da BTC a TWD
NT$2,827,940.12 TWD

Da BTC a CNY
¥639,146.19 CNY

Da BTC a RUB
₽6,937,019.86 RUB

Da BTC a USD
$90,388.51 USD

Da BTC a EUR
€77,571.42 EUR

Da BTC a CAD
C$125,567.72 CAD

Da BTC a NGN
₦131,116,668.72 NGN

Da BTC a KRW
₩133,119,886 KRW

Da BTC a JPY
¥14,023,560.39 JPY

Da BTC a GBP
£67,682.92 GBP

Da BTC a BRL
R$480,378.78 BRL
Esclusione di responsabilità: questo contenuto è fornito solo a scopo informativo e non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto, alla vendita o al mantenimento di titoli, prodotti o strumenti finanziari, né costituisce un consiglio di investimento, finanziario, di trading o di qualsiasi altro tipo. I dati presentati possono riflettere il prezzo degli asset scambiati sull’exchange Bitget e su altri exchange di criptovalute o piattaforme di dati di mercato. Bitget può addebitare una commissione per le transazioni in criptovaluta, che potrebbe non riflettersi nei prezzi di conversione visualizzati. Bitget non è responsabile per eventuali errori o ritardi nei contenuti, o per qualsiasi azione presa sulla base di questi contenuti.